市州 | 县市区 | 乡镇 | 村 | 育秧主体数量(个) | 秧田折算成大田面积(亩) | 钢架育秧大棚育秧面积(折算成大田面积)(亩) | 社会化服务 代育秧面积(亩) |
核查面积(亩) | ||||||||||||
总面积 | 手抛秧面积 | 机抛秧面积 | 机插秧面积 | 总面积 | 手抛秧面积 | 机抛秧面积 | 机插秧面积 | 总面积 | 手抛秧面积 | 机插秧、机抛秧面积 | 总面积 | 手抛秧面积 | 机抛秧面积 | 机插秧面积 | ||||||
岳阳市 | 汨罗市 | 大荆镇 | 白杨村 | 55 | 4759.8 | 3657.8 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211.608 | ||||
桂花村 | 21 | 3776 | 2116 | 400 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392 | |||||||
金渡村 | 23 | 2764 | 1414 | 200 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | |||||||
东文村 | 57 | 3313 | 1888 | 175 | 970 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1145 | |||||||
金水村 | 10 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | |||||||
古仑村 | 11 | 1570 | 870 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | |||||||
金龙新村 | 21 | 2940 | 1690 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1627.5 | |||||||
大荆社区 | 32 | 3479 | 1360 | 370 | 1749 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 650 | |||||||
合计 | 230 | 23621.8 | 14015.8 | 1145 | 7871 | 700 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 11490.108 |
缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栫偛鎹堕柡澶嬪缁傦拷 | 缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栨稓鐝堕柣妤€鐗婇~锟� | 闂佺ǹ绻愰崢鏍姳椤掑嫬绠i柟瀛樼矋缁拷
婵炴垶鎹侀褎鎱ㄥ▎鎾存櫖婵﹩鍘芥慨銈囩磽閸愨晩娈旂紒鏃囧煐缁傚秹鎮滃Ο鍏肩槣闂佽 鍋撻柛顭戝枤閻╁酣鏌涢弮鍌氫粶闁告瑦娲滈埀顒€绠嶉崐鎴﹀焵椤戣棄浜鹃梺鍦暜閹凤拷 闂佸憡姊婚崕鎴犳閺夊晝褔濡歌缁嬪嫰鎮介姘偓褰掑汲閻旂厧绠叉い鏃囧亹濠€浼存煏閸″繐浜剧紓鍌氬暞閸ㄥ綊鎮甸鐐插唨闁搞儺浜炲Σ鏇㈡煟椤旇崵绛忕紒鎲嬫嫹4306810001
濠电姭鍋撴俊顖氭惈瑜板棛绱撻崘鈺佺仴闁伙絻鍔嶅鍕炊妞嬪海鐛�43068102001119闂佸憡鐟遍幏锟�闂侀潧妫岄崑锟� 婵犮垼娉涘ú锕傘€佸澶婄煑闁告垯鍊楃粣锟� 濠电姭鍋撴俊銈囨嚕P婵犮垼顔愰幏锟�13009704闂佸憡鐟遍幏锟�-1 闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喗鍋ㄥù锝呭暟濡牓鏌ㄥ☉铏0730-5242830
濠殿喖绠嶉崝搴g礊韫囨洘鏆滈柛灞剧⊕閺夋椽骞栫€涙ḿ鐭岀紓宥忔嫹
閻庣敻鍋婇崰鏇熺┍婵犲洤绀傛い鎴f硶閼稿綊鏌涘▎娆愬
濠殿喖绠嶉崝搴g礊韫囨洘鏆滈柛灞剧⊕閺夋椽骞栫€涙ḿ鐭婂ù婊勬礋瀹曪繝鏁撻敓锟�
闂佹寧绋戦悧鎾绘偤瀹ュ绀夋繛鎴炵懄婵倗绱撻崘鈺婃缂佹唻鎷�