序号 | 单位名称 | 党组织名称 | 书记姓名 | 最近一次换届时间 | 党员人数 | 备注 | ||
合计 | 男 | 女 | ||||||
1 | 大荆村 | 大荆村党总支部 | 周平伟 | 2017.04 | 184 | 152 | 32 | 长联、大荆、界碑 |
2 | 东文村 | 东文村党总支部 | 张艳辉 | 2017.04 | 148 | 122 | 26 | 墩河、塅塘、大仙 |
3 | 桂花村 | 桂花村党总支部 | 吴忠义 | 2017.04 | 145 | 121 | 24 | 桂花、新联、折桥 |
4 | 金龙新村 | 金龙新村党总支部 | 仇文辉 | 2017.04 | 115 | 94 | 21 | 金星、乌龙、新塘 |
5 | 金水村 | 金水村党总支部 | 唐新明 | 2017.04 | 103 | 83 | 20 | 盘石、仰山 |
6 | 金渡村 | 金渡村党总支部 | 田勇军 | 2017.04 | 104 | 82 | 22 | 金河、渡头 |
7 | 古仑村 | 古仑村党总支部 | 任定国 | 2017.04 | 99 | 78 | 21 | 古仑、黄道 |
8 | 白杨村 | 白杨村党总支部 | 杨丛根 | 2017.04 | 93 | 78 | 15 | 农科、朱砂 |
9 | 政府机关 | 机关党支部 | 罗 腾 | 2016.04 | 73 | 62 | 11 | |
10 | 卫生院 | 卫生院党支部 | 胡雄伟 | 2016.04 | 15 | 11 | 4 | |
11 | 大荆中学 | 教育支部 | 周伟华 | 2016.04 | 89 | 75 | 14 | |
12 | 企业 | 企业总支部 | 杨正根 | 2016.04 | 26 | 23 | 3 | |
盈田米业 | 盈田米业党支部 | 谭劲松 | 2016.04 | 10 | 9 | 1 | ||
基荣木业 | 基荣木业党支部 | 李二文 | 2016.04 | 4 | 4 | 0 | ||
13 | 老年 | 老年支部 | 杨金如 | 2016.04 | 8 | 8 | 0 | |
14 | 敬老院 | 敬老院支部 | 杨修发 | 2016.04 | 10 | 9 | 1 |
主办:汨罗市人民政府办公室 承 办:汨罗市数据局 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)