汨罗市城市管理和综合执法局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汨罗市新桥垃圾填埋场渗漏液膜浓缩液处理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2022年1月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受汨罗市城市管理和综合执法局的委托,长沙鑫鑫发项目管理有限公司代理机构对 汨罗市新桥垃圾填埋场渗漏液膜浓缩液处理项目采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:汨罗市新桥垃圾填埋场渗漏液膜浓缩液处理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:汨财采计[2021]0368号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:1072267-20211227-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:16,151,250.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、招标公告日期:2021年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、投标截止日期:2022年1月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、开标日期:2022年1月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审小组名单:卢世魁、杨洋、黄小明、李隽、张金伯、李想、唐灿富。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、监标人:李碧波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按协议约定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:109800元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日
涓诲姙锛氫腑鍏辨报缃楀競濮� 姹ㄧ綏甯備汉姘戞斂搴溿€€缃戠珯鏍囪瘑鐮侊細4306810001
婀樺叕缃戝畨澶囷細43068102001119鍙�銆€ 澶囨鍙凤細 婀業CP澶�13009704鍙�-1 鑱旂郴鐢佃瘽锛�0730-5242830
姹ㄧ綏甯傛斂搴滅綉
寰俊鍏紬鍙�
姹ㄧ綏甯傛斂搴滃井鍗�
锛堥瓍鍔涙报缃楋級