汨罗市国土资源系统二○一六年度财务决算报表编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。
2、承担规范国土资源管理秩序的责任。
3、承担优化配置国土资源的责任。
4、负责规范国土资源权属管理。
5、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
7、承担节约集约利用土地资源的责任。
8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。
9、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转用生僻登记负责矿区的管理,承担保护性开采的特种矿种、、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。
10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。
11、承担地质环境保护的责任。
12、承担地质灾害预防和治理的责任。
13、依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的规范性文件和措施。
14、负责统一监督管理全市测绘工作。
15、管理市级基础地理信息数据,根据授权审核发布本市重要地理信息数据会同有关部门编制汨罗市行政区界线标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务;管理全市的国家测绘基准和测量控制系统,指导、监督各类测绘成果的管理和标志的保护。
16、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我单位包含汨罗市国土资源局机关和乡镇国土所(共15个)、土地整理中心、土地交易中心、测绘队。国土资源局和乡镇国土所、土地整理中心为财政全额拨款单位,土地交易中心和测绘队为自收自支单位。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共计八张表。(公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入6292.22万元,比2015年增加2091.38万元;本年决算总支出6292.22万元,比2015年增加2091.38万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入6292.22万元,其中:按年初预算拨入经费2227.66万元(人员经费1713.1万元、办公经费334.55万元、拨本级专项经费180万元),专项拨款3474.25(基金拨款专项资金2354.25万元、一般预算拨款专项资金1120万元)。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出2817.97万元,其中基本支出2637.97万元(工资福利支出1556.63万元、商品和服务支出334.55万元、对个人和家庭的补助支出156.48万元),项目支出180万元(信息化建设工作经费10万元、卫片执法检查10万元、动态巡查20万元、地质灾害防治5万元、建设用地规划10万元、集体建设用地确权发证专项经费20万元、耕地等级评价10万元、城市建设用评价10万元、闲置土地清理10万元、土地变更5万元、数字汨罗50万元、不动产统一登记20万元、);专项支出3474.25万元(①基本农田建设和保护支出1400.25万元;②土地开发支出837万元;③土地出让金业务支出117万元;④地质灾害防治专项支出758万元;⑤灾毁复垦专项支出100万元;⑥其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出152万元;⑦地质矿产资源利用与保护专项支出110万元)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我系统2016年度“三公”经费支出合计为255.4万元,比2015年决算数减少1.8万元,减少0.6%,比2016年预算数减少15.4万元,减少5.6%。减少原因主要为厉行节约。此三公经费包括乡镇巡查经费42万元,但是乡镇国土所无车,故在决算报表内有42万元的差额。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出486.42万元,比2015年增加224.34万元,主要原因是加大执法及巡查力度。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购16.38万元,其中政府采购货物支出16.38万元。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门:汨罗市国土资源系统 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6292.22 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6292.22 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 6292.22 | 本年支出合计 | 22 | 6292.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 6292.22 | 合计 | 26 | 6292.22 |
收入决算表
部门:汨罗市国土资源系统 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 6292.22 | 6292.22 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关机构事务支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.10 | 14.10 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.69 | 14.69 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 837.00 | 837.00 | ||||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 117.00 | 117.00 | ||||||
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 1400.25 | 1400.25 | ||||||
| 2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 152.00 | 152.00 | ||||||
| 2200101 | 行政运行 | 803.78 | 803.78 | ||||||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 663.00 | 663.00 | ||||||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 222.59 | 222.59 | ||||||
| 2200110 | 灾毁复垦 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 758.00 | 758.00 | ||||||
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 221.80 | 221.80 | ||||||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 957.51 | 957.51 | ||||||
支出决算表
部门:汨罗市国土资源系统 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 6292.22 | 2817.97 | 3474.25 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关机构事务支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.10 | 14.10 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.69 | 14.69 | |||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 837.00 | |||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 117.00 | |||||
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 0.00 | 1400.25 | |||||
| 2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 0.00 | 152.00 | |||||
| 2200101 | 行政运行 | 803.78 | 803.78 | |||||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 663.00 | 663.00 | |||||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 222.59 | 222.59 | |||||
| 2200110 | 灾毁复垦 | 0.00 | 100.00 | |||||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 0.00 | 758.00 | |||||
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 111.80 | 111.80 | 110.00 | ||||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 957.51 | 957.51 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市国土资源系统 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3937.97 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 6292.22 | 3937.97 | 2354.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2354.25 | 二、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 6292.22 | 本年支出合计 | 23 | 6292.22 | 3937.97 | 2354.25 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 6292.22 | 合计 | 28 | 6292.22 | 3937.97 | 2354.25 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:汨罗市国土资源系统 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 3,937.97 | 2,817.97 | 1,120.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关机构事务支出 | 0.50 | 0.50 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.10 | 14.10 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.69 | 14.69 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | ||
| 2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 152.00 | 152.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 803.78 | 803.78 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 663.00 | 663.00 | ||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 222.59 | 222.59 | ||
| 2200110 | 灾毁复垦 | 100.00 | 100 | ||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 758.00 | 758 | ||
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 221.80 | 111.80 | 110 | |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 957.51 | 957.51 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:汨罗市国土资源系统 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2817.97 | 1695.96 | 1122.01 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1618.93 | 1618.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 959.09 | 959.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 509.08 | 509.08 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 91.60 | 91.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 59.16 | 59.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1101.59 | 1101.59 | |
| 30201 | 办公费 | 82.28 | 82.28 | |
| 30202 | 印刷费 | 64.37 | 64.37 | |
| 30203 | 咨询费 | 57.66 | 57.66 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | ||
| 30205 | 水费 | 12.86 | 12.86 | |
| 30206 | 电费 | 42.09 | 42.09 | |
| 30207 | 邮电费 | 15.01 | 15.01 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 174.20 | 174.20 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 95.10 | 95.10 | |
| 30214 | 租赁费 | 53.42 | 53.42 | |
| 30215 | 会议费 | 63.06 | 63.06 | |
| 30216 | 培训费 | 54.67 | 54.67 | |
| 30217 | 公务接待费 | 147.88 | 147.88 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 43.79 | 43.79 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 46.06 | 46.06 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 65.52 | 65.52 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 83.62 | 83.62 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.03 | 77.03 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 12.51 | 12.51 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |
| 30307 | 医疗费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 58.86 | 58.86 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 20.42 | 20.42 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.42 | 20.42 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:汨罗市国土资源系统 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 190.17 | |
| 1.因公出国(境)费 | 0 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 65.52 | 厉行节约 |
| (1)公务用车购置费 | 0 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 65.52 | 厉行节约 |
| 3.公务接待费 | 124.65 | 厉行节约,含食堂开支 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | |
| 2.因公出国(境)人数(人) | 0 | |
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 | |
| 4.公务用车保有量(辆) | 9 | |
| 5.公务接待批次(批) | 1200 | |
| 6.公务接待人数(人) | 15580 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:汨罗市国土资源系统 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 2,354.25 | 2,354.25 | 2,354.25 | |||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 837.00 | 837.00 | 837.00 | ||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | ||||
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 1,400.25 | 1,400.25 | 1400.25 | ||||