2016年白水镇部门决算单位基本情况及编报说明
一、基本情况
白水镇人民政府现有人数93人,其中:在职70人、、退休23人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。)
二、预算安排情况
预算总收入3506.6万元,其中:经费拨款3506.6万元。
预算总支出3506.6万元,其中:基本支出1413.6万元(工资福利支出587万元、一般商品和服务支出243.4万元、对个人和家庭补助支出583.2万元),项目支出2093万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费2093万元,主要情况安排如下:公共安全支出100万元,教育支出250万,文化教育与传媒支出30万,医疗卫生与计划生育178万元,环境保护管理支出480万,城乡管理支出270万元,农林水事务支出785万元
收入支出决算总表
部门:白水镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3506.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,054.30 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 120.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 250.00 | |
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 48.00 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 119.00 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 258.00 | ||||
| 十、节能环保支出 | 496.60 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 339.00 | ||||
| 十二、农林水支出 | 821.70 | ||||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 3506.60 | 本年支出合计 | 22 | 3506.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 3506.60 | 合计 | 26 | 3506.60 |
收入决算表
部门:白水镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 3506.60 | 3506.60 | |||||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 1054.30 | 1054.30 | ||||||
| 20101 | 人大事务 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 941.30 | 941.30 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1033.40 | 1033.40 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2010601 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 201101 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 2012901 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 2013101 | 行政运行 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 204 | 四、公共安全支出 | 120.00 | 120.00 | ||||||
| 20406 | 司法 | 120.00 | 120.00 | ||||||
| 2040601 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 205 | 五、教育支出 | 250.00 | 250.00 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 250.00 | 250.00 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | 250.00 | 250.00 | ||||||
| 207 | 七、文化教育与传媒支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 20701 | 文化 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 2070101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | ||||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 119.00 | 119.00 | ||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 102.40 | 102.40 | ||||||
| 2080101 | 行政运行 | 102.40 | 102.40 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 16.60 | 16.60 | ||||||
| 2080201 | 行政运行 | 16.60 | 16.60 | ||||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 258.00 | 258.00 | ||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 258.00 | 258.00 | ||||||
| 行政运行 | 80.00 | 80.00 | |||||||
| 211 | 十、节能环保支出 | 496.60 | 496.60 | ||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 496.60 | 496.60 | ||||||
| 2110101 | 行政运行 | 16.60 | 16.60 | ||||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 339.00 | 339.00 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 339.00 | 339.00 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | 69.00 | 69.00 | ||||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 821.70 | 821.70 | ||||||
| 21301 | 农业 | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 2130101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 21302 | 林业 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2130201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 21303 | 水利 | 186.70 | 186.70 | ||||||
| 2130301 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 | ||||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 550.00 | 550.00 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 550.00 | 550.00 | ||||||
支出决算表
部门:白水镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 3506.60 | 1,413.60 | 2,093.00 | |||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 1054.30 | 1054.30 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 941.30 | 941.30 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 1033.40 | 941.30 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 201101 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 2012901 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 48.00 | 48.00 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 48.00 | 48.00 | |||||
| 204 | 四、公共安全支出 | 120.00 | 20.00 | 100.00 | ||||
| 20406 | 司法 | 120.00 | 20.00 | 100.00 | ||||
| 2040601 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 205 | 五、教育支出 | 250.00 | 250.00 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 250.00 | 250.00 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 250.00 | 250.00 | |||||
| 207 | 七、文化教育与传媒支出 | 48.00 | 18.00 | 30.00 | ||||
| 20701 | 文化 | 48.00 | 18.00 | 30.00 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 119.00 | 119.00 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 102.40 | 102.40 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | 102.40 | 102.40 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 16.60 | 16.60 | |||||
| 2080201 | 行政运行 | 16.60 | 16.60 | |||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 258.00 | 80.00 | 178.00 | ||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 258.00 | 80.00 | 178.00 | ||||
| 行政运行 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 211 | 十、节能环保支出 | 496.60 | 16.60 | 480.00 | ||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 496.60 | 16.60 | 480.00 | ||||
| 2110101 | 行政运行 | 16.60 | 16.60 | |||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 339.00 | 69.00 | 270.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 339.00 | 69.00 | 270.00 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 69.00 | 69.00 | |||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 821.70 | 36.70 | 785.00 | ||||
| 21301 | 农业 | 70.00 | 15.00 | 55.00 | ||||
| 2130101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 21302 | 林业 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 2130201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 21303 | 水利 | 186.70 | 6.70 | 180.00 | ||||
| 2130301 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 | |||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 550.00 | 550.00 | |||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 550.00 | 550.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:白水镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3506.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,054.30 | 1,054.30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 120.00 | 120.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 250.00 | 250.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 48.00 | 48.00 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 119.00 | 119.00 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 258.00 | 258.00 | |||||
| 十、节能环保支出 | 496.60 | 496.60 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 339.00 | 339.00 | |||||
| 十二、农林水支出 | 821.70 | 821.70 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 3506.60 | 本年支出合计 | 23 | 3506.6 | 3506.6 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3506.60 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 3506.60 | 合计 | 28 | 3506.6 | 3506.6 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:白水镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 3506.60 | 1413.60 | 2093.00 | ||
| 201 | 一、一般公共服务 | 1054.30 | 1054.30 | ||
| 20101 | 人大事务 | 12.00 | 12.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 941.30 | 941.30 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1033.40 | 941.30 | ||
| 20106 | 财政事务 | 20.00 | 20.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 25.00 | 25.00 | ||
| 201101 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 8.00 | 8.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 48.00 | 48.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 48.00 | 48.00 | ||
| 204 | 四、公共安全支出 | 120.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 20406 | 司法 | 120.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||
| 205 | 五、教育支出 | 250.00 | 250.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 250.00 | 250.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 250.00 | 250.00 | ||
| 207 | 七、文化教育与传媒支出 | 48.00 | 18.00 | 30.00 | |
| 20701 | 文化 | 48.00 | 18.00 | 30.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | ||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 119.00 | 119.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 102.40 | 102.40 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 102.40 | 102.40 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 16.60 | 16.60 | ||
| 2080201 | 行政运行 | 16.60 | 16.60 | ||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 258.00 | 80.00 | 178.00 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 258.00 | 80.00 | 178.00 | |
| 行政运行 | 80.00 | 80.00 | |||
| 211 | 十、节能环保支出 | 496.60 | 16.60 | 480.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 496.60 | 16.60 | 480.00 | |
| 2110101 | 行政运行 | 16.60 | 16.60 | ||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 339.00 | 69.00 | 270.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 339.00 | 69.00 | 270.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 69.00 | 69.00 | ||
| 213 | 十二、农林水支出 | 821.70 | 36.70 | 785.00 | |
| 21301 | 农业 | 70.00 | 15.00 | 55.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | ||
| 21302 | 林业 | 15.00 | 15.00 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | ||
| 21303 | 水利 | 186.70 | 6.70 | 180.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 | ||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 550.00 | 550.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 550.00 | 550.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:白水镇人民政府 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1413.60 | 830.40 | 583.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | 587.00 | 587.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 218.20 | 218.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.50 | 188.50 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 152.00 | 152.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.10 | 6.10 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.20 | 22.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 583.20 | 0.00 | 583.20 |
| 30201 | 办公费 | 97.20 | 97.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.70 | 4.70 | |
| 30203 | 咨询费 | 28.90 | 28.90 | |
| 30204 | 手续费 | 0.43 | 0.43 | |
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | 29.30 | 29.30 | |
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 15.20 | 15.20 | |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 59.00 | 59.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 39.00 | 39.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 21.00 | 21.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 17.80 | 17.80 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.80 | 16.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.70 | 13.70 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 236.47 | 236.47 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 243.40 | 243.40 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 6.30 | 6.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 22.90 | 22.90 | |
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | 23.90 | 23.90 | |
| 30311 | 住房公积金 | 48.80 | 48.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 141.50 | 141.50 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:白水镇人民政府 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 75.8 | |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 16.8 | 减少0.4万元是因为年底减少一台车 |
| (1)公务用车购置费 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 16.8 | |
| 3.公务接待费 | 59 | 减少0.6万元是因为减少了招待支出 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 1 | |
| 5.公务接待批次(批) | 1168批 | |
| 6.公务接待人数(人) | 9368 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:白水镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||