2016年弼时镇人民政府部门决算单位基本情况及编报说明
一、基本情况
弼时镇人民政府,现有人数167人,其中:在职108人、退休59人。公务用车3辆。
二、决算执行情况
总收入4456.03万元,其中:经费拨款4456.03元。
总支出4456.03万元,其中:基本支出3773.63万元,其中:(工资福利支出1683万元,一般商品服务支出1778万元,对个人和家庭补助支出313.22万元)项目支出682.4万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费682.4万元。其中环境保护事务支出242万元,城乡社区事务146.18,农林水事务支出294.22万元。"
四、2016年招待费共支出67万元,比上年下降0.3万元,费用下降的原因是:通过全镇干部的努力,减少在外就餐次数。
2016年公务用车运行维护费共支出10万元,比上年减少0.2万元。
收入支出决算总表
部门:弼时镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4456.03 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 1874.75 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 20 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 21 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 22 | 53.76 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 23 | 695.17 | |
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 24 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 25 | 42.15 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 43.61 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27 | 99.65 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 28 | 386.22 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 29 | 206.18 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 30 | 1054.54 | ||
| 13 | 十三、其他支出 | 31 | |||
| 本年收入合计 | 14 | 本年支出合计 | 32 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 15 | 结余分配 | 33 | ||
| 年初结转和结余 | 16 | 年末结转和结余 | 34 | ||
| 17 | 35 | ||||
| 合计 | 18 | 4456.03 | 合计 | 36 | 4456.03 |
收入决算表
部门:弼时镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 4456.03 | 2101.42 | 2354.61 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1590.31 | 708.37 | 881.94 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 26.40 | 13.20 | 13.20 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | 26.40 | 13.20 | 13.20 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1226.17 | 526.30 | 699.87 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 1051.93 | 439.18 | 612.75 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 174.24 | 87.12 | 87.12 | ||||
| 20105 | 统计信息事务 | 8.26 | 4.13 | 4.13 | ||||
| 2010501 | 行政运行 | 8.26 | 4.13 | 4.13 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 41.74 | 20.87 | 20.87 | ||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 8.26 | 4.13 | 4.13 | ||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 33.49 | 16.74 | 16.74 | ||||
| 20110 | 人力资源事务 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 13.44 | 6.72 | 6.72 | ||||
| 2011101 | 行政运行 | 13.44 | 6.72 | 6.72 | ||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 8.35 | 4.18 | 4.18 | ||||
| 2012801 | 行政运行 | 8.35 | 4.18 | 4.18 | ||||
| 20129 | 群众团体事务 | 8.54 | 4.27 | 4.27 | ||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.54 | 4.27 | 4.27 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 72.29 | 36.14 | 36.14 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 72.29 | 36.14 | 36.14 | ||||
| 20132 | 组织事务 | 22.75 | 11.38 | 11.38 | ||||
| 2013201 | 行政运行 | 22.75 | 11.38 | 11.38 | ||||
| 20133 | 宣传事务 | 15.17 | 7.58 | 7.58 | ||||
| 2013301 | 行政运行 | 15.17 | 7.58 | 7.58 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 23.04 | 11.52 | 11.52 | ||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 23.04 | 11.52 | 11.52 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 118.17 | 59.08 | 59.08 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 118.17 | 59.08 | 59.08 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 53.76 | 26.88 | 26.88 | ||||
| 20406 | 司法 | 48.96 | 24.48 | 24.48 | ||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 48.96 | 24.48 | 24.48 | ||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.80 | 2.40 | 2.40 | ||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 4.80 | 2.40 | 2.40 | ||||
| 205 | 教育支出 | 695.17 | 347.59 | 347.59 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 695.17 | 347.59 | 347.59 | ||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 695.17 | 347.59 | 347.59 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 42.15 | 21.08 | 21.08 | ||||
| 20701 | 文化 | 15.37 | 7.68 | 7.68 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 10.37 | 5.18 | 5.18 | ||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 26.78 | 13.39 | 13.39 | ||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 26.78 | 13.39 | 13.39 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.61 | 21.80 | 21.80 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.58 | 3.79 | 3.79 | ||||
| 2080106 | 就业管理事务 | 7.58 | 3.79 | 3.79 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 15.63 | 7.81 | 7.81 | ||||
| 2080201 | 行政运行 | 15.63 | 7.81 | 7.81 | ||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 20.40 | 10.20 | 10.20 | ||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 20.40 | 10.20 | 10.20 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.65 | 49.82 | 49.82 | ||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 44.83 | 22.42 | 22.42 | ||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 44.83 | 22.42 | 22.42 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 54.82 | 27.41 | 27.41 | ||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 41.28 | 20.64 | 20.64 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.54 | 6.77 | 6.77 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 386.22 | 193.11 | 193.11 | ||||
| 21106 | 退耕还林 | 144.22 | 72.11 | 72.11 | ||||
| 2110602 | 退耕现金 | 138.97 | 69.48 | 69.48 | ||||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 5.25 | 2.62 | 2.62 | ||||
| 21111 | 污染减排 | 242.00 | 121.00 | 121.00 | ||||
| 2111103 | 减排专项支出 | 242.00 | 121.00 | 121.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 288.40 | 212.54 | 75.86 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.44 | 84.95 | 2.72 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.44 | 84.95 | 2.72 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 140.74 | 97.59 | 43.14 | ||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 140.74 | 97.59 | 43.14 | ||||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 2121201 | 耕地开发专项支出 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1253.04 | 518.37 | 734.66 | ||||
| 21301 | 农业 | 266.57 | 133.28 | 133.28 | ||||
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 337.23 | 168.62 | 168.62 | ||||
| 2130147 | 农资综合补贴 | 45.62 | 22.81 | 22.81 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 283.72 | 141.86 | 141.86 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 410.18 | 305.09 | 105.09 | ||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 94.22 | 47.11 | 47.11 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 315.95 | 257.98 | 57.98 | ||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 176.30 | 80.00 | 96.29 | ||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 176.30 | 80.00 | 96.29 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 229 | 其他支出 | 10.50 | 5.25 | 5.25 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.50 | 5.25 | 5.25 | ||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.50 | 5.25 | 5.25 |
支出决算表
部门:弼时镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 4456.03 | 3773.63 | 682.40 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1874.75 | 1874.75 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 26.40 | 26.40 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | 26.40 | 26.40 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1510.60 | 1510.60 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 1336.36 | 1336.36 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 174.24 | 174.24 | ||||
| 20105 | 统计信息事务 | 8.26 | 8.26 | ||||
| 2010501 | 行政运行 | 8.26 | 8.26 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 41.74 | 41.74 | ||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 8.26 | 8.26 | ||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 33.49 | 33.49 | ||||
| 20110 | 人力资源事务 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 13.44 | 13.44 | ||||
| 2011101 | 行政运行 | 13.44 | 13.44 | ||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 8.35 | 8.35 | ||||
| 2012801 | 行政运行 | 8.35 | 8.35 | ||||
| 20129 | 群众团体事务 | 8.54 | 8.54 | ||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.54 | 8.54 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 72.29 | 72.29 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 72.29 | 72.29 | ||||
| 20132 | 组织事务 | 22.75 | 22.75 | ||||
| 2013201 | 行政运行 | 22.75 | 22.75 | ||||
| 20133 | 宣传事务 | 15.17 | 15.17 | ||||
| 2013301 | 行政运行 | 15.17 | 15.17 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 23.04 | 23.04 | ||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 23.04 | 23.04 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 118.17 | 118.17 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 118.17 | 118.17 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 53.76 | 53.76 | ||||
| 20406 | 司法 | 48.96 | 48.96 | ||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 48.96 | 48.96 | ||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.80 | 4.80 | ||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 4.80 | 4.80 | ||||
| 205 | 教育支出 | 695.17 | 695.17 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 695.17 | 695.17 | ||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 695.17 | 695.17 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 42.15 | 42.15 | ||||
| 20701 | 文化 | 15.37 | 15.37 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 10.37 | 10.37 | ||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 26.78 | 26.78 | ||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 26.78 | 26.78 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.61 | 43.61 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.58 | 7.58 | ||||
| 2080106 | 就业管理事务 | 7.58 | 7.58 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 15.63 | 15.63 | ||||
| 2080201 | 行政运行 | 15.63 | 15.63 | ||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 20.40 | 20.40 | ||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 20.40 | 20.40 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.65 | 99.65 | ||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 44.83 | 44.83 | ||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 44.83 | 44.83 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 54.82 | 54.82 | ||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 41.28 | 41.28 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.54 | 13.54 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 386.22 | 144.22 | 242.00 | |||
| 21106 | 退耕还林 | 144.22 | 144.22 | 0.00 | |||
| 2110602 | 退耕现金 | 138.97 | 138.97 | 0.00 | |||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |||
| 21111 | 污染减排 | 242.00 | 0.00 | 242.00 | |||
| 2111103 | 减排专项支出 | 242.00 | 0.00 | 242.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 206.18 | 60.00 | 146.18 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.18 | 0.00 | 146.18 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.18 | 0.00 | 146.18 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |||
| 2121201 | 耕地开发专项支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1054.54 | 760.32 | 294.22 | |||
| 21301 | 农业 | 366.57 | 366.57 | 0.00 | |||
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | |||
| 2130147 | 农资综合补贴 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | |||
| 2130199 | 其他农业支出 | 283.72 | 283.72 | 0.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 510.18 | 215.95 | 294.22 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 294.22 | 0.00 | 294.22 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 215.95 | 215.95 | ||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 159.24 | 159.24 | ||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 177.80 | 177.80 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:弼时镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4456.03 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 1874.75 | 1874.75 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 21 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 22 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 23 | 53.76 | 53.76 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 24 | 695.17 | 695.17 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 25 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 26 | 42.15 | 42.15 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 43.61 | 43.61 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28 | 99.65 | 99.65 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 29 | 386.22 | 386.22 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 30 | 206.18 | 206.18 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 31 | 1054.54 | 1054.54 | |||
| 13 | 32 | ||||||
| 本年收入合计 | 14 | 本年支出合计 | 33 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 年末结转和结余 | 34 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 16 | 35 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 | 36 | |||||
| 18 | 37 | ||||||
| 合计 | 19 | 4456.03 | 合计 | 38 | 4456.03 | 4456.03 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:弼时镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4,456.03 | 3773.63 | 682.40 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1874.75 | 1874.75 | |
| 20101 | 人大事务 | 26.40 | 26.40 | |
| 2010101 | 行政运行 | 26.40 | 26.40 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1510.60 | 1510.60 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1336.36 | 1336.36 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 174.24 | 174.24 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 8.26 | 8.26 | |
| 2010501 | 行政运行 | 8.26 | 8.26 | |
| 20106 | 财政事务 | 41.74 | 41.74 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 8.26 | 8.26 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 33.49 | 33.49 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 6.00 | 6.00 | |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 6.00 | 6.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 13.44 | 13.44 | |
| 2011101 | 行政运行 | 13.44 | 13.44 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 8.35 | 8.35 | |
| 2012801 | 行政运行 | 8.35 | 8.35 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.54 | 8.54 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.54 | 8.54 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 72.29 | 72.29 | |
| 2013101 | 行政运行 | 72.29 | 72.29 | |
| 20132 | 组织事务 | 22.75 | 22.75 | |
| 2013201 | 行政运行 | 22.75 | 22.75 | |
| 20133 | 宣传事务 | 15.17 | 15.17 | |
| 2013301 | 行政运行 | 15.17 | 15.17 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 23.04 | 23.04 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 23.04 | 23.04 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 118.17 | 118.17 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 118.17 | 118.17 | |
| 204 | 公共安全支出 | 53.76 | 53.76 | |
| 20406 | 司法 | 48.96 | 48.96 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 48.96 | 48.96 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 205 | 教育支出 | 695.17 | 695.17 | |
| 20502 | 普通教育 | 695.17 | 695.17 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 695.17 | 695.17 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 42.15 | 42.15 | |
| 20701 | 文化 | 15.37 | 15.37 | |
| 2070101 | 行政运行 | 10.37 | 10.37 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 26.78 | 26.78 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 26.78 | 26.78 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.61 | 43.61 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.58 | 7.58 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 7.58 | 7.58 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.63 | 15.63 | |
| 2080201 | 行政运行 | 15.63 | 15.63 | |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 20.40 | 20.40 | |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 20.40 | 20.40 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.65 | 99.65 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 44.83 | 44.83 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 44.83 | 44.83 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 54.82 | 54.82 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 41.28 | 41.28 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.54 | 13.54 | |
| 211 | 节能环保支出 | 386.22 | 144.22 | 242.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 144.22 | 144.22 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 138.97 | 138.97 | 0.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 242.00 | 0.00 | 242.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 242.00 | 0.00 | 242.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 206.18 | 60.00 | 146.18 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.18 | 0.00 | 146.18 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.18 | 0.00 | 146.18 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2121201 | 耕地开发专项支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1054.54 | 760.32 | 294.22 |
| 21301 | 农业 | 366.57 | 366.57 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 37.23 | 37.23 | 0.00 |
| 2130147 | 农资综合补贴 | 45.62 | 45.62 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 283.72 | 283.72 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 510.18 | 215.95 | 294.22 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 294.22 | 0.00 | 294.22 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 215.95 | 215.95 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 159.24 | 159.24 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 177.80 | 177.80 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:弼时镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 3773.63 | 1996.22 | 1778.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1683.00 | 1683.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 780.00 | 780.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 735.00 | 735.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 123.00 | 123.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1778.08 | 1778.08 | |
| 30201 | 办公费 | 150.00 | 150.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 55.00 | 55.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30204 | 手续费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30206 | 电费 | 60.00 | 60.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 8.63 | 8.63 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 434.45 | 434.45 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 45.00 | 45.00 | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 67.00 | 67.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 53.00 | 53.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 45.00 | 45.00 | |
| 30229 | 福利费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.00 | 45.00 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 682.00 | 682.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 313.22 | 313.22 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 123.22 | 123.22 | |
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 85.00 | 85.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 105.00 | 105.00 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:弼时镇人民政府 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 77 | |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 10 | |
| (1)公务用车购置费 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 10 | 公务用巡逻车费用减少 |
| 3.公务接待费 | 67 | 公务接待用餐减少 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | ||
| 5.公务接待批次(批) | 1045 | |
| 6.公务接待人数(人) | 9546 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:弼时镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 20101 | 人大事务 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | ||||||
| 20105 | 统计信息事务 | ||||||
| 2010501 | 行政运行 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | ||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||
| 20110 | 人力资源事务 | ||||||
| 2011006 | 军队转业干部安置 | ||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | ||||||
| 2011101 | 行政运行 | ||||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | ||||||
| 2012801 | 行政运行 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | ||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||
| 2013101 | 行政运行 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | ||||||
| 2013201 | 行政运行 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | ||||||
| 2013301 | 行政运行 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | ||||||
| 20406 | 司法 | ||||||
| 2040699 | 其他司法支出 | ||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | ||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||
| 20701 | 文化 | ||||||
| 2070101 | 行政运行 | ||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | ||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | ||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | ||||||
| 2080106 | 就业管理事务 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | ||||||
| 2080201 | 行政运行 | ||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | ||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | ||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||
