归档时间:2018-12-11

2016年汨罗市古培镇部门决算和“三公”经费决算公开表

来源: 日期: 【字号:大 中 

2016年古培镇人民政府部门决算情况说明

 


第一部分 主要职能

一、古培镇人民政府工作职能为政府行政单位。年末实有人数为122人,其中:在职90人、离休1人、退休31人。遗属10人。

二、部门决算单位构成主要包括:政府本级、人大、党委、财政所、司法所、民政办、计生办、林业站、水利站、农技站、畜牧站。

第二部分  2016年部门决算表

一、财政拨款收支总表:古培镇2016年一般公共预算收入当年拨款2071.40万元,一般公共预算财政拨款当年支出2071.40万元。其中一般公共服务支出274.58万元,公共安全支出36.2万元,教育支出19万元,社会保障和就业支出588万元,计生支出99.5万元,节能环保支出55.69万元,农林水支出763.43万元,交通运输支出47万元,资源勘探支出13万元,商业服务业支出5万元,住房保障165万元,其他支出5万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算表:古培镇2016年一般公共预算财政拨款支出2170.40万元,其中基本支出755.38万元,项目支出1316.02万元。比2016年预算数减少372.6万元,主要为商品服务支出的减少。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表:古培镇2016年一般公共预算基本支出755.38万元。其中人员经费571.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费183.5万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费支出决算表:古培镇2016年“三公”经费决算数为万元,其中公务接待费为38万元,公务用车运行维护费为7.5万元。2015年“三公”经费决算比2015年减少1万元。减少原因为本着厉行节约、严格标准的原则,严控“三公”经费支出。



收入支出决算总表

部门:古培镇人民政府                                                                                                                                                  单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2071.40 一、一般公共服务支出 15 274.58
二、上级补助收入 2   二、外交支出 16  
三、事业收入 3   三、国防支出 17  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 18 36.20
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 19 19.00
六、其他收入 6   八、社会保障和就业支出 20 588.00
      九、医疗卫生与计划生育 21 99.50
      十、节能环保支出 22 55.69
      十二、农林水支出 23 763.43
      十三、交通运输支出 24 47.00
      十四、资源勘探信息等支出 25 13.00
      十五、商务服务业等支出 26 5.00
  7   十九、住房保障支出 27 165.00
  8   二十二、其他支出 28 5.00
本年收入合计 9        
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 2071.40 合计 26 2071.40
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



支出决算表

部门:古培镇人民政府                                                                                                                                                  单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,071.40 2,071.40          
201 一、一般公共服务支出 274.58 274.58          
20101   人大事务 16.00 16.00          
2010101    行政运行 16.00 16.00          
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 134.18 134.18          
2010301    行政运行 98.18 98.18          
2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 36.00 36.00          
20105  统计信息事务 4.30 4.30          
2010501    行政运行 4.30 4.30          
20106  财政事务 5.90 5.90          
2010602    一般行政管理事务 5.00 5.00          
2010699    其他财政事务支出 0.90 0.90          
20111  纪检监察事务 7.80 7.80          
2011101    行政运行 7.80 7.80          
20128  民主党派及工商联事务 5.50 5.50          
2012801    行政运行 5.50 5.50          
20129  群众团体事务 4.00 4.00          
2012999   其他群众团体事务支出 4.00 4.00          
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 23.00 23.00          
2013101   行政运行 23.00 23.00          
20132  组织事务 14.00 14.00          
2013201   行政运行 14.00 14.00          
20133  宣传事务 7.50 7.50          
2013301   行政运行 7.50 7.50          
20136  其他共产党事务支出 12.50 12.50          
2013699   其他共产党事务支出 12.50 12.50          
20199  其他一般公共服务支出 39.90 39.90          
2019999   其他一般公共服务支出 39.90 39.90          
204 四、公共安全支出 36.20 36.20          
20406 司法 28.00 28.00          
2040699   其他司法支出 28.00 28.00          
20499 其他公共安全支出 8.20 8.20          
2049901   其他公共安全支出 8.20 8.20          
207 五、教育支出 19.00 19.00          
20701 文化 4.50 4.50          
2070101   行政运行 4.50 4.50          
20799 其他文化体育与传媒支出 14.50 14.50          
2079999   其他文化体育与传媒支出 14.50 14.50          
208 六、社会保障和就业支出 588.00 588.00          
20801 人力资源和社会保障管理事务 3.50 3.50          
2080101   行政运行 3.50 3.50          
20802 民政管理事务 8.50 8.50          
2080201   行政运行 8.50 8.50          
20810 社会福利 488.00 488.00          
2081002   老年福利 488.00 488.00          
20811 残疾人事业 46.00 46.00          
2081199   其他残疾人事业支出 46.00 46.00          
20815 自然灾害生活救助 42.00 42.00          
2081501   中央自然灾害生活补助 32.00 32.00          
2081503   自然灾害灾后重建补助 10.00 10.00          
210 九、医疗卫生与计划生育支出 99.50 99.50          
21003 基层医疗卫生机构 15.50 15.50          
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 15.50 15.50          
21007 计划生育事务 84.00 84.00          
2100716   计划生育机构 24.00 24.00          
2100717   计划生育服务 25.00 25.00          
2100799   其他计划生育事务支出 35.00 35.00          
211 十、节能环保支出 55.69 55.69          
21106 退耕还林 55.69 55.69          
2110602   退耕现金 55.69 55.69          
213 十二、农林水支出 763.43 763.43          
21301 农业 253.67 253.67          
2130112   农业行业业务管理 1.00 1.00          
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 3.00 3.00          
2130199   其他农业支出 249.67 249.67          
21302 林业 23.22 23.22          
2130209   森林生态效益补偿 23.22 23.22          
21303 水利 6.00 6.00          
2130399   其他水利支出 6.00 6.00          
21305 扶贫 42.00 42.00          
2130504   农村基础设施建设 42.00 42.00          
21306 农业综合开发 28.00 28.00          
2130602   土地治理 3.00 3.00          
2130603   产业化经营 25.00 25.00          
21307 农村综合改革 280.35 280.35          
2130701   对村级一事一议的补助 110.00 110.00          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 170.35 170.35          
21308 普惠金融发展支出 2.63 2.63          
2130803   农业保险保费补贴 2.63 2.63          
21309 目标价格补贴 8.56 8.56          
2130901   棉花目标价格补贴 8.56 8.56          
21399 其他农林水支出 119.00 119.00          
2139999   其他农林水支出 119.00 119.00          
214 十三、交通运输支出 47.00 47.00          
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 47.00 47.00          
2140401   对城市公交的补贴 8.50 8.50          
2140402   对农村道路客运的补贴 22.00 22.00          
2140403   对出租车的补贴 16.50 16.50          
215 十四、资源勘探信息等支出 13.00 13.00          
21506 安全生产监管 3.00 3.00          
2150605   安全监管监察专项 3.00 3.00          
21508 支持中小企业发展和管理支出 10.00 10.00          
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 10.00 10.00          
216 十五、商业服务业等支出 5.00 5.00          
21605 旅游业管理与服务支出 5.00 5.00          
2160599   其他旅游业管理与服务支出 5.00 5.00          
221 十九、住房保障支出 165.00 165.00          
22101 保障性安居工程支出 165.00 165.00          
2210105   农村危房改造 65.00 65.00          
2210199   其他保障性安居工程支出 100.00 100.00          
229 二十二、其他支出 5.00 5.00          
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00          
注:本表反映部门本年度各项收入情况。



支出决算表

部门:古培镇人民政府                                                                                                                                                   单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,071.40 755.38 1,316.02      
201 一、一般公共服务支出 274.58 269.58 5.00      
20101   人大事务 16.00 16.00        
2010101    行政运行 16.00 16.00        
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 134.18 134.18        
2010301    行政运行 98.18 98.18        
2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 36.00 36.00        
20105  统计信息事务 4.30 4.30        
2010501    行政运行 4.30 4.30        
20106  财政事务 5.90 0.90 5.00      
2010602    一般行政管理事务 5.00   5.00      
2010699    其他财政事务支出 0.90 0.90        
20111  纪检监察事务 7.80 7.80        
2011101    行政运行 7.80 7.80        
20128  民主党派及工商联事务 5.50 5.50        
2012801    行政运行 5.50 5.50        
20129  群众团体事务 4.00 4.00        
2012999   其他群众团体事务支出 4.00 4.00        
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 23.00 23.00        
2013101   行政运行 23.00 23.00        
20132  组织事务 14.00 14.00        
2013201   行政运行 14.00 14.00        
20133  宣传事务 7.50 7.50        
2013301   行政运行 7.50 7.50        
20136  其他共产党事务支出 12.50 12.50        
2013699   其他共产党事务支出 12.50 12.50        
20199  其他一般公共服务支出 39.90 39.90        
2019999   其他一般公共服务支出 39.90 39.90        
204 四、公共安全支出 36.20 36.20        
20406 司法 28.00 28.00        
2040699   其他司法支出 28.00 28.00        
20499 其他公共安全支出 8.20 8.20        
2049901   其他公共安全支出 8.20 8.20        
207 五、教育支出 19.00 19.00        
20701 文化 4.50 4.50        
2070101   行政运行 4.50 4.50        
20799 其他文化体育与传媒支出 14.50 14.50        
2079999   其他文化体育与传媒支出 14.50 14.50        
208 六、社会保障和就业支出 588.00 100.00 488.00      
20801 人力资源和社会保障管理事务 3.50 3.50        
2080101   行政运行 3.50 3.50        
20802 民政管理事务 8.50 8.50        
2080201   行政运行 8.50 8.50        
20810 社会福利 488.00   488.00      
2081002   老年福利 488.00   488.00      
20811 残疾人事业 46.00 46.00        
2081199   其他残疾人事业支出 46.00 46.00        
20815 自然灾害生活救助 42.00 42.00        
2081501   中央自然灾害生活补助 32.00 32.00        
2081503   自然灾害灾后重建补助 10.00 10.00        
210 九、医疗卫生与计划生育支出 99.50 99.50        
21003 基层医疗卫生机构 15.50 15.50        
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 15.50 15.50        
21007 计划生育事务 84.00 84.00        
2100716   计划生育机构 24.00 24.00        
2100717   计划生育服务 25.00 25.00        
2100799   其他计划生育事务支出 35.00 35.00        
211 十、节能环保支出 55.69 55.69        
21106 退耕还林 55.69 55.69        
2110602   退耕现金 55.69 55.69        
213 十二、农林水支出 763.43 113.41 650.02      
21301 农业 253.67 45.00 208.67      
2130112   农业行业业务管理 1.00 1.00        
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 3.00 3.00        
2130199   其他农业支出 249.67 41.00 208.67      
21302 林业 23.22 23.22        
2130209   森林生态效益补偿 23.22 23.22        
21303 水利 6.00 6.00        
2130399   其他水利支出 6.00 6.00        
21305 扶贫 42.00   42.00      
2130504   农村基础设施建设 42.00   42.00      
21306 农业综合开发 28.00 28.00        
2130602   土地治理 3.00 3.00        
2130603   产业化经营 25.00 25.00        
21307 农村综合改革 280.35   280.35      
2130701   对村级一事一议的补助 110.00   110.00      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 170.35   170.35      
21308 普惠金融发展支出 2.63 2.63        
2130803   农业保险保费补贴 2.63 2.63        
21309 目标价格补贴 8.56 8.56        
2130901   棉花目标价格补贴 8.56 8.56        
21399 其他农林水支出 119.00   119.00      
2139999   其他农林水支出 119.00   119.00      
214 十三、交通运输支出 47.00 47.00        
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 47.00 47.00        
2140401   对城市公交的补贴 8.50 8.50        
2140402   对农村道路客运的补贴 22.00 22.00        
2140403   对出租车的补贴 16.50 16.50        
215 十四、资源勘探信息等支出 13.00 10.00 3.00      
21506 安全生产监管 3.00   3.00      
2150605   安全监管监察专项 3.00   3.00      
21508 支持中小企业发展和管理支出 10.00 10.00        
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 10.00 10.00        
216 十五、商业服务业等支出 5.00 5.00        
21605 旅游业管理与服务支出 5.00 5.00        
2160599   其他旅游业管理与服务支出 5.00 5.00        
221 十九、住房保障支出 165.00   165.00      
22101 保障性安居工程支出 165.00   165.00      
2210105   农村危房改造 65.00   65.00      
2210199   其他保障性安居工程支出 100.00   100.00      
229 二十二、其他支出 5.00   5.00      
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5.00   5.00      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门:古培镇人民政府                                                                                                                                                   单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2071.40 一、一般公共服务支出 15 274.58 274.58  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18 36.20 36.20  
  5   五、教育支出 19 19.00 19.00  
  6   八、社会保障和就业支出 20 588.00 588.00  
      九、医疗卫生与计划生育 21 99.50 99.50  
      十、节能环保支出 22 55.69 55.69  
      十二、农林水支出 23 763.43 763.43  
      十三、交通运输支出 24 47.00 47.00  
      十四、资源勘探信息等支出 25 13.00 13.00  
      十五、商务服务业等支出 26 5.00 5.00  
  7   十九、住房保障支出 27 165.00 165.00  
  8   二十二、其他支出 28 5.00 5.00  
               
本年收入合计 9 2071.40 本年支出合计 23 2071.40 2071.40  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 2071.40 合计 28   2071.40  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



支出决算表

部门:古培镇人民政府                                                                                                                               单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,071.40 755.38 1,316.02
201 一、一般公共服务支出 274.58 269.58 5.00
20101   人大事务 16.00 16.00  
2010101    行政运行 16.00 16.00  
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 134.18 134.18  
2010301    行政运行 98.18 98.18  
2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 36.00 36.00  
20105  统计信息事务 4.30 4.30  
2010501    行政运行 4.30 4.30  
20106  财政事务 5.90 0.90 5.00
2010602    一般行政管理事务 5.00   5.00
2010699    其他财政事务支出 0.90 0.90  
20111  纪检监察事务 7.80 7.80  
2011101    行政运行 7.80 7.80  
20128  民主党派及工商联事务 5.50 5.50  
2012801    行政运行 5.50 5.50  
20129  群众团体事务 4.00 4.00  
2012999   其他群众团体事务支出 4.00 4.00  
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 23.00 23.00  
2013101   行政运行 23.00 23.00  
20132  组织事务 14.00 14.00  
2013201   行政运行 14.00 14.00  
20133  宣传事务 7.50 7.50  
2013301   行政运行 7.50 7.50  
20136  其他共产党事务支出 12.50 12.50  
2013699   其他共产党事务支出 12.50 12.50  
20199  其他一般公共服务支出 39.90 39.90  
2019999   其他一般公共服务支出 39.90 39.90  
204 四、公共安全支出 36.20 36.20  
20406 司法 28.00 28.00  
2040699   其他司法支出 28.00 28.00  
20499 其他公共安全支出 8.20 8.20  
2049901   其他公共安全支出 8.20 8.20  
207 五、教育支出 19.00 19.00  
20701 文化 4.50 4.50  
2070101   行政运行 4.50 4.50  
20799 其他文化体育与传媒支出 14.50 14.50  
2079999   其他文化体育与传媒支出 14.50 14.50  
208 六、社会保障和就业支出 588.00 100.00 488.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 3.50 3.50  
2080101   行政运行 3.50 3.50  
20802 民政管理事务 8.50 8.50  
2080201   行政运行 8.50 8.50  
20810 社会福利 488.00   488.00
2081002   老年福利 488.00   488.00
20811 残疾人事业 46.00 46.00  
2081199   其他残疾人事业支出 46.00 46.00  
20815 自然灾害生活救助 42.00 42.00  
2081501   中央自然灾害生活补助 32.00 32.00  
2081503   自然灾害灾后重建补助 10.00 10.00  
210 九、医疗卫生与计划生育支出 99.50 99.50  
21003 基层医疗卫生机构 15.50 15.50  
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 15.50 15.50  
21007 计划生育事务 84.00 84.00  
2100716   计划生育机构 24.00 24.00  
2100717   计划生育服务 25.00 25.00  
2100799   其他计划生育事务支出 35.00 35.00  
211 十、节能环保支出 55.69 55.69  
21106 退耕还林 55.69 55.69  
2110602   退耕现金 55.69 55.69  
213 十二、农林水支出 763.43 113.41 650.02
21301 农业 253.67 45.00 208.67
2130112   农业行业业务管理 1.00 1.00  
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 3.00 3.00  
2130199   其他农业支出 249.67 41.00 208.67
21302 林业 23.22 23.22  
2130209   森林生态效益补偿 23.22 23.22  
21303 水利 6.00 6.00  
2130399   其他水利支出 6.00 6.00  
21305 扶贫 42.00   42.00
2130504   农村基础设施建设 42.00   42.00
21306 农业综合开发 28.00 28.00  
2130602   土地治理 3.00 3.00  
2130603   产业化经营 25.00 25.00  
21307 农村综合改革 280.35   280.35
2130701   对村级一事一议的补助 110.00   110.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 170.35   170.35
21308 普惠金融发展支出 2.63 2.63  
2130803   农业保险保费补贴 2.63 2.63  
21309 目标价格补贴 8.56 8.56  
2130901   棉花目标价格补贴 8.56 8.56  
21399 其他农林水支出 119.00   119.00
2139999   其他农林水支出 119.00   119.00
214 十三、交通运输支出 47.00 47.00  
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 47.00 47.00  
2140401   对城市公交的补贴 8.50 8.50  
2140402   对农村道路客运的补贴 22.00 22.00  
2140403   对出租车的补贴 16.50 16.50  
215 十四、资源勘探信息等支出 13.00 10.00 3.00
21506 安全生产监管 3.00   3.00
2150605   安全监管监察专项 3.00   3.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 10.00 10.00  
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 10.00 10.00  
216 十五、商业服务业等支出 5.00 5.00  
21605 旅游业管理与服务支出 5.00 5.00  
2160599   其他旅游业管理与服务支出 5.00 5.00  
221 十九、住房保障支出 165.00   165.00
22101 保障性安居工程支出 165.00   165.00
2210105   农村危房改造 65.00   65.00
2210199   其他保障性安居工程支出 100.00   100.00
229 二十二、其他支出 5.00   5.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5.00   5.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:古培镇人民政府                                                                                                                                           单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 755.38 571.88 183.50
301 工资福利支出 402.42 402.42  
30101   基本工资 209.72 209.72  
30102   津贴补贴 132.70 132.70  
30104   社会保障缴费 60.00 60.00  
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 183.50   183.50
30201   办公费 20.00   20.00
30202   印刷费 8.00   8.00
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费 0.80   0.80
30206   电费 3.20   3.20
30207   邮电费 1.00   1.00
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费 0.50   0.50
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 7.00   7.00
30214   租赁费      
30215   会议费 4.50   4.50
30216   培训费 1.00   1.00
30217   公务接待费 38.00   38.00
30218   专用材料费      
30226   劳务费 52.00   52.00
30227   委托业务费      
30228   工会经费      
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 7.50   7.50
30239   其他交通费用      
30299   其他一般商品和服务支出 40.00   40.00
303 对个人和家庭的补助 169.46 169.46  
30301   离休费      
30302   退休费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助 100.00 100.00  
30307   医疗费 12.00 12.00  
30309   奖励金      
30311   住房公积金 45.00 45.00  
30399   其他对个人和家庭的补助 12.46 12.46  



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:古培镇人民政府                                                                                     单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 45.5  
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费 7.5 严控三公经费支出
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费    
3.公务接待费 38 严控三公经费支出
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆)    
5.公务接待批次(批)    
6.公务接待人数(人)    
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:古培镇人民政府                                                                                                                                             单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。