2016年神鼎山镇人民政府部门决算单位基本情况及编报说明
一、基本情况
神鼎山镇工作职能为政府行政单位。现有人数167人,其中:在职122人、退休45人。遗属16人。公务用车编制数3辆,实有数3辆。
二、预算安排情况
预算总收入2668万元,其中:经费拨款2668万元。
预算总支出2668万元,其中:基本支出1434.9万元(工资福利支出957.2万元、一般商品和服务支出270.3万元、对个人和家庭补助支出207.4万元), 项目支出1233.1万元(专项商品和服务支出873.1万元,对个人和家庭的补助98万元,对企事业单位的补贴187万元,债务利息支出75万元。)
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费1233.1万元,主要情况安排如下:
专项商品和服务支出873.1万元,对个人和家庭的补助98万元,对企事业单位的补贴187万元,债务利息支出75万元。
收入支出决算总表
部门:神鼎山镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2668.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1203.5 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 52 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 280 | |
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 12 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 72 | ||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 248 | ||||
| 十二、农林水支出 | 762.5 | ||||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 2668.00 | 本年支出合计 | 22 | 2668.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 2668.00 | 合计 | 26 | 2668.00 |
收入决算表
部门:神鼎山镇人民政府 单位:万元
| 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2668.00 | 2668.00 | |||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 1203.50 | 1203.50 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 13.50 | 13.50 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | 13.50 | 13.50 | ||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 1089.10 | 1089.10 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 801.30 | 801.30 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | 287.80 | 287.80 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 53.70 | 53.70 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 53.70 | 53.70 | ||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 47.20 | 47.20 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 47.20 | 47.20 | ||||
| 204 | 四、公共安全支出 | 52.00 | 52.00 | ||||
| 20406 | 司法 | 52.00 | 52.00 | ||||
| 2040601 | 行政运行 | 52.00 | 52.00 | ||||
| 205 | 五、教育支出 | 280.00 | 280.00 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 280.00 | 280.00 | ||||
| 2050203 | 初中教育 | 280.00 | 280.00 | ||||
| 207 | 七、文化 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.70 | 25.70 | ||||
| 2080101 | 行政运行 | 25.70 | 25.70 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 12.30 | 12.30 | ||||
| 2080201 | 行政运行 | 12.30 | 12.30 | ||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 72.00 | 72.00 | ||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 72.00 | 72.00 | ||||
| 2100101 | 行政运行 | 72.00 | 72.00 | ||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 248.00 | 248.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 248.00 | 248.00 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 248.00 | 248.00 | ||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 762.50 | 762.50 | ||||
| 21301 | 农业 | 512.80 | 512.80 | ||||
| 2130101 | 行政运行 | 65.20 | 65.20 | ||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 497.60 | 497.60 | ||||
| 21303 | 水利 | 108.60 | 108.60 | ||||
| 2130301 | 行政运行 | 108.60 | 108.60 | ||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 91.10 | 91.10 | ||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 91.10 | 91.10 | ||||
收入决算表
部门:神鼎山镇人民政府 单位:万元
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 合计 | 2668.00 | 1434.90 | 1233.10 | ||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 1203.50 | 915.70 | 287.80 | |||
| 20101 | 人大事务 | 13.50 | 13.50 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | 13.50 | 13.50 | ||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 1089.10 | 801.30 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 801.30 | 801.30 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | 287.80 | 287.80 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 53.70 | 53.70 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 53.70 | 53.70 | ||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 47.20 | 47.20 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 47.20 | 47.20 | ||||
| 204 | 四、公共安全支出 | 52.00 | 52.00 | ||||
| 20406 | 司法 | 52.00 | 52.00 | ||||
| 2040601 | 行政运行 | 52.00 | 52.00 | ||||
| 205 | 五、教育支出 | 280.00 | 280.00 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 280.00 | 280.00 | ||||
| 2050203 | 初中教育 | 280.00 | 280.00 | ||||
| 207 | 七、文化 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.70 | 25.70 | ||||
| 2080101 | 行政运行 | 25.70 | 25.70 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 12.30 | 12.30 | ||||
| 2080201 | 行政运行 | 12.30 | 12.30 | ||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 72.00 | 72.00 | ||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 72.00 | 72.00 | ||||
| 2100101 | 行政运行 | 72.00 | 72.00 | ||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 248.00 | 248.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 248.00 | 248.00 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 248.00 | 248.00 | ||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 762.50 | 65.20 | 697.3 | |||
| 21301 | 农业 | 512.80 | 65.20 | ||||
| 2130101 | 行政运行 | 65.20 | 65.20 | ||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 497.60 | 497.60 | ||||
| 21303 | 水利 | 108.60 | 108.60 | ||||
| 2130301 | 行政运行 | 108.60 | 108.60 | ||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 91.10 | 91.10 | ||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 91.10 | 91.10 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:神鼎山镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2668.00 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 1203.5 | 1203.5 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 20 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 21 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 22 | 52 | 52 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 23 | 280 | 280 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 24 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 25 | 12 | 12 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 38 | 38 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27 | 72 | 72 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 28 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 29 | 248 | 248 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 30 | 762.5 | 762.5 | |||
| 本年收入合计 | 13 | 2668.00 | 31 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 年末结转和结余 | 32 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | 33 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 | 34 | |||||
| 17 | 35 | ||||||
| 合计 | 18 | 2668.00 | 合计 | 36 | 2668 | 2668 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:神鼎山镇人民政府 单位:万元
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2668.00 | 1434.90 | 1233.10 | |
| 201 | 一、一般公共服务 | 1203.50 | 915.70 | 287.80 |
| 20101 | 人大事务 | 13.50 | 13.50 | |
| 2010101 | 行政运行 | 13.50 | 13.50 | |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 1089.10 | 801.30 | |
| 2010301 | 行政运行 | 801.30 | 801.30 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | 287.80 | 287.80 | |
| 20106 | 财政事务 | 53.70 | 53.70 | |
| 2010601 | 行政运行 | 53.70 | 53.70 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 47.20 | 47.20 | |
| 2013101 | 行政运行 | 47.20 | 47.20 | |
| 204 | 四、公共安全支出 | 52.00 | 52.00 | |
| 20406 | 司法 | 52.00 | 52.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 52.00 | 52.00 | |
| 205 | 五、教育支出 | 280.00 | 280.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 280.00 | 280.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 280.00 | 280.00 | |
| 207 | 七、文化 | 12.00 | 12.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.70 | 25.70 | |
| 2080101 | 行政运行 | 25.70 | 25.70 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 12.30 | 12.30 | |
| 2080201 | 行政运行 | 12.30 | 12.30 | |
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 72.00 | 72.00 | |
| 2100101 | 行政运行 | 72.00 | 72.00 | |
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 248.00 | 248.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 248.00 | 248.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 248.00 | 248.00 | |
| 213 | 十二、农林水支出 | 762.50 | 65.20 | 697.3 |
| 21301 | 农业 | 512.80 | 65.20 | |
| 2130101 | 行政运行 | 65.20 | 65.20 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 497.60 | 497.60 | |
| 21303 | 水利 | 108.60 | 108.60 | |
| 2130301 | 行政运行 | 108.60 | 108.60 | |
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 91.10 | 91.10 | |
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 91.10 | 91.10 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:神鼎山镇人民政府 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1434.90 | 1164.60 | 270.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | 957.20 | 957.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 416.50 | 416.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 425.70 | 425.70 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 103.80 | 103.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.20 | 11.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 270.30 | 270.30 | |
| 30201 | 办公费 | 40.00 | 40.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 27.30 | 27.30 | |
| 30203 | 咨询费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | ||
| 30206 | 电费 | 13.50 | 13.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.80 | 2.80 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | ||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 19.50 | 19.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||
| 30215 | 会议费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 42.10 | 42.10 | |
| 30218 | 专用材料费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 17.90 | 17.90 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.30 | 14.30 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 56.00 | 56.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 207.40 | 207.40 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 54.80 | 54.80 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 42.60 | 42.60 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 5.00 | 5.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.00 | 25.00 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:神鼎山镇人民政府 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 56.4 | |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| (1)公务用车购置费 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 14.3 | 比2015年少0.1万元 |
| 3.公务接待费 | 42.1 | 比2015年少0.5万元, |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 3 | |
| 5.公务接待批次(批) | 862 | |
| 6.公务接待人数(人) | 6532 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:神鼎山镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||