2016年新市部门决算单位基本情况及编报说明
一、基本情况
新市镇现有机关人数117人,其中:在职91人、 停薪留职6人,退休20人。遗
属人员16人。公务用车数1辆。
二、预算安排情况
预算总收入1476.81万元,其中:经费拨款1476.81万元。
预算总支出1476.81万元,其中:基本支出488.51万元(工资福利支出315.61万
元、一般商品和服务支出150.9万元、对个人和家庭补助支出22万元),项目支
出988.3万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费988.29万元,主要情况安排如下:
村级组织运转经费88.29万元,债务利息支出150万元,环境卫生支出128万元,
基础设施建设支出50万元,农林水支出572万元。
收入支出决算总表
部门:新市镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1476.81 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 423.52 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 27 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 28 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 29 | 43.20 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 30 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 31 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 19.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 92.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 99.50 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 35 | 60.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 55.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 37 | 573.09 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 46.50 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 41 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 65.00 | ||
| 20 | …… | 45 | |||
| 本年收入合计 | 21 | 1476.81 | 本年支出合计 | 46 | 1476.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 22 | 结余分配 | 47 | ||
| 年初结转和结余 | 23 | 年末结转和结余 | 48 | ||
| 24 | 49 | ||||
| 合计 | 25 | 1476.81 | 合计 | 50 | 1476.81 |
收入决算表
部门:新市镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1,476.81 | 1,476.81 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 423.52 | 423.52 | ||||||
| 20101 | 人大事务 | 15.50 | 15.50 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | 15.50 | 15.50 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 284.50 | 284.50 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 248.00 | 248.00 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 36.50 | 36.50 | ||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 4.30 | 4.30 | ||||||
| 2010501 | 行政运行 | 4.30 | 4.30 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 6.12 | 6.12 | ||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.12 | 1.12 | ||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.80 | 7.80 | ||||||
| 2011101 | 行政运行 | 7.80 | 7.80 | ||||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 5.50 | 5.50 | ||||||
| 2012801 | 行政运行 | 5.50 | 5.50 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.00 | 23.00 | ||||||
| 2013101 | 行政运行 | 23.00 | 23.00 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 2013201 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 2013301 | 行政运行 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.80 | 40.80 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.80 | 40.80 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 43.20 | 43.20 | ||||||
| 20406 | 司法 | 28.00 | 28.00 | ||||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 28.00 | 28.00 | ||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.20 | 15.20 | ||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 15.20 | 15.20 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||
| 20701 | 文化 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| 2070101 | 行政运行 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 14.50 | 14.50 | ||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 14.50 | 14.50 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.00 | 92.00 | ||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 2080101 | 行政运行 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 11.50 | 11.50 | ||||||
| 2080201 | 行政运行 | 8.50 | 8.50 | ||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 46.00 | 46.00 | ||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 46.00 | 46.00 | ||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 31.00 | 31.00 | ||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 26.00 | 26.00 | ||||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.50 | 99.50 | ||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 15.50 | 15.50 | ||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.50 | 15.50 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 84.00 | 84.00 | ||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 24.00 | 24.00 | ||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.00 | 35.00 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 21106 | 退耕还林 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 2110602 | 退耕现金 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 573.09 | 573.09 | ||||||
| 21301 | 农业 | 112.34 | 112.34 | ||||||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 108.34 | 108.34 | ||||||
| 21302 | 林业 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 41.60 | 41.60 | ||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 41.60 | 41.60 | ||||||
| 21306 | 农业综合开发 | 28.00 | 28.00 | ||||||
| 2130602 | 土地治理 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2130603 | 产业化经营 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 209.48 | 209.48 | ||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 110.00 | 110.00 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.48 | 99.48 | ||||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.16 | 1.16 | ||||||
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1.16 | 1.16 | ||||||
| 21309 | 目标价格补贴 | 8.50 | 8.50 | ||||||
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 8.50 | 8.50 | ||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 46.50 | 46.50 | ||||||
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 46.50 | 46.50 | ||||||
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 16.50 | 16.50 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 | ||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 65.00 | 65.00 | ||||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 65.00 | 65.00 | ||||||
支出决算表
部门:新市镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1,476.81 | 488.52 | 988.29 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 423.52 | 334.02 | 89.50 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 15.50 | 15.50 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | 15.50 | 15.50 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 284.50 | 249.50 | 35.00 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 248.00 | 248.00 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 36.50 | 1.50 | 35.00 | ||||
| 20105 | 统计信息事务 | 4.30 | 4.30 | |||||
| 2010501 | 行政运行 | 4.30 | 4.30 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 6.12 | 1.12 | 5.00 | ||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.12 | 1.12 | |||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.80 | 7.80 | |||||
| 2011101 | 行政运行 | 7.80 | 7.80 | |||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 5.50 | 5.50 | |||||
| 2012801 | 行政运行 | 5.50 | 5.50 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.00 | 23.00 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 23.00 | 23.00 | |||||
| 20132 | 组织事务 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 2013201 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 20133 | 宣传事务 | 7.50 | 7.50 | |||||
| 2013301 | 行政运行 | 7.50 | 7.50 | |||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.50 | 12.50 | |||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.50 | 12.50 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.80 | 7.80 | 33.00 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.80 | 7.80 | 33.00 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 43.20 | 13.00 | 30.20 | ||||
| 20406 | 司法 | 28.00 | 28.00 | |||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 28.00 | 28.00 | |||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.20 | 13.00 | 2.20 | ||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 15.20 | 13.00 | 2.20 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 19.00 | 4.50 | 14.50 | ||||
| 20701 | 文化 | 4.50 | 4.50 | |||||
| 2070101 | 行政运行 | 4.50 | 4.50 | |||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 14.50 | 14.50 | |||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 14.50 | 14.50 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.00 | 37.00 | 55.00 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.50 | 3.50 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | 3.50 | 3.50 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 11.50 | 11.50 | |||||
| 2080201 | 行政运行 | 8.50 | 8.50 | |||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 20811 | 残疾人事业 | 46.00 | 46.00 | |||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 46.00 | 46.00 | |||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 31.00 | 22.00 | 9.00 | ||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 26.00 | 17.00 | 9.00 | ||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.50 | 49.00 | 50.50 | ||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 15.50 | 15.50 | |||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.50 | 15.50 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 84.00 | 49.00 | 35.00 | ||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 24.00 | 24.00 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 21106 | 退耕还林 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 2110602 | 退耕现金 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 55.00 | 50.00 | 5.00 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 573.09 | 1.00 | 572.09 | ||||
| 21301 | 农业 | 112.34 | 1.00 | 111.34 | ||||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 108.34 | 108.34 | |||||
| 21302 | 林业 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 41.60 | 41.60 | |||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 41.60 | 41.60 | |||||
| 21306 | 农业综合开发 | 28.00 | 28.00 | |||||
| 2130602 | 土地治理 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 2130603 | 产业化经营 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 209.48 | 209.48 | |||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 110.00 | 110.00 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.48 | 99.48 | |||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 21309 | 目标价格补贴 | 8.50 | 8.50 | |||||
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 8.50 | 8.50 | |||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | 46.50 | 46.50 | |||||
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 46.50 | 46.50 | |||||
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 16.50 | 16.50 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 | |||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 65.00 | 65.00 | |||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 65.00 | 65.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:新市镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1476.81 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 423.52 | 423.52 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 28 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 29 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 30 | 43.20 | 43.20 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 31 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 32 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 19.00 | 19.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 92.00 | 92.00 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 99.50 | 99.50 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 36 | 60.00 | 60.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 55.00 | 55.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 38 | 573.09 | 573.09 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 46.50 | 46.50 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 42 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 65.00 | 65.00 | |||
| 20 | …… | 46 | |||||
| 本年收入合计 | 21 | 1476.81 | 本年支出合计 | 47 | 1,476.81 | 1,476.81 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22 | 年末结转和结余 | 48 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 23 | 49 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 24 | 50 | |||||
| 25 | 51 | ||||||
| 合计 | 26 | 1476.81 | 合计 | 52 | 1,476.81 | 1,476.81 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:新市镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,476.81 | 488.52 | 988.29 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 423.52 | 334.02 | 89.50 | |
| 20101 | 人大事务 | 15.50 | 15.50 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 15.50 | 15.50 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 284.50 | 249.50 | 35.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 248.00 | 248.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 36.50 | 1.50 | 35.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 4.30 | 4.30 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 4.30 | 4.30 | ||
| 20106 | 财政事务 | 6.12 | 1.12 | 5.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.12 | 1.12 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.80 | 7.80 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 7.80 | 7.80 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 5.50 | 5.50 | ||
| 2012801 | 行政运行 | 5.50 | 5.50 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.00 | 23.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 23.00 | 23.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 12.00 | 12.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 7.50 | 7.50 | ||
| 2013301 | 行政运行 | 7.50 | 7.50 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.50 | 12.50 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.50 | 12.50 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.80 | 7.80 | 33.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.80 | 7.80 | 33.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 43.20 | 13.00 | 30.20 | |
| 20406 | 司法 | 28.00 | 28.00 | ||
| 2040699 | 其他司法支出 | 28.00 | 28.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.20 | 13.00 | 2.20 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 15.20 | 13.00 | 2.20 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 19.00 | 4.50 | 14.50 | |
| 20701 | 文化 | 4.50 | 4.50 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 4.50 | 4.50 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 14.50 | 14.50 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 14.50 | 14.50 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.00 | 37.00 | 55.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.50 | 3.50 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 3.50 | 3.50 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 11.50 | 11.50 | ||
| 2080201 | 行政运行 | 8.50 | 8.50 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 46.00 | 46.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 46.00 | 46.00 | ||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 31.00 | 22.00 | 9.00 | |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 26.00 | 17.00 | 9.00 | |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 5.00 | 5.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.50 | 49.00 | 50.50 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 15.50 | 15.50 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.50 | 15.50 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 84.00 | 49.00 | 35.00 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 24.00 | 24.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 25.00 | 25.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.00 | 35.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 60.00 | 60.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 60.00 | 60.00 | ||
| 2110602 | 退耕现金 | 60.00 | 60.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 55.00 | 50.00 | 5.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 573.09 | 1.00 | 572.09 | |
| 21301 | 农业 | 112.34 | 1.00 | 111.34 | |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 108.34 | 108.34 | ||
| 21302 | 林业 | 22.00 | 22.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 22.00 | 22.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 41.60 | 41.60 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 41.60 | 41.60 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 28.00 | 28.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2130603 | 产业化经营 | 25.00 | 25.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 209.48 | 209.48 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 110.00 | 110.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.48 | 99.48 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.16 | 1.16 | ||
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1.16 | 1.16 | ||
| 21309 | 目标价格补贴 | 8.50 | 8.50 | ||
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 8.50 | 8.50 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 46.50 | 46.50 | ||
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 46.50 | 46.50 | ||
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 8.00 | 8.00 | ||
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 22.00 | 22.00 | ||
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 16.50 | 16.50 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 65.00 | 65.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 65.00 | 65.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:新市镇人民政府 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 488.52 | 337.61 | 150.91 | |
| 301 | 工资福利支出 | 315.61 | 315.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 148.28 | 148.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.67 | 90.67 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 76.66 | 76.66 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 150.91 | 150.91 | |
| 30201 | 办公费 | 12.28 | 12.28 | |
| 30202 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 2.90 | 2.90 | |
| 30206 | 电费 | 17.30 | 17.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.60 | 2.60 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30215 | 会议费 | 5.70 | 5.70 | |
| 30216 | 培训费 | 0.58 | 0.58 | |
| 30217 | 公务接待费 | 22.50 | 22.50 | |
| 30218 | 专用材料费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 34.20 | 34.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.25 | 3.25 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.00 | 22.00 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.00 | 22.00 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:新市镇人民政府 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 25.75 | |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| (1)公务用车购置费 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 3.25 | 比上年略有下降 |
| 3.公务接待费 | 22.5 | 比上年略有下降 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | ||
| 5.公务接待批次(批) | ||
| 6.公务接待人数(人) |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:新市镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||