2016年长乐镇人民政府决算情况说明
一、基本情况
长乐镇人民政府部门工作职能为政府行政部门。现有人数78人,其中:在职57人、退休21人。遗属10人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。
二、预算安排情况
预算总收入2266.99万元,其中:经费拨款2266.99万元。
预算总支出2266.99万元,其中:基本支出1627.47万元(工资福利支出574.52万元、一般商品和服务支出887.28万元、对个人和家庭补助支出165.67万元),项目支出639.52万元。
收入支出决算总表
部门:长乐镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2266.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 687.78 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 33.23 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 602.92 | |
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 29.81 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.69 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1.10 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 17.56 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 470.30 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 318.63 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 96.97 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||
| 24 | 54 | ||||
| 25 | 55 | ||||
| 本年收入合计 | 26 | 本年支出合计 | 56 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 结余分配 | 57 | ||
| 年初结转和结余 | 28 | 年末结转和结余 | 58 | ||
| 29 | 59 | ||||
| 合计 | 30 | 2266.99 | 合计 | 60 | 2266.99 |
收入决算表
部门:长乐镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2266.99 | 2266.99 | ||||||
| 201 | 一般公共服务 | 687.78 | 687.78 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 5.03 | 5.03 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | 4.72 | 4.72 | |||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 629.59 | 629.59 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 535.62 | 535.62 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 68.87 | 68.87 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.10 | 25.10 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 15.57 | 15.57 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | 15.57 | 15.57 | |||||
| 20112 | 人口与计划生育事务 | 33.22 | 33.22 | |||||
| 2011201 | 行政运行 | 33.22 | 33.22 | |||||
| 20127 | 共产党事务 | 4.38 | 4.38 | |||||
| 2012701 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 33.23 | 33.23 | |||||
| 20406 | 司法 | 33.23 | 33.23 | |||||
| 2040601 | 行政运行 | 23.87 | 23.87 | |||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 9.36 | 9.36 | |||||
| 205 | 教育支出 | 602.92 | 602.92 | |||||
| 20501 | 教育管理事务 | 4.01 | 4.01 | |||||
| 2050101 | 行政运行 | 4.01 | 4.01 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 598.91 | 598.91 | |||||
| 2050299 | 初中教育 | 598.91 | 598.91 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 29.81 | 29.81 | |||||
| 20701 | 文化 | 29.81 | 29.81 | |||||
| 2070101 | 行政运行 | 8.64 | 8.64 | |||||
| 2070108 | 文化活动 | 21.17 | 21.17 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.87 | 7.87 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | 7.87 | 7.87 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.82 | 0.82 | |||||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0.82 | 0.82 | |||||
| 211 | 环境保护 | 17.56 | 17.56 | |||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 17.56 | 17.56 | |||||
| 2110101 | 行政运行 | 16.68 | 16.68 | |||||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.88 | 0.88 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.10 | 1.10 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 1.10 | 1.10 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.10 | 1.10 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 470.30 | 470.30 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 470.30 | 470.30 | |||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 470.30 | 470.30 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 318.63 | 318.63 | |||||
| 21301 | 农业 | 222.68 | 222.68 | |||||
| 2130101 | 行政运行 | 34.77 | 34.77 | |||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 49.96 | |||||
| 2130106 | 技术推广 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2130143 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100.52 | 100.52 | |||||
| 2130144 | 对村集体经济组织的补助 | 31.58 | 31.58 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.85 | 0.85 | |||||
| 21302 | 林业 | 1.34 | 1.34 | |||||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.34 | 1.34 | |||||
| 21303 | 水利 | 77.00 | 77.00 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 39.32 | 39.32 | |||||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 37.68 | 37.68 | |||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 17.61 | 17.61 | |||||
| 221 | 其他支出 | 96.97 | 96.97 | |||||
| 22199 | 其他支出 | 96.97 | 96.97 | |||||
支出决算表
部门:长乐镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2266.99 | 1627.47 | 639.52 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 687.78 | 618.61 | 69.17 | |||
| 20101 | 人大事务 | 5.03 | 4.72 | 0.30 | |||
| 2010101 | 行政运行 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | |||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 629.59 | 560.72 | 68.87 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 535.62 | 535.62 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 68.87 | 0.00 | 68.87 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | |||
| 20106 | 财政事务 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | |||
| 2010601 | 行政运行 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | |||
| 20112 | 人口与计划生育事务 | 33.22 | 33.22 | 0.00 | |||
| 2011201 | 行政运行 | 33.22 | 33.22 | 0.00 | |||
| 20127 | 共产党事务 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | |||
| 2012701 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 33.23 | 23.87 | 9.36 | |||
| 20406 | 司法 | 33.23 | 23.87 | 9.36 | |||
| 2040601 | 行政运行 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | |||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | |||
| 205 | 教育支出 | 602.92 | 602.92 | 0.00 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | |||
| 2050101 | 行政运行 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 598.91 | 598.91 | 0.00 | |||
| 2050299 | 初中教育 | 598.91 | 598.91 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 29.81 | 29.81 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 29.81 | 29.81 | 0.00 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | |||
| 2070108 | 文化活动 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 7.87 | 0.82 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | |||
| 2080101 | 行政运行 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | |||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | |||
| 211 | 环境保护 | 17.56 | 17.56 | 0.88 | |||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 17.56 | 16.68 | 0.88 | |||
| 2110101 | 行政运行 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | |||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | |||
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 470.30 | 0.00 | 470.30 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 470.30 | 0.00 | 470.30 | |||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 470.30 | 0.00 | 470.30 | |||
| 213 | 农林水支出 | 318.63 | 229.65 | 88.98 | |||
| 21301 | 农业 | 222.68 | 172.72 | 49.96 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | |||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 0.00 | 49.96 | |||
| 2130106 | 技术推广 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
| 2130143 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100.52 | 100.52 | 0.00 | |||
| 2130144 | 对村集体经济组织的补助 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | |||
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | |||
| 21302 | 林业 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | |||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | |||
| 21303 | 水利 | 77.00 | 39.32 | 37.68 | |||
| 2130301 | 行政运行 | 39.32 | 39.32 | 0.00 | |||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 37.68 | 0.00 | 37.68 | |||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | |||
| 221 | 其他支出 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | |||
| 22199 | 其他支出 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | |||
财政拨款收入支出决算总表
部门:长乐镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2266.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 687.78 | 687.78 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 33.23 | 33.23 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 602.92 | 602.92 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 29.81 | 29.81 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.69 | 8.69 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1.10 | 1.10 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 17.56 | 17.56 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 470.30 | 470.30 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 318.63 | 318.63 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 96.97 | 96.97 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 24 | 54 | ||||||
| 本年收入合计 | 25 | 2266.99 | 本年支出合计 | 55 | 2266.99 | 2266.99 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 56 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 57 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 58 | |||||
| 29 | 59 | ||||||
| 合计 | 30 | 2266.99 | 合计 | 60 | 2266.99 | 2266.99 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:长乐镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2266.99 | 1627.47 | 639.52 | |
| 201 | 一般公共服务 | 687.78 | 618.61 | 69.17 |
| 20101 | 人大事务 | 5.03 | 4.72 | 0.30 |
| 2010101 | 行政运行 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 629.59 | 560.72 | 68.87 |
| 2010301 | 行政运行 | 535.62 | 535.62 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 68.87 | 0.00 | 68.87 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.10 | 25.10 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 15.57 | 15.57 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 15.57 | 15.57 | 0.00 |
| 20112 | 人口与计划生育事务 | 33.22 | 33.22 | 0.00 |
| 2011201 | 行政运行 | 33.22 | 33.22 | 0.00 |
| 20127 | 共产党事务 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| 2012701 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 33.23 | 23.87 | 9.36 |
| 20406 | 司法 | 33.23 | 23.87 | 9.36 |
| 2040601 | 行政运行 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
| 205 | 教育支出 | 602.92 | 602.92 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 598.91 | 598.91 | 0.00 |
| 2050299 | 初中教育 | 598.91 | 598.91 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 29.81 | 29.81 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 29.81 | 29.81 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 21.17 | 21.17 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 7.87 | 0.82 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 211 | 环境保护 | 17.56 | 17.56 | 0.88 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 17.56 | 16.68 | 0.88 |
| 2110101 | 行政运行 | 16.68 | 16.68 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 470.30 | 0.00 | 470.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 470.30 | 0.00 | 470.30 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 470.30 | 0.00 | 470.30 |
| 213 | 农林水支出 | 318.63 | 229.65 | 88.98 |
| 21301 | 农业 | 222.68 | 172.72 | 49.96 |
| 2130101 | 行政运行 | 34.77 | 34.77 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 0.00 | 49.96 |
| 2130106 | 技术推广 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2130143 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100.52 | 100.52 | 0.00 |
| 2130144 | 对村集体经济组织的补助 | 31.58 | 31.58 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 21303 | 水利 | 77.00 | 39.32 | 37.68 |
| 2130301 | 行政运行 | 39.32 | 39.32 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 37.68 | 0.00 | 37.68 |
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 17.61 | 17.61 | 0.00 |
| 221 | 其他支出 | 96.97 | 96.97 | 0.00 |
| 22199 | 其他支出 | 96.97 | 96.97 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:长乐镇人民政府 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1627.47 | 740.19 | 887.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 574.52 | 574.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 254.78 | 254.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.85 | 159.85 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 103.79 | 103.79 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.10 | 56.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 887.28 | 887.28 | |
| 30201 | 办公费 | 15.99 | 15.99 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.92 | 10.92 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 4.24 | 4.24 | |
| 30206 | 电费 | 5.84 | 5.84 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.94 | 0.94 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 129.13 | 129.13 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.63 | 1.63 | |
| 30215 | 会议费 | 10 | 10 | |
| 30216 | 培训费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30217 | 公务接待费 | 28 | 28 | |
| 30218 | 专用材料费 | 65.17 | 65.17 | |
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 34.71 | 34.71 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.08 | 5.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 575.27 | 575.27 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 165.67 | 165.67 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 28.24 | 28.24 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.86 | 4.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 32.08 | 32.08 | |
| 30307 | 医疗费 | 2.54 | 2.54 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 42.84 | 42.84 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.11 | 55.11 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:长乐镇人民政府 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 33.08 | |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 5.08 | |
| (1)公务用车购置费 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | ||
| 3.公务接待费 | 28 | |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 1 | |
| 5.公务接待批次(批) | 245 | |
| 6.公务接待人数(人) | 2135 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:长乐镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||