2017年桃林寺镇人民政府部门预算编报说明
一、基本情况
桃林寺镇现有人数125人,其中:在职85人,离休1人,退休39人。
二、预算安排情况
预算总收入703.08万元,其中:经费拨款730.08元。
预算总支出703.08万元,其中:基本支出703.08万元(工资福利支出582.3万元、一般商品和服务
支出29.68万元、对个人和家庭补助支出90.9万元)。
预 算 收 支 总 表
单位名称:桃林寺镇人民政府 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 703.08 | 一、一般公共服务支出 | 466.77 | 一、基本支出 | 703.08 |
| 经费拨款 | 703.08 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 582.30 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 49.58 | 一般商品和服务支出 | 29.88 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 90.90 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 9.71 | 专项商品和服务支出 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 20.75 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30.95 | 债务还本支出 | ||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 125.32 | 其他支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 703.08 | 支 出 总 计 | 703.08 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:桃林寺镇人民政府 单位:万元
| 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | ||||||||||
| 合计 | 703.08 | 703.08 | |||||||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 466.77 | 466.77 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 10.20 | 10.20 | ||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 10.20 | 10.20 | ||||||||
| 20102 | 政协事务 | 7.86 | 7.86 | ||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 7.86 | 7.86 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 311.37 | 311.37 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 311.37 | 311.37 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | ||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 75.20 | 75.20 | ||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 75.20 | 75.20 | ||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 21.64 | 21.64 | ||||||||
| 201101 | 行政运行 | 21.64 | 21.64 | ||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | ||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | ||||||||||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 40.50 | 40.50 | ||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 40.50 | 40.50 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | ||||||||||
| 2013201 | 行政运行 | ||||||||||
| 20133 | 宣传事务 | ||||||||||
| 2013301 | 行政运行 | ||||||||||
| 20134 | 统战事务 | ||||||||||
| 2013401 | 行政运行 | ||||||||||
| 204 | 四、公共安全支出 | 49.58 | 49.58 | ||||||||
| 20406 | 司法 | 49.58 | 49.58 | ||||||||
| 2040601 | 行政运行 | 49.58 | 49.58 | ||||||||
| 205 | 五、教育支出 | ||||||||||
| 20502 | 普通教育 | ||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||||||||
| 207 | 七、文化 | 9.71 | 9.71 | ||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 9.71 | 9.71 | ||||||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 20.75 | 20.75 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.75 | 24.75 | ||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 24.75 | 24.75 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | ||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | ||||||||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.95 | 30.95 | ||||||||
| 2100101 | 行政运行 | 30.95 | 30.95 | ||||||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | ||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | ||||||||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 125.32 | 125.32 | ||||||||
| 21301 | 农业 | 46.41 | 46.41 | ||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 46.41 | 46.41 | ||||||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | ||||||||||
| 21302 | 林业 | 36.41 | 36.41 | ||||||||
| 2130201 | 行政运行 | 36.41 | 36.41 | ||||||||
| 21303 | 水利 | 42.50 | 42.50 | ||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 42.50 | 42.50 | ||||||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | ||||||||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | ||||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:桃林寺镇人民政府 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 屈子祠镇 | 合计 | 703.08 | 703.08 | |||||||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 466.77 | 466.77 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 10.20 | 10.20 | |||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 10.20 | 10.20 | |||||||||
| 20102 | 政协事务 | 7.86 | 7.86 | |||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 7.86 | 7.86 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 311.37 | 311.37 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 311.37 | 311.37 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | |||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | |||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 75.20 | 75.20 | |||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 75.20 | 75.20 | |||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | |||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 21.64 | 21.64 | |||||||||
| 201101 | 行政运行 | 21.64 | 21.64 | |||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | |||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | |||||||||||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 40.50 | 40.50 | |||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 40.50 | 40.50 | |||||||||
| 20132 | 组织事务 | |||||||||||
| 2013201 | 行政运行 | |||||||||||
| 20133 | 宣传事务 | |||||||||||
| 2013301 | 行政运行 | |||||||||||
| 20134 | 统战事务 | |||||||||||
| 2013401 | 行政运行 | |||||||||||
| 204 | 四、公共安全支出 | 49.58 | 49.58 | |||||||||
| 20406 | 司法 | 49.58 | 49.58 | |||||||||
| 2040601 | 行政运行 | 49.58 | 49.58 | |||||||||
| 205 | 五、教育支出 | |||||||||||
| 20502 | 普通教育 | |||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | |||||||||||
| 207 | 七、文化 | 9.71 | 9.71 | |||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 9.71 | 9.71 | |||||||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 20.75 | 20.75 | |||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.75 | 24.75 | |||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 24.75 | 24.75 | |||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | |||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | |||||||||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.95 | 30.95 | |||||||||
| 2100101 | 行政运行 | 30.95 | 30.95 | |||||||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | |||||||||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 125.32 | 125.32 | |||||||||
| 21301 | 农业 | 46.41 | 46.41 | |||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 46.41 | 46.41 | |||||||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | |||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||||||||||
| 21302 | 林业 | 36.41 | 36.41 | |||||||||
| 2130201 | 行政运行 | 36.41 | 36.41 | |||||||||
| 21303 | 水利 | 42.50 | 42.50 | |||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 42.50 | 42.50 | |||||||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | |||||||||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | |||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:桃林寺镇人民政府 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | |||||
| ** | 桃林寺镇 | ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 703.08 | 703.08 | 582.3 | 29.88 | 90.9 | ||||||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 466.77 | 466.77 | 355.59 | 20.28 | 90.9 | |||||||
| 20101 | 人大事务 | 10.2 | 10.2 | 8.2 | 2 | ||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 10.2 | 10.2 | 8.2 | 2 | ||||||||
| 20102 | 政协事务 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | |||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 311.37 | 311.37 | 209.19 | 11.28 | 90.9 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 311.37 | 311.37 | 209.19 | 11.28 | 90.9 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | ||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 75.2 | 75.2 | 73.2 | 2 | ||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 75.2 | 75.2 | 73.2 | 2 | ||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 21.64 | 21.64 | 20.14 | 1.5 | ||||||||
| 201101 | 行政运行 | 21.64 | 21.64 | 20.14 | 1.5 | ||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | ||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | ||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 40.5 | 40.5 | 37 | 3.5 | ||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 40.5 | 40.5 | 37 | 3.5 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | ||||||||||||
| 2013201 | 行政运行 | ||||||||||||
| 20133 | 宣传事务 | ||||||||||||
| 2013301 | 行政运行 | ||||||||||||
| 20134 | 统战事务 | ||||||||||||
| 2013401 | 行政运行 | ||||||||||||
| 204 | 四、公共安全支出 | 49.58 | 49.58 | 47.08 | 2.5 | ||||||||
| 20406 | 司法 | 49.58 | 49.58 | 47.08 | 2.5 | ||||||||
| 2040601 | 行政运行 | ||||||||||||
| 205 | 五、教育支出 | ||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | ||||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||||||||||
| 207 | 七、文化 | 9.71 | 9.71 | 8.21 | 1.5 | ||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 9.71 | 9.71 | 8.21 | 1.5 | ||||||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | |||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | |||||||||
| 2080101 | 行政运行 | ||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | ||||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | ||||||||||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30.95 | 30.95 | 29.45 | 1.5 | ||||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.95 | 30.95 | 29.45 | 1.5 | ||||||||
| 2100101 | 行政运行 | ||||||||||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | ||||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | ||||||||||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 125.32 | 125.32 | 121.22 | 4.1 | ||||||||
| 21301 | 农业 | 46.41 | 46.41 | 45.41 | 1 | ||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 46.41 | 46.41 | 45.41 | 1 | ||||||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | ||||||||||||
| 21302 | 林业 | 36.41 | 36.41 | 34.91 | 1.5 | ||||||||
| 2130201 | 行政运行 | 36.41 | 36.41 | 34.91 | 1.5 | ||||||||
| 21303 | 水利 | 42.5 | 42.5 | 40.9 | 1.6 | ||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 42.5 | 42.5 | 40.9 | 1.6 | ||||||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | ||||||||||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | ||||||||||||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:桃林寺镇人民政府 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 703.08 | 一、本年支出 | 703.08 | 703.08 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 703.08 | 1、一般公共服务支出 | 466.77 | 466.77 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | 49.58 | 49.58 | |||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | 9.71 | 9.71 | |||
| 7、社会保障和就业支出 | 20.75 | 20.75 | |||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 30.95 | 30.95 | |||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | 125.32 | 125.32 | |||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 703.08 | 支 出 总 计 | 703.08 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:桃林寺镇人民政府 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 703.08 | 703.08 | ||
| 201 | 一、一般公共服务 | 466.77 | 466.77 | |
| 20101 | 人大事务 | 10.20 | 10.20 | |
| 2010101 | 行政运行 | 10.20 | 10.20 | |
| 20102 | 政协事务 | 7.86 | 7.86 | |
| 2010201 | 行政运行 | 7.89 | 7.89 | |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 311.37 | 311.37 | |
| 2010301 | 行政运行 | 311.37 | 311.37 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | |||
| 20106 | 财政事务 | 75.20 | 75.20 | |
| 2010601 | 行政运行 | 75.20 | 75.20 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | |||
| 20111 | 纪检监察事务 | 21.64 | 21.64 | |
| 201101 | 行政运行 | 21.64 | 21.64 | |
| 20129 | 群众团体事务 | |||
| 2012901 | 行政运行 | |||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 40.50 | 40.50 | |
| 2013101 | 行政运行 | 40.50 | 40.50 | |
| 20132 | 组织事务 | |||
| 2013201 | 行政运行 | |||
| 20133 | 宣传事务 | |||
| 2013301 | 行政运行 | |||
| 20134 | 统战事务 | |||
| 2013401 | 行政运行 | |||
| 204 | 四、公共安全支出 | 49.58 | 49.58 | |
| 20406 | 司法 | 49.58 | 49.58 | |
| 2040601 | 行政运行 | |||
| 205 | 五、教育支出 | |||
| 20502 | 普通教育 | |||
| 2050203 | 初中教育 | |||
| 207 | 七、文化 | 9.71 | 9.71 | |
| 2070101 | 行政运行 | 9.71 | 9.71 | |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 20.75 | 20.75 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.75 | 20.75 | |
| 2080101 | 行政运行 | 20.75 | 20.75 | |
| 20802 | 民政管理事务 | |||
| 2080201 | 行政运行 | |||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30.95 | 30.95 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.95 | 30.95 | |
| 2100101 | 行政运行 | |||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||
| 2120101 | 行政运行 | |||
| 213 | 十二、农林水支出 | 125.32 | 125.32 | |
| 21301 | 农业 | 46.41 | 46.41 | |
| 2130101 | 行政运行 | 46.41 | 46.41 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||
| 21302 | 林业 | 36.41 | 36.41 | |
| 2130201 | 行政运行 | 36.41 | 36.41 | |
| 21303 | 水利 | |||
| 2130301 | 行政运行 | 42.50 | 42.50 | |
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 42.50 | 42.50 | |
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | |||
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:桃林寺镇人民政府 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 703.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | 582.30 |
| 30101 | 基本工资 | 249.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.84 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 173.94 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.52 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.88 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.86 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.90 |
| 30301 | 离休费 | 3.78 |
| 30302 | 退休费 | 67.08 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 20.04 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:桃林寺镇人民政府 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市桃林寺镇人民政府“三公”经费预算公开表
单位名称:桃林寺镇人民政府 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 49.5 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 49.5 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |