2015年度大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划项目计划表(二 ) | |||||||||||||||||||
填表单位:汨罗市移民管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目责 任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完 成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合 计 | 85 | 0 | 2269 | 661 | 1608 | ||||||||||||||
一、基本口粮田及农田水利 | 项 | 41 | 0 | 1070 | 286 | 784 | |||||||||||||
(二)农田水利配套 | 项 | 41 | 0 | 1070 | 286 | 784 | 1、排灌站 | 0 | 千瓦 | ||||||||||
0 | 2、机井 | 0 | 眼 | 受益移民 | 3050 | 人 | |||||||||||||
0 | 3、渠道 | 26.9 | 千米 | 新增灌溉面积 | 0 | 亩 | |||||||||||||
0 | 4、涵闸 | 1 | 座 | 改善灌溉面积 | 2200 | 亩 | |||||||||||||
0 | 5、堤坝 | 1.3 | 千米 | 新增除涝面积 | 0 | 亩 | |||||||||||||
0 | 6、山塘(水库) | 13 | 座 | 改善除涝面积 | 0 | 亩 | |||||||||||||
0 | 7、农田水利类其他 | 1 | 宗 | ||||||||||||||||
汨罗市智峰乡中干渠清淤 | 汨罗市移民局 | 智峰乡 | 汉峰村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 10 | 10 | 3、渠道 | 2 | 千米 | 受益移民 | 300 | 人 | ||||
改善灌溉面积 | 500 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市大荆镇折桥村沟渠疏浚 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 折桥村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 5 | 5 | 3、渠道 | 5 | 千米 | 受益移民 | 100 | 人 | ||||
改善灌溉面积 | 300 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市大荆镇折桥村三峡移民点地坪水沟改造 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 折桥村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 10 | 10 | 3、渠道 | 0.5 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | ||||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市长乐镇青狮村渠道 | 汨罗市移民局 | 长乐镇 | 青狮村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 7 | 5 | 2 | 3、渠道 | 0.5 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市三江镇落马村渠道 | 汨罗市移民局 | 三江镇 | 落马村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 7 | 5 | 2 | 3、渠道 | 0.5 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市大荆镇折桥村机电设备 | 大荆镇 | 折桥村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 5 | 5 | 7、农田水利类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 50 | 人 | |||||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市古仑乡农科村沟渠衬砌 | 汨罗市移民局 | 古仑乡 | 农科村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 40 | 30 | 10 | 3、渠道 | 10 | 千米 | 受益移民 | 300 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 1500 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市大荆镇大荆村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 大荆村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 9 | 9 | 3、渠道 | 0.5 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | ||||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市大荆镇大荆村南门点渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 大荆村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 5 | 5 | 3、渠道 | 0.3 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | ||||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市大荆镇折桥村吴胜陆点渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 折桥村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 5 | 5 | 3、渠道 | 0.3 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | ||||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市大荆镇折桥村京珠点渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 折桥村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 5 | 5 | 3、渠道 | 0.3 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | ||||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市长乐镇佑胜村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 长乐镇 | 佑胜村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 3、渠道 | 0.3 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市桃林寺镇亦仁村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 桃林寺镇 | 亦仁村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 3、渠道 | 0.3 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市高家坊镇六丰村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 高家坊镇 | 六丰村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 3、渠道 | 0.3 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市天井乡双合村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 天井乡 | 双合村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 7 | 5 | 2 | 3、渠道 | 0.5 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市智峰乡广联村16组渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 智峰乡 | 广联村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 3、渠道 | 0.4 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市智峰乡桥头村1组渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 智峰乡 | 桥头村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 3、渠道 | 0.4 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市黄市乡干桥村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 黄市乡 | 干桥村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 3、渠道 | 0.4 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市古仑乡金河村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 古仑乡 | 金河村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 3、渠道 | 0.4 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市大荆镇塅塘村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 塅塘村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 8 | 6 | 2 | 3、渠道 | 0.5 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市三江镇齐心村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 三江镇 | 齐心村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 10 | 5 | 5 | 3、渠道 | 0.5 | 千米 | 受益移民 | 100 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 300 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市三江镇官仲村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 三江镇 | 官仲村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 3、渠道 | 0.3 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市古培镇月星村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 古培镇 | 月星村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 3、渠道 | 0.4 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市古培镇关山村渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 古培镇 | 关山村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 30 | 14 | 16 | 3、渠道 | 1.5 | 千米 | 受益移民 | 300 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 500 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市八景乡高华村8组渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 八景乡 | 高华村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 3、渠道 | 0.4 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市八景乡高华村6组渠道衬砌 | 汨罗市移民局 | 八景乡 | 高华村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 3、渠道 | 0.4 | 千米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市白水镇白水村涵闸 | 汨罗市移民局 | 白水镇 | 白水村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 10 | 5 | 5 | 4、涵闸 | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 100 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市屈子祠镇牛巷口大堤改造 | 汨罗市移民局 | 屈子祠镇 | 楚塘村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 730 | 30 | 700 | 5、堤坝 | 0.9 | 千米 | 受益移民 | 100 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 10000 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市大荆镇桂花村时丰坝护栏建设 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 桂花村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 | 8 | 8 | 5、堤坝 | 0.4 | 千米 | 受益移民 | 150 | 人 | ||||
改善灌溉面积 | 150 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市八景乡大同村敬老院山塘 | 汨罗市移民局 | 八景乡 | 大同村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 8 | 6 | 2 | 6、山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市天井乡天岭村山塘 | 汨罗市移民局 | 天井乡 | 天岭村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 8 | 5 | 3 | 6、山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市智峰乡双春村3组山塘 | 汨罗市移民局 | 智峰乡 | 双春村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 6、山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市古培镇大兴村山塘 | 汨罗市移民局 | 古培镇 | 大兴村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 7 | 6 | 1 | 6、山塘(水库) | 2 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市古培镇三合村山塘 | 汨罗市移民局 | 古培镇 | 三合村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 7 | 6 | 1 | 6、山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市古培镇新合村山塘 | 汨罗市移民局 | 古培镇 | 新合村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 6、山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市屈子祠镇楚南村山塘 | 汨罗市移民局 | 屈子祠镇 | 楚南村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 6、山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市红花乡垉塘村山塘 | 汨罗市移民局 | 红花乡 | 垉塘村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 6、山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市三江镇齐心村山塘 | 汨罗市移民局 | 三江镇 | 齐心村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 6、山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市黄市乡划塘村山塘 | 汨罗市移民局 | 黄市乡 | 划塘村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 6、山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市沙溪镇苏溪村山塘 | 汨罗市移民局 | 沙溪镇 | 苏溪村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 6、山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 50 | 亩 | |||||||||||||||||
汨罗市城郊乡上马村水库改造 | 汨罗市移民局 | 城郊乡 | 上马村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 21 | 6 | 15 | 6、山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
改善灌溉面积 | 200 | 亩 | |||||||||||||||||
二、基础设施 | 项 | 38 | 0 | 1169 | 345 | 824 | |||||||||||||
(二)新农村建设 | 项 | 7 | 0 | 40 | 35 | 5 | 1、建房 | 0 | 平方米 | ||||||||||
0 | 2、修房 | 0 | 平方米 | ||||||||||||||||
0 | 3、改水改厕 | 0 | 所 | 受益移民 | 720 | 人 | |||||||||||||
0 | 4、环境整治 | 6 | 处 | ||||||||||||||||
0 | 5、三通一平 | 0 | 处 | ||||||||||||||||
0 | 6、新农村建设类其他 | 1 | 宗 | ||||||||||||||||
汨罗市红花乡红花村环境卫生整治 | 汨罗市移民局 | 红花乡 | 红花村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 5 | 5 | 4、环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 150 | 人 | ||||
汨罗市大荆镇桂花村三峡移民点环境整治 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 桂花村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 5 | 5 | 4、环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 120 | 人 | ||||
汨罗市沙溪镇苏溪村三峡移民点环境整治 | 汨罗市移民局 | 沙溪镇 | 苏溪村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 5 | 5 | 4、环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 50 | 人 | ||||
汨罗市大荆镇桂花村路灯建设 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 桂花村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 10 | 5 | 5 | 6、新农村建设类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 120 | 人 | |||
汨罗市新市镇新书村环境卫生整治 | 汨罗市移民局 | 新市镇 | 新书村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 5 | 5 | 4、环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 60 | 人 | ||||
汨罗市大荆镇大荆村环境卫生整治 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 大荆村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 5 | 5 | 4、环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 120 | 人 | ||||
汨罗市沙溪镇农科村环境卫生整治 | 汨罗市移民局 | 沙溪镇 | 农科村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 5 | 5 | 4、环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 100 | 人 | ||||
(三)饮水安全 | 项 | 5 | 0 | 496 | 129 | 367 | 1、抽水站 | 0 | 千瓦 | ||||||||||
0 | 2、井(机井) | 0 | 眼 | 受益移民 | 6400 | 人 | |||||||||||||
0 | 3、管网 | 9000 | 米 | 受益牲畜 | 36400 | 头 | |||||||||||||
0 | 4、蓄水池 | 0 | 立方米 | ||||||||||||||||
0 | 5、饮水安全类其他 | 2 | 宗 | ||||||||||||||||
汨罗市兰家洞水厂改造 | 汨罗市移民局 | 八景乡 | 高华村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 340 | 100 | 240 | 5、饮水安全类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 5000 | 人 | |||
受益牲畜 | 30000 | 头 | |||||||||||||||||
汨罗市智峰乡广联村11组饮水安全 | 汨罗市移民局 | 智峰乡 | 广联村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 | 11 | 5 | 6 | 3、管网 | 2000 | 米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
受益牲畜 | 200 | 头 | |||||||||||||||||
汨罗市三江镇官仲村饮水安全 | 汨罗市移民局 | 三江镇 | 官仲村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 | 120 | 9 | 111 | 3、管网 | 5000 | 米 | 受益移民 | 300 | 人 | |||
受益牲畜 | 1000 | 头 | |||||||||||||||||
汨罗市八景乡大同村1组饮水安全 | 汨罗市移民局 | 八景乡 | 大同村 | 新建 | 项 | 1 | 2015 | 15 | 5 | 10 | 3、管网 | 2000 | 米 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
受益牲畜 | 200 | 头 | |||||||||||||||||
汨罗市磊石乡水厂扩建 | 汨罗市移民局 | 磊石乡 | 内夹村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 10 | 10 | 5、饮水安全类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 1000 | 人 | ||||
受益牲畜 | 5000 | 头 | |||||||||||||||||
(五)道路交通 | 项 | 26 | 0 | 633 | 181 | 452 | 1、机耕道 | 1 | 公里 | ||||||||||
0 | 2、公路 | 16.8 | 公里 | ||||||||||||||||
0 | 3、桥涵 | 0 | 座 | ||||||||||||||||
0 | 4、公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 2360 | 人 | |||||||||||||
0 | 5、人行便桥 | 0 | 座 | 减少不通公路村 | 0 | 个 | |||||||||||||
0 | 6、船 | 0 | 艘 | 减少不通机耕道组 | 0 | 个 | |||||||||||||
0 | 7、码头(渡口) | 1 | 座 | ||||||||||||||||
0 | 8、道路交通类其他 | 0 | 宗 | ||||||||||||||||
汨罗市桃林林场机耕路 | 汨罗市移民局 | 桃林林场 | 二分场 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 10 | 5 | 5 | 1、机耕道 | 1 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市智峰乡汉峰村集镇公路 | 汨罗市移民局 | 智峰乡 | 汉峰村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 26 | 11 | 15 | 2、公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 300 | 人 | |||
汨罗市古仑乡盘石村公路 | 汨罗市移民局 | 古仑乡 | 盘石村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 25 | 5 | 20 | 2、公路 | 0.8 | 公里 | 受益移民 | 200 | 人 | |||
汨罗市古仑乡黄道村公路 | 汨罗市移民局 | 古仑乡 | 黄道村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 20 | 5 | 15 | 2、公路 | 0.6 | 公里 | 受益移民 | 300 | 人 | |||
汨罗市新市镇八里村公路 | 汨罗市移民局 | 新市镇 | 八里村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 14 | 8 | 6 | 2、公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市八景乡山阳村公路 | 汨罗市移民局 | 八景乡 | 山阳村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 14 | 12 | 2 | 2、公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市新市镇新书村公路 | 汨罗市移民局 | 新市镇 | 新书村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 10 | 10 | 2、公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | ||||
汨罗市城郊乡汨新社区公路 | 汨罗市移民局 | 城郊乡 | 汨新社区 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 14 | 7 | 7 | 2、公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市川山坪镇金井村8组公路 | 汨罗市移民局 | 川山坪镇 | 金井村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 7 | 5 | 2 | 2、公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市红花乡刘花洲村公路 | 汨罗市移民局 | 红花乡 | 刘花洲村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 7 | 5 | 2 | 2、公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市高家坊镇高华村公路 | 汨罗市移民局 | 高家坊镇 | 高华村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 7 | 6 | 1 | 2、公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市三江镇隘口村公路 | 汨罗市移民局 | 三江镇 | 隘口村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 7 | 5 | 2 | 2、公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市黄柏镇黄柏村公路桥 | 汨罗市移民局 | 黄柏镇 | 黄柏村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 30 | 8 | 22 | 4、公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市新市镇元宵村公路 | 汨罗市移民局 | 新市镇 | 元宵村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 13 | 5 | 8 | 2、公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市高家坊镇永安村公路 | 汨罗市移民局 | 高家坊镇 | 永安村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 175 | 10 | 165 | 2、公路 | 3 | 公里 | 受益移民 | 100 | 人 | |||
汨罗市大荆镇桂花村桂花点公路 | 汨罗市移民局 | 大荆镇 | 桂花村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 45 | 5 | 40 | 2、公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 160 | 人 | |||
汨罗市磊石乡长山至内夹公路改造 | 汨罗市移民局 | 磊石乡 | 长山至内夹 | 改建 | 项 | 2、公路 | 公里 | 受益移民 | 人 | ||||||||||
汨罗市新塘乡划林村公路 | 汨罗市移民局 | 新塘乡 | 划林村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 15 | 5 | 10 | 2、公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市汨罗镇蟠龙桥村公路 | 汨罗市移民局 | 汨罗镇 | 蟠龙桥村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 10 | 5 | 5 | 2、公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市汨罗镇眠羊村公路 | 汨罗市移民局 | 汨罗镇 | 眠羊村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 10 | 5 | 5 | 2、公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市川山坪镇金井村公路 | 汨罗市移民局 | 川山坪镇 | 金井村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 25 | 11 | 14 | 2、公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市黄柏镇凤凰村公路 | 汨罗市移民局 | 黄柏镇 | 凤凰村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 8 | 5 | 3 | 2、公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市古仑乡盘石村12组公路 | 汨罗市移民局 | 古仑乡 | 盘石村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 50 | 10 | 40 | 2、公路 | 2 | 公里 | 受益移民 | 100 | 人 | |||
汨罗市古仑乡黄道村11组公路 | 汨罗市移民局 | 古仑乡 | 黄道村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 15 | 5 | 10 | 2、公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
汨罗市古仑乡朱砂村公路 | 汨罗市移民局 | 古仑乡 | 朱砂村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 45 | 13 | 32 | 2、公路 | 1.5 | 公里 | 受益移民 | 150 | 人 | |||
汨罗市八景乡智丰村1组公路 | 汨罗市移民局 | 八景乡 | 智丰村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 25 | 5 | 20 | 2、公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 100 | 人 | |||
汨罗市八景乡三联村码头 | 汨罗市移民局 | 八景乡 | 三联村 | 改建 | 项 | 1 | 2015 | 6 | 5 | 1 | 7、码头(渡口) | 1 | 座 | 受益移民 | 100 | 人 | |||
五、技能培训与职业教育 | 项 | 6 | 0 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||
(一)劳动技能培训 | 项 | 6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1、种养业培训 | 300 | 人.次 | ||||||||||
0 | 2、就业技能培训 | 80 | 人.次 | 培训移民 | 380 | 人 | |||||||||||||
0 | 3、劳动技能类其他培训 | 0 | 人.次 | ||||||||||||||||
汨罗市水稻、苗木栽培技术培训 | 汨罗市移民局 | 新建 | 项 | 4 | 2015 | 10.8 | 10.8 | 1、种养业培训 | 300 | 人.次 | 培训移民 | 300 | 人 | ||||||
汨罗市汽车驾驶技术培训(汨罗市工业职业学校) | 汨罗市移民局 | 新建 | 项 | 1 | 2015 | 9 | 9 | 2、就业技能培训 | 45 | 人.次 | 培训移民 | 45 | 人 | ||||||
汨罗市电工技能 | 汨罗市移民局 | 湘阴县一职中 | 新建 | 项 | 1 | 2015 | 10.2 | 10.2 | 2、就业技能培训 | 35 | 人.次 | 培训移民 | 35 | 人 |
主办:中共汨罗市委 汨罗市人民政府 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)