收费类别 | 代码 | 标准编码 | 代码名称 | 计价单位 | 价格 | 合作医疗价格 | 医保价格 | 医保类型 |
西药 | 100000169 | 0163 | 主治医师会诊 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | ||
100000167 | 0167 | 外院药费 | 次 | 1.0000 | 1.0000 | |||
100000114 | 114 | 西药 | 次 | 1.0000 | 1.0000 | |||
中草药 | 100000112 | 603 | 中药费 | 付 | 10.0000 | 10.0000 | ||
床位费 | 100000066 | 503 | 住院费 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | ||
100000147 | 0147 | 床位费 | 天 | 30.0000 | 30.0000 | |||
100000113 | 605 | 床位费 | 天 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000136 | 136 | 陪人陪护 | 天 | 2.0000 | 2.0000 | |||
诊查费 | 100000119 | 119 | 诊察费 | 次 | 3.0000 | 3.0000 | ||
100000064 | 508 | 诊断费 | 次 | 1.0000 | 1.0000 | |||
治疗费 | 100000201 | 0201 | 认知治疗 | 次 | 16.0000 | 16.0000 | ||
100000207 | 0207 | 脑电治疗 | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000224 | 0224 | 小换药 | 次 | 8.0000 | 8.0000 | 8 | ||
100000202 | 0202 | 心理分析治疗 | 次 | 16.0000 | 16.0000 | |||
100000210 | 0210 | 加压固定 | 次 | 60.0000 | 60.0000 | 60 | ||
100000181 | 0181 | 口腔护理 | 次 | 4.0000 | 4.0000 | |||
100000011 | 536 | 后穹隆穿刺术 | 次 | 32.0000 | 32.0000 | |||
100000118 | 118 | 精神科监护 | 次 | 16.0000 | 16.0000 | |||
100000120 | 120 | 行为观察与治疗 | 次 | 8.0000 | 8.0000 | |||
100000123 | 123 | 音疗 | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000146 | 0146 | 电针 | 次 | 5.0000 | 5.0000 | |||
100000172 | 0172 | 牙套 | 个 | 60.0000 | 60.0000 | |||
100000050 | 562 | 雾化吸入 | 次 | 6.0000 | 6.0000 | |||
100000200 | 0200 | 人际关系治疗 | 次 | 16.0000 | 16.0000 | |||
100000135 | 135 | 工娱 | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000206 | 0206 | 脑电生物反馈治疗 | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000045 | 518 | 碎石费 | 次 | 32.0000 | 32.0000 | |||
100000205 | 0205 | 体疗 | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000195 | 0195 | 急诊治疗费 | 次 | 0.0000 | 0.0000 | |||
100000015 | 568 | 肩周炎推拿治疗费 | 次 | 16.0000 | 16.0000 | |||
100000117 | 117 | 治疗费 | 次 | 1.0000 | 1.0000 | |||
100000017 | 511 | 接生费 | 次 | 500.0000 | 500.0000 | |||
100000039 | 519 | 输血费 | 次 | 6.0000 | 6.0000 | |||
100000009 | 539 | 宫颈扩张术 | 次 | 16.0000 | 16.0000 | |||
100000198 | 0198 | 行为矫正治疗 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | |||
100000127 | 127 | RESES(锥体外系副作用量表) | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000192 | 0192 | 大换药 | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000159 | 0159 | 副主任医师会诊 | 次 | 13.0000 | 13.0000 | |||
100000145 | 0145 | 电疗 | 次 | 16.0000 | 16.0000 | |||
100000124 | 124 | 娱疗 | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000121 | 121 | 冲动行为干预与治疗 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | |||
100000122 | 122 | 抗精神病药物治疗监测 | 次 | 3.0000 | 3.0000 | |||
100000002 | 553 | 钡剂灌肠造影 | 次 | 72.0000 | 72.0000 | |||
100000150 | 150 | 心电监测 | 小时 | 3.0000 | 3.0000 | |||
100000126 | 126 | TESS(治疗副反应量表) | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000170 | 0170 | 无抽搐改良电休克治疗 | 次 | 180.0000 | 180.0000 | |||
100000165 | 0165 | 外院治疗费 | 次 | 1.0000 | 1.0000 | |||
100000027 | 521 | 牵引费 | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000013 | 510 | 换药费 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | |||
100000034 | 524 | 湿疹洗液 | 次 | 100.0000 | 100.0000 | |||
100000179 | 0179 | 精神护理观察量表 | 次 | 46.0000 | 46.0000 | |||
100000182 | 0182 | 会阴护理 | 次 | 4.0000 | 4.0000 | |||
100000208 | 0208 | 慢性小脑电刺激治疗 | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000180 | 0180 | 防褥护理 | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000186 | 0186 | 留置针封管 | 次 | 5.0000 | 5.0000 | |||
100000014 | 571 | 会阴侧切缝合费 | 次 | 500.0000 | 500.0000 | |||
100000203 | 0203 | 支持性心理治疗 | 次 | 16.0000 | 16.0000 | |||
100000032 | 513 | 人流费 | 次 | 100.0000 | 100.0000 | |||
100000030 | 509 | 清创缝合费 | 次 | 24.0000 | 24.0000 | |||
100000061 | 535 | 阴道灌洗上药 | 次 | 8.0000 | 8.0000 | |||
100000031 | 512 | 清宫费 | 次 | 200.0000 | 200.0000 | |||
100000063 | 538 | 阴道镜检查术 | 次 | 24.0000 | 24.0000 | |||
100000225 | 0225 | 中换药 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | 10 | ||
100000129 | 129 | SANS(阴性症状量表) | 次 | 36.0000 | 36.0000 | |||
100000125 | 125 | CGI(临床疗效总评量表) | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000010 | 527 | 灌肠费 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | |||
100000054 | 525 | 洗胃费 | 次 | 200.0000 | 200.0000 | |||
100000199 | 0199 | 醇浴 | 次 | 5.0000 | 5.0000 | |||
100000156 | 156 | 脑功能(障碍)治疗 | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000131 | 131 | HAMD(汉密尔顿抑郁量表) | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000036 | 520 | 石膏费 | 次 | 80.0000 | 80.0000 | |||
100000148 | 148 | 拆线 | 次 | 10.0000 | 0.0000 | |||
100000037 | 541 | 石膏固定 | 次 | 80.0000 | 80.0000 | |||
100000075 | 320 | 微波费 | 次 | 16.0000 | 16.0000 | |||
100000019 | 570 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 63.0000 | 63.0000 | |||
100000001 | 522 | 钡餐 | 次 | 13.5000 | 13.0000 | |||
100000161 | 0161 | 首诊精神病检查 | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000160 | 160 | 脑电治疗 | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000190 | 0190 | 更换引流置 | 次 | 3.0000 | 3.0000 | |||
100000151 | 151 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 4.0000 | 4.0000 | |||
100000041 | 572 | 输氧费 | 次 | 1.0000 | 1.0000 | |||
100000187 | 0187 | 静脉置管 | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000154 | 154 | 小脑电刺激治疗 | 次 | 25.0000 | 25.0000 | |||
100000155 | 155 | 生物反馈治疗 | 次 | 40.0000 | 40.0000 | |||
100000153 | 153 | 失眠治疗 | 次 | 25.0000 | 25.0000 | |||
100000152 | 152 | 小电极 | 次 | 1.0000 | 1.0000 | |||
100000132 | 132 | MMSE(简明智能量表) | 次 | 26.0000 | 26.0000 | |||
100000149 | 19 | 电休克 | 次 | 160.0000 | 160.0000 | |||
100000174 | 0174 | 面罩 | 个 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000168 | 0168 | 强刺激 | 次 | 25.0000 | 25.0000 | |||
100000130 | 130 | HAMA(汉密尔顿焦虑量表) | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000166 | 0166 | 外院检查费 | 次 | 1.0000 | 1.0000 | |||
100000128 | 128 | BPRS(简明症状评定量表) | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000229 | 0229 | 行为矫正治疗 | 次 | 20.0000 | 20.0000 | 20 | ||
100000057 | 556 | 腰锥间盘突出 | 次 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000056 | 569 | 新生儿筛查费 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | |||
100000049 | 528 | 胃肠减压 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | |||
100000178 | 0178 | 心理治疗 | 次 | 16.0000 | 16.0000 | |||
100000025 | 563 | 气管插管术 | 次 | 48.0000 | 48.0000 | |||
护理费 | 100000059 | 554 | 一级护理 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | ||
100000003 | 564 | 病房监护 | 小时 | 5.0000 | 5.0000 | |||
100000007 | 557 | 二级护理 | 次 | 15.0000 | 15.0000 | |||
100000022 | 532 | 静脉置管护理 | 次 | 3.0000 | 3.0000 | |||
100000196 | 0196 | 外固定护理 | 次 | 8.0000 | 8.0000 | |||
100000197 | 0197 | 精神病护理 | 次 | 8.0000 | 8.0000 | |||
100000042 | 558 | 术后护理 | 小时 | 3.0000 | 3.0000 | |||
100000052 | 561 | 吸痰护理 | 次 | 3.0000 | 3.0000 | |||
100000006 | 560 | 导尿费 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | |||
手术费 | 100000060 | 321 | 取环术 | 次 | 50.0000 | 50.0000 | ||
100000058 | 330 | 嵌顿疝复位修补术 | 次 | 480.0000 | 480.0000 | |||
100000028 | 316 | 胆囊切除术 | 次 | 680.0000 | 680.0000 | |||
100000046 | 332 | 急性化脓性阑尾切除术 | 次 | 420.0000 | 420.0000 | |||
100000093 | 322 | 子宫肌瘤剔除术 | 次 | 496.0000 | 496.0000 | |||
100000090 | 323 | 子宫次全切除术 | 次 | 496.0000 | 496.0000 | |||
100000026 | 335 | 单纯性阑尾切除术 | 次 | 320.0000 | 320.0000 | |||
100000021 | 340 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 560.0000 | 560.0000 | |||
100000084 | 324 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 520.0000 | 520.0000 | |||
100000082 | 314 | 小儿疝高位结扎术 | 次 | 50.0000 | 50.0000 | |||
100000040 | 336 | 环状混合痔切除术 | 次 | 240.0000 | 240.0000 | |||
100000055 | 337 | 内痔环切术 | 次 | 280.0000 | 280.0000 | |||
100000074 | 338 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 640.0000 | 640.0000 | |||
100000073 | 334 | 缩窄性腱鞘炎切除术 | 次 | 400.0000 | 400.0000 | |||
100000071 | 318 | 四肢骨折术 | 次 | 200.0000 | 200.0000 | |||
100000035 | 339 | 股骨干骨折切开复位内固定 | 次 | 680.0000 | 680.0000 | |||
100000069 | 301 | 手术费 | 次 | 200.0000 | 200.0000 | |||
100000067 | 325 | 全子宫切除术 | 次 | 720.0000 | 720.0000 | |||
100000033 | 329 | 腹股沟疝修补术 | 次 | 480.0000 | 480.0000 | |||
100000065 | 326 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 760.0000 | 760.0000 | |||
化验费 | 100000115 | 115 | 化验费 | 次 | 1.0000 | 1.0000 | ||
100000223 | 0223 | 血常规(+血细胞分析) | 次 | 23.0000 | 23.0000 | 23 | ||
100000214 | 0214 | 粪便常规(手工法) | 次 | 3.0000 | 3.0000 | 3 | ||
100000212 | 0212 | 血清载脂蛋白AⅠ | 项 | 13.0000 | 13.0000 | 13 | ||
100000211 | 0211 | 血细胞分析加计数 | 次 | 11.0000 | 11.0000 | 11 | ||
100000104 | 419 | 乙肝全套 | 次 | 25.0000 | 25.0000 | 25 | ||
100000103 | 406 | 血脂常规检查 | 次 | 25.0000 | 25.0000 | 25 | ||
100000102 | 407 | 血型 | 次 | 4.0000 | 4.0000 | |||
100000101 | 405 | 快速血糖 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | |||
100000100 | 415 | 血交叉 | 次 | 5.0000 | 5.0000 | |||
100000099 | 408 | 血淀粉酶 | 次 | 5.0000 | 5.0000 | |||
100000097 | 401 | 血常规(三分类) | 次 | 12.0000 | 12.0000 | 12 | ||
100000095 | 421 | 尿糖 | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000094 | 409 | 尿淀粉酶 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | |||
100000092 | 402 | 尿常规 | 次 | 9.0000 | 9.0000 | |||
100000091 | 411 | 尿HCG | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000089 | 403 | 肝功能 | 次 | 55.0000 | 55.0000 | 55 | ||
100000087 | 420 | 电解质常规检查 | 套 | 16.0000 | 16.0000 | 16 | ||
100000086 | 418 | 粪便常规(机器法) | 次 | 8.0000 | 8.0000 | 8 | ||
100000085 | 410 | 出凝血时间 | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000096 | 404 | 肾功能常规检查 | 次 | 18.0000 | 18.0000 | 18 | ||
100000083 | 417 | 表面抗原 | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000081 | 416 | 白带常规 | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000080 | 413 | RF | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000158 | 158 | 血糖 | 次 | 3.0000 | 3.0000 | |||
100000079 | 414 | ESR | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000078 | 412 | AS0 | 次 | 2.0000 | 2.0000 | |||
100000213 | 0213 | 血清载脂蛋白B | 项 | 13.0000 | 13.0000 | 13 | ||
100000144 | 100000144 | 早孕检测 | 次 | 6.0000 | 6.0000 | |||
100000217 | 0217 | 血清游离钙 | 项 | 8.0000 | 8.0000 | 8 | ||
100000216 | 0216 | 隐血试验(免疫法) | 次 | 6.0000 | 6.0000 | 6 | ||
100000141 | 0141 | 血常规检查 | 次 | 11.0000 | 11.0000 | 11 | ||
100000215 | 0215 | 隐血试验(手工法) | 次 | 2.0000 | 2.0000 | 2 | ||
材料费 | 100000194 | 0194 | 绷带 | 卷 | 2.0000 | 2.0000 | ||
100000193 | 0193 | 换药包 | 包 | 20.0000 | 20.0000 | |||
100000191 | 0191 | 引流袋 | 个 | 1.5000 | 1.0000 | |||
100000188 | 0188 | 一次性中单 | 张 | 3.0000 | 3.0000 | |||
100000023 | 303 | 材料 | 个 | 50.0000 | 50.0000 | |||
100000185 | 0185 | 留置针胶贴 | 个 | 5.0000 | 5.0000 | |||
100000184 | 0184 | 静脉留置针 | 个 | 21.6000 | 21.0000 | |||
100000005 | 565 | 导尿包 | 次 | 15.0000 | 15.0000 | |||
100000177 | 0177 | 一次性手套 | 双 | 1.0000 | 1.0000 | |||
100000173 | 0173 | 一次性鼻导管 | 根 | 1.0000 | 1.0000 | |||
100000162 | 0162 | 导电粘胶片 | 片 | 5.0000 | 5.0000 | |||
100000157 | 157 | 真空采血管 | 根 | 1.2000 | 1.2000 | |||
放射费 | 100000109 | 105 | 头颅正侧位 | 次 | 60.0000 | 60.0000 | ||
100000108 | 104 | 胸片(成人) | 次 | 40.0000 | 40.0000 | |||
100000110 | 106 | 颈椎正位 | 次 | 40.0000 | 40.0000 | |||
100000105 | 101 | 胸片(小儿) | 次 | 30.0000 | 30.0000 | |||
CT检查 | 100000209 | 0209 | CT | 次 | 10.0000 | 10.0000 | ||
麻醉费 | 100000062 | 328 | 全身麻醉 | 次 | 120.0000 | 120.0000 | ||
100000053 | 302 | 麻醉费 | 次 | 500.0000 | 500.0000 | |||
100000051 | 327 | 局部浸润麻醉 | 次 | 24.0000 | 24.0000 | |||
100000098 | 331 | 阻滞麻醉 | 次 | 120.0000 | 120.0000 | |||
100000047 | 309 | 颈丛麻醉费 | 次 | 120.0000 | 120.0000 | |||
100000044 | 548 | 术后镇痛 | 次 | 80.0000 | 80.0000 | |||
100000088 | 308 | 硬膜外麻醉费 | 次 | 240.0000 | 240.0000 | |||
100000171 | 0171 | 静脉麻醉 | 次 | 160.0000 | 160.0000 | |||
100000018 | 310 | 臂从麻醉费 | 次 | 120.0000 | 120.0000 | |||
抢救费 | 100000029 | 555 | 抢救费 | 次 | 1.0000 | 1.0000 | ||
输氧费 | 100000176 | 0176 | 加压给氧 | 小时 | 4.5000 | 4.0000 | ||
100000175 | 0175 | 氧气吸入 | 小时 | 3.0000 | 3.0000 | |||
100000077 | 333 | 吸氧费 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | |||
注射费 | 100000024 | 567 | 连续输液 | 次 | 2.0000 | 2.0000 | ||
100000020 | 502 | 静脉输液 | 次 | 5.0000 | 5.0000 | |||
100000139 | 139 | 静脉采血 | 次 | 3.0000 | 3.0000 | |||
100000138 | 138 | 皮下注射 | 次 | 3.0000 | 3.0000 | |||
100000068 | 501 | 注射费 | 次 | 6.0000 | 6.0000 | |||
100000137 | 137 | 肌肉注射 | 次 | 3.0000 | 3.0000 | |||
检查费 | 100000228 | 0228 | 临床鉴定 | 次 | 30.0000 | 30.0000 | 30 | |
100000226 | 0226 | 彩超加部位 | 部位 | 40.0000 | 40.0000 | 40 | ||
100000222 | 0222 | B超彩色图文打印 | 次 | 9.0000 | 9.0000 | 9 | ||
100000220 | 0220 | 经阴道B超 | 次 | 50.0000 | 50.0000 | 50 | ||
100000219 | 0219 | 浅表器官彩色超声检查 | 每部位 | 65.0000 | 65.0000 | 65 | ||
100000218 | 0218 | 浅表组织器官B超检查 | 部位 | 30.0000 | 30.0000 | 30 | ||
100000107 | 103 | 心电图 | 次 | 19.0000 | 19.0000 | |||
100000106 | 102 | B超常规检查 | 部位 | 30.0000 | 30.0000 | |||
100000204 | 0204 | 妇科检查 | 次 | 7.0000 | 7.0000 | |||
100000163 | 0163 | 彩色超声常规检查 | 每部位 | 80.0000 | 80.0000 | 80 | ||
100000072 | 526 | 妇检费 | 次 | 5.0000 | 5.0000 | |||
100000070 | 523 | 放射费 | 次 | 25.0000 | 25.0000 | |||
100000142 | 0142 | 常规心电图 | 次 | 19.0000 | 19.0000 | |||
100000008 | 566 | 肛门指检查 | 次 | 4.0000 | 4.0000 | |||
100000004 | 540 | 产前检查 | 次 | 8.0000 | 8.0000 | |||
100000134 | 134 | X胸片 | 次 | 50.0000 | 50.0000 | |||
100000133 | 133 | 脑地形图(加录像监测) | 次 | 95.0000 | 95.0000 | 95 | ||
100000016 | 341 | 鼻内镜检查 | 次 | 100.0000 | 100.0000 | |||
100000221 | 0221 | 经直肠B超检查 | 次 | 60.0000 | 60.0000 | 60 | ||
急救费 | 100000012 | 533 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 12.0000 | 12.0000 | ||
100000043 | 306 | 急救费 | 次 | 200.0000 | 200.0000 | |||
监护费 | 100000038 | 559 | 手术监护 | 小时 | 16.0000 | 16.0000 | ||
救护车费 | 100000048 | 307 | 救护车费 | 次 | 5000.0000 | 5000.0000 | ||
其他 | 100000164 | 0164 | 尸体料理 | 次 | 200.0000 | 200.0000 | ||
100000143 | 0143 | 其他 | 次 | 1.0000 | 1.0000 | |||
挂号费 | 100000111 | 601 | 挂号费 | 次 | 3.0000 | 3.0000 | ||
疫苗药费 | 100000140 | 140 | 疫苗 | 次 | 148.0000 | 148.0000 | ||
鉴定费 | 100000183 | 0183 | 鉴定费 | 次 | 50.0000 | 50.0000 | ||
体检费 | 100000189 | 0189 | 体检费 | 次 | 10.0000 | 10.0000 | ||
病历复印费 | 100000227 | 0227 | 病历复印费 | 张 | 1.0000 | 1.0000 | 1 |
主办:中共汨罗市委 汨罗市人民政府 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)