归档时间:2018-12-11

县(市) 公立医院医疗服务价格(三类收费)

来源: 日期: 【字号:大 中 
                                        县(市) 公立医院医疗服务价格(三类收费)
           
序号 编码 项目名称 计价单位 现价格 拟调整价格 调整幅度 说明
(一)诊查费          
  110200001-1 一般医师诊查费   2 6 200%  
  110200001-2 主治医师诊查费   3 6 100%  
  110200001-3 副主任医师诊查费   6 12 100%  
  110200001-4 主任医师诊查费   8 16 100%  
  110200003 急诊诊查费   1 2 100%  
  110200004 门急诊留观诊查费   8 10 25%  
  110200005 住院诊查费   3 12 300%  
  110300001 急诊监护费   40 40 0%  
  110400001 院前急救费   25 25 0%  
  110600001 救护车费 车/次 10 10 0%  
  111000001-1 主任医师院际会诊费   260 160 -38%  
  111000001-2 副主任医师院际会诊费   160 160 0%  
  111000002-1 主任医师院内会诊费   16 20 25%  
  111000002-2 副主任医师院内会诊费   10 15 50%  
  111000002-3 主治医师院内会诊费   4 10 150%  
(二)护理费          
  120100001 重症监护 小时 6 8 33%  
  120100002 特级护理 小时 3 4 33%  
  120100003 一级护理 10 17 70%  
  120100004 二级护理 6 8 33%  
  120100005 三级护理 2 3 50%  
  120100006 特殊疾病护理 20 25 25%  
  120100006-1 破伤风监护 20 25 25%  
  120100007 新生儿护理 8 12 50%  
  120100008 新生儿特殊护理 次/项 4 6 50%  
  120100008-1 新生儿干预 4 6 50%  
  120100008-2 肛管排气 4 6 50%  
  120100008-3 新生儿呼吸道清理 4 6 50%  
  120100008-4 新生儿洗澡加抚触 19 21 11%  
  120100010 气管切开护理 20 25 25%  
  120100011 吸痰护理 1 2 50%  
  120100012 造瘘护理 3 4 33%  
  120100013 动静脉置管护理 4 8 100%  
  120100014 一般专项护理 3 4 33%  
  120100014-1 口腔护理 3 4 33%  
  120100014-2 会阴冲(抹)洗 3 4 33%  
  120100014-3 床上洗头 4 4 0%  
  120100014-4 擦浴 4 4 0%  
  120100015 机械辅助排痰 8 8 0%  
(三)床位费          
  110900001-1 普通病房床位费-单人间 20 50 150%  
  110900001-2 普通病房床位费-双人间 16 30 88%  
  110900001-3 普通病房床位费-三人间 10 25 150%  
  110900003 监护病房床位费 40 40 0%  
  110900005 急诊观察床位费 6 8 33%  
  110800001-1 空调升降温费单人间 10 6 -40%  
  110800001-2 空调升降温费双人间 6 6 0%  
  110800001-3 空调升降温费三人间 4 6 50%  
  110800001-4 空调升降温费四人及以上间 3 6 100%  
(四)大型医用设备检查费          
  210300001 X线计算机体层          
  210300001-1 A等 每个部位 150 135 -10%  
  210300001-2 B等 每个部位 100 90 -10%  
  210300001-3 C等 每个部位 80 72 -10%  
  210300002 X线计算机体层(CT)增强扫描 每个部位        
  210300002-1 A等 每个部位 210 189 -10%  
  210300002-2 B等 每个部位 150 135 -10%  
  210300002-3 C等 每个部位 120 108 -10%  
  210300003 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 每个部位        
  210300003-1 A等 每个部位 180 162 -10%  
  210300003-2 B等 每个部位 120 108 -10%  
  210300003-3 C等 每个部位 110 99 -10%  
  210300004 X线计算机体层(CT)成像 每个部位 700 630 -10% 仅限螺旋CT以上使用,不再另收CT费用
  210300005 临床操作的CT引导          
  210300005-1 A等 半小时 180 162 -10%  
  210300005-2 B等 半小时 120 108 -10%  
  210300005-3 C等 半小时 100 90 -10%  
(五)治疗费          
  120200001 大抢救 120 150 25%  
  120200002 中抢救 80 100 25%  
  120200003 小抢救 40 50 25%  
  120300001-1 中心吸氧 小时 3 4 25%  
  120300001-2 低流量吸氧 小时 2 2.5 25%  
  120300001-3 高频吸氧 小时 4 5 25%  
  120400001 肌肉注射 2 2.5 25%  
  120400001-1 皮内注射 3 4 25%  
  120400001-2 脱敏注射 6 7 25%  
  120400001-3 特殊疾病注射(加收) 4 5 25%  
  120400001-4 胰岛素注射 2 2.5 25%  
  120400004 动脉采血 8 10 25%  
  120400002 静脉注射 3 4 25%  
  120400002-1 静脉抽血 3 3 25%  
  120400006 静脉输液 3 4 25%  
  120400006 静脉输血 3 4 25%  
  120400006-1 门诊静脉输液(输血) 4 5 25%  
  120400006-1 小儿门诊静脉输液(输血) 5 6 25%  
  120400006-1 微电脑输液泵 小时 5 6 25%  
  120400007 小儿头皮静脉输液 4 5 25%  
  120400009 静脉切开置管术 40 50 25%  
  120400011 中心静脉穿刺术 30 36 25%  
  120400012 动脉穿刺置管术 30 35 25%  
  120400010 静脉穿刺置管术 15 20 25%  
  120400013 抗肿瘤化学药物配置 6 7.5 25%  
  120500001 大清创缝合 160 200 25%  
  120500002 中清创缝合 80 100 25%  
  120500003 小清创缝合 40 50 25%  
  120600001 特大换药 26 33 25%  
  120600002 大换药 16 20 25%  
  120600003 中换药 10 12 25%  
  120600004 小换药 6 8 25%  
  120700001 蒸气雾化吸入 3 4 25%  
  120700001-2 超声雾化吸入/次 4 5 25%  
  120700001-3 氧气雾化吸入/次 8 10 25%  
  120800001 鼻饲管置管 8 10 25%  
  120800001-1 鼻饲管注食注药/次 2 2 25%  
  120900001 胃肠减压 3 4 25%  
  121000001 洗胃 20 25 25%  
  121100001 一般物理降温 5 6 25%  
  121100002 特殊物理降温 1 2 25%  
  121200001 坐浴 1 2 25%  
  121300001 冷热湿敷 2 2.5 25%  
  121400001 引流管冲洗 6 7.5 25%  
  121500001 保留灌肠 8 10 25%  
  121500002 清洁灌肠 10 12.5 25%  
  12160000-1 术后膀胱持续冲洗 12 15 25%  
  121600001 导尿 8 10 25%  
  121600002 膀胱冲洗 8 10 25%  
  121600003 持续膀胱冲洗 16 20 25%  
  121700001 肛管排气 8 9 25%  
  130100001 婴幼儿健康体检 3 3 25%  
  130700001-1 出诊(副高及以上职称) 10 13 25%  
  130700001-2 出诊(中级及以上职称) 8 9 25%  
  130800001 建立健康档案 4 4 25%  
  130900001 健康咨询 4 5 25%  
  130900002 健康教育 2 2.5 25%  
  1403 临床用血服务费 10 10 25%  
  310603001 呼吸机辅助呼吸/小时  次 10 13 25%  
  310603002 无创辅助通气/小时  次 8 10 25%  
  310607003 婴儿氧舱治疗 40 50 25%  
  310701022 心电监测 小时 2 2.5 25%  
  310701028 血氧饱和度监测 小时 1 1 25%  
  310905001 腹腔穿刺术 30 38 25%  
  310903012 手法复位(疝、肠套叠) 25 31 25%  
  311000028 经输尿管镜支架置入术 330 400 25%  
  311000040 体外碎石 400 400 0%  
  311000027 经膀胱双丁管取出术 260 325 25%  
  311201002 外阴活检术 16 20 25%  
  311201003 外阴病光照射治疗 30分钟 8 10 25%  
  311201056 药物性引产处置术 50 63 25%  
  311201005 阴道填塞 20 25 25%  
  311201006 阴道灌洗上药 6 7.5 25%  
  311201007 后穹窿穿刺 20 25 25%  
  311201008 宫颈活检术 20 25 25%  
  311201009 宫颈注射 16 20 25%  
  311201010 宫颈扩张术 20 25 25%  
  311201011 宫颈内口探查术 20 25 25%  
  311201012 子宫托治疗 30 37 25%  
  311201013 子宫内膜活检术 20 25 25%  
  311201015 子宫输卵管通液术 30 37 25%  
  311201018 宫腔粘连分离术 60 60 25%  
  311201019 宫腔填塞 110 138 25%  
  311201020 妇科特殊治疗 每个部位 16 20 25%  
  311201023 产前检查 6 6 25%  
  311201030 羊膜腔穿刺术 40 50 25%  
  311201057 乳房按摩 3 4 25%  
  311202001 新生儿暖箱 小时 2 2.5 25%  
  311202002 新生儿复苏 60 75 25%  
  311202004 新生儿气管插管术 40 50 25%  
  311202005 新生儿人工呼吸 20 25 25%  
  311202006 新生儿洗胃 20 25 25%  
  311202007 新生儿监护 小时 2 2.5 25%  
  311202008 新生儿脐静脉穿刺和注射 8 10 25%  
  311202009 新生儿蓝光治疗 小时 2 2.5 25%  
  311202009-1 新生儿蓝光治疗冷光源 小时 3 4 25%  
  311202011 新生儿经皮胆红素测定 8 8 0%  
  311202012 新生儿辐射台抢救治疗 小时 2 2.5 25%  
  311201020-1 妇科微波治疗 每个部位 56 60 25%  
  311201054 子宫内水囊引产术 120 150 25%  
  311201052 葡萄胎刮宫术 160 200 25%  
  311201050 刮宫术 60 75 25%  
  311201051 产后刮宫术 110 138 25%  
  311201055 缩宫素滴注引产术 70.00 87 25%  
  311201048 宫内节育器放置术(取出术) 40 50 25%  
  311201053 人工流产术 85 106 25%  
  311201053-1 人工流产钳刮术 170 212 25%  
  311201053-2 哺乳期子宫人工流产术 128 160 25%  
  311201053-3 疤痕子宫人工流产术 128 160 25%  
  311201053-4 畸形子宫人工流产术 128 160 25%  
  311300002 关节穿刺术 40 50 25%  
  311400022 拔甲治疗 20 25 25%  
  311400046 烧伤冲洗清创(<10%) 80 80 0%  
(六)手术费          
  330100001 局部浸润麻醉 11 14 26%  
  330100002 神经阻滞麻醉(2h) 2小时 110 138 26%  
  330100003 椎管内麻醉(2h) 2小时 200 252 26%  
  330100004 基础麻醉(含强化麻) 20 25 26%  
  330100005 全身麻醉(2h内) 2小时 400 500 26%  
  330100005-1 单纯静脉全麻(吸入) 半小时 30 38 26%  
  330100015 麻醉中监测(小时) 半小时 10 12.5 26%  
  330100001-1 表面麻醉 3 3 0  
  330100003-1 腰麻硬膜外联合阻滞加收20% 14 18 26%  
  330100010 硬膜外连续镇痛 30 38 26%  
  330100008 术后镇痛 70 88 26%  
  330100012 心肺复苏术 120 150 26%  
  330100013 气管插管术 40 50 26%  
  330100014 特殊方法气管插管术 160 200 26%  
  330201001 头皮肿块切除术 270 340 26%  
  330300010 甲状腺全切术 900 1130 26%  
  330300008 甲状腺部分切除术(甲状腺瘤) 500 630 26%  
  330300009 甲状腺次全切术 单侧 800 1008 26%  
  330404007 翼状胬肉切除术 120 150 26%  
  330406004 白内障囊外摘除术 500 630 26%  
  330501018 耳廓再造术 600 756 26%  
  330501009 耳前瘘管感染切开引流术 120 150 26%  
  330601012 鼻息肉摘除术 240 300 26%  
  330605028 腮腺全切术 420 529 26%  
  330605013 颌骨良性病变切除术 360 453 26%  
  330605028 腮腺深叶肿物切除术 420 529 26%  
  330804062 大隐静脉高位结扎+剥脱术 800 1000 26%  
  331008008 剖腹探查术 420 529 26%  
  331002004 远端胃大部分切除术 900 1100 26%  
  331003001 十二指肠息肉切除术 600 756 26%  
  331003022 阑尾切除术 360 454 26%  
  331003022-1 化脓性阑尾切除术 560 654 26%  
  331003008 肠粘连松解术  次 600 756 26%  
  331003020 结肠癌根治术 960 1200 26%  
  331004002 直肠良性肿物切除术 360 453 26%  
  331004009 直肠肛门脓肿切开 155 195 26%  
  331004018 直肠粘膜环切术 500 630 26%  
  331004020 肛周常见病手术治疗 240 302 26%  
  331004022 高位肛瘘切除术 360 453 26%  
  331004023 混合痔嵌顿手法松解回纳术 240 300 26%  
  331004025 肛门内括约肌侧切术 500 630 26%  
  331005014 肝左外叶切除术 900 1100 26%  
  331006002 胆囊切除术 600 756 26%  
  331006002-1 腹腔镜下胆囊切除 1000 1156 26%  
  331006003 胆囊造瘘术 500 630 26%  
  331006011 胆总管探查、T管引流术 600 756 26%  
  331008001 腹股沟疝修补术 单侧 500 630 26%  
  331008002 嵌顿疝修补术 单侧 500 630 26%  
  331008004 脐疝修补术 420 529 26%  
  331008005 腹壁切口疝修补术 420 529 26%  
  331008012 系膜肿物切除术 600 756 26%  
  331008019 脐部整形术 700 882 26%  
  331008020 先天性脐膨出修补术 540 680 26%  
  331101016 经皮肾镜下气压弹道碎石取石术 1440 1800 26%  
  331103001 膀胱切开取石术 500 630 26%  
  331103005 膀胱造瘘术 300 378 26%  
  331104026 尿道下裂修复术 900 1135 26%  
  331201002 前列腺摘除术 900 1130 26%  
  331202004 阴囊肿物切除术 300 378 26%  
  331202005 高位隐睾下降固定术 单侧 540 680 26%  
  331202006 睾丸鞘膜翻转术 360 453 26%  
  331202007 交通性鞘膜积液修补术 单侧 420 529 26%  
  331202010 睾丸固定术 单侧 540 680 26%  
  331203001 附睾切除术(附睾肿物切除术) 420 529 26%  
  331203006 精索静脉曲张高位结扎术 单侧 420 529 26%  
  331204002 包皮环切术 120 150 26%  
  331204006 阴茎囊肿切除术 300 378 26%  
  331301002 卵巢囊肿剔除术 单侧 500 630 26%  
  331301003 卵巢修补术 单侧 500 630 26%  
  331301002 腹腔镜下卵巢剔除 900 1030 26%  
  331301005 卵巢切除术 单侧 420 530 26%  
  331301008 输卵管卵巢切除术 单侧 500 630 26%  
  331302001 输卵管结扎术 180 227 26%  
  331302003 输卵管修复整形术 500 630 26%  
  331302004 输卵管切除术 420 529 26%  
  331303001 宫颈息肉切除术 120 150 26%  
  331303002 宫颈肌瘤剔除术 800 1000 26%  
  331303005 宫颈环型电切术 300 378 26%  
  331303008 曼式手术 700 880 26%  
  331303010 子宫修补术 500 630 26%  
  331303011 经腹子宫肌瘤剔除术 540 680 26%  
  331303012 子宫次全切 600 756 26%  
  331303013 阴式子宫全切术   700 880 26%  
  331303014 全子宫切除术 600 756 26%  
  331303018 经腹阴道联合子宫切除术 600 756 26%  
  331303019 子宫纵隔切除术 500 630 26%  
  331303026 阔韧带肿瘤切除术 600 756 26%  
  331304002 阴道裂伤缝合术 180 227 26%  
  331304004 阴道疤痕切除术 180 227 26%  
  331304005 阴道横纵隔切开术 300 378 26%  
  331304010 阴道壁血肿切开术 180 227 26%  
  331304011 阴道前后壁修补术 500 630 26%  
  331304013 阴道后穹窿切开引流术 300 378 26%  
  331305004 外阴脓肿切开引流术 120 150 26%  
  331305005 外阴良性肿物切除 180 227 26%  
  331305012 前庭大腺囊肿造口术 180 227 26%  
  331305013 前庭大腺囊肿切除术 300 378 26%  
  331306002 盆腔粘连分离术 300 378 26%  
  331400001 人工破膜 20 25 26%  
  331400002 单胎顺产接生费 300 378 26%  
  331400003 双胎接生 420 530 26%  
  331400005 死胎接生费 240 300 26%  
  331400007 难产 420 529 26%  
  331400009 内倒转术 80 100 26%  
  331400010 手取胎盘术 30 38 26%  
  331400012 剖宫产 600 756 26%  
  331400015 二次剖宫产 850 1070 26%  
  331400018 宫颈裂伤修补术 60 76 26%  
  331501036 椎管扩大减压术 每节椎板 900 1130 26%  
  331501038 腰椎间盘突出摘除术 860 1080 26%  
  331505001 锁骨骨折切开复位固定术 540 680 26%  
  331505019 髌骨骨折切开复位内固定术 600 756 26%  
  331505022 内外踝骨折切开复位内固定术 600 756 26%  
  331505037 骨折内固定装置取出术 420 529 26%  
  331506016 关节滑膜切除术(大) 850 1070 26%  
  331506022 腘窝囊肿切除术 540 680 26%  
  331512012 髌韧带修复术 500 630 26%  
  331513003 残端修整术 600 756 26%  
  331515001 指(趾)骨折内固定术 600 756 26%  
  331519001 并指分离术 每个指 500 630 26%  
  331519008 多指切除术 300 378 26%  
  331519014 带蒂皮瓣转移术 960 1200 26%  
  331520004 手外伤局部转移皮瓣术 600 756 26%  
  331521008 手外伤清创术 40 50 26%  
  331521017 腱鞘囊肿切除 240 300 26%  
  331521021 手部皮肤撕脱伤修复 500 630 26%  
  331521028 肌腱粘连松解术 每个指 300 378 26%  
  331521029 肌腱吻合术 300 375 26%  
  331521041 甲床修补术 300 378 26%  
  331522001 骨骼肌软组织肿瘤切除术 360 453 26%  
  331523006 石膏固定术(特大) 180 220 26%  
  331523007 石膏固定术(大) 120 150 26%  
  331523008 石膏固定术(中) 60 75 26%  
  331523009 石膏固定术(小) 42 50 26%  
  331523002 皮肤牵引术 30 37 26%  
  331523010 石膏拆除术 20 25 26%  
  331601002 乳腺肿物切除术 单侧 240 302 26%  
  331601005 乳腺癌根治术 单侧 900 1134 26%  
  331601006 乳腺癌扩大根治术 单侧 1200 1512 26%  
  331602001 脓肿切开引流术 60 75 26%  
  331602002 体表异物取出术 60 75 26%  
  331602004 浅表肿物切除术 80 100 26%  
  331602006 海绵状血管瘤切除术(中) 360 453 26%  
  331602009 头皮撕脱清创修复术 600 756 26%  
  331602010 头皮撕脱伤修复 600 756 26%  
  331602011 腋臭切除术 180 225 26%  
  331603009 切痂术 90 113 26%  
  331604016 面部外伤清创整形 360 453 26%  
  331604024 皮瓣成形术 150 189 26%  
  340100002 可见光治疗 每个照射区 8 10 26%  
  340100010 电脑中频治疗 每部位 8 10 26%  
  340100013 微波治疗 每部位 16 20 26%  
  340100014 射频电疗 16 20 26%  
  340100020 水疗   每20分钟 20 25 26%  
  340100023 牵 引 20 25 26%  
(七)中医诊疗费          
  410000001 中药软膏热贴敷治疗 16 24 50%  
  410000007 中药熏蒸浴治疗 30 45 50%  
  420000001 骨折手法整复术 70 105 50%  
  420000005 关节脱位手法整复术 120 180 50%  
  420000007 骨折夹板外固定 70 105 50%  
  430000001 针 刺 8 12 50%  
  430000009 梅花针 16 24 50%  
  430000016 电 针 16 24 50%  
  430000020 高频热疗 20 30 50%  
  430000022 穴位注射 20 30 50%  
  440000001 灸 法 16 24 50%  
  440000004 拔 罐 3罐 8 12 50%  
  450000001 落枕推拿治疗 16 24 50%  
  450000002 颈椎病推拿治疗 16 24 50%  
  450000003 肩周炎推拿治疗 16 24 50%  
  450000004 网球肘推拿治疗 16 24 50%  
  450000006 腰扭伤、腰椎间盘推拿 30 45 50%  
  450000007 膝关节骨性关节炎推拿治疗 20 30 50%  
  450000009 其他推拿治疗 20 30 50%  
  450000008 推拿按摩 16 24 50%  
  460000002 直肠周围硬化剂注射 200 300 50%  
  460000003 内痔硬化剂注射治疗 120 180 50%  
  460000004 高位复杂肛瘘挂线治疗 600 900 50%  
  460000006 环状混合痔切除术 240 360 50%  
  460000007 混合痔外剥内扎术 400 600 50%  
  460000007-1 复杂性混合痔外剥内扎术 600 900 50%  
  470000005 小针刀 40 60 50%  
  470000012 刮 痧 10 15 50%  
  480000005 煎药机煎药 2 3 50%