序号 | 姓名 | 性别 | 培训职业 | 培训起止时间 | 职业资格 | 家庭住址 | 联系电话 |
证书编号 | |||||||
1 | 朱霞琳 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936580044Y | 汨罗市大荆 | 152****4001 |
2 | 李芳芳 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936580744Y | 汨罗市古培镇栗桥村 | 135****1791 |
3 | 彭彩 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936587357Y | 汨罗市古培镇关山村 | 173****8861 |
4 | 詹建红 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936519788Y | 罗江镇托头岭村 | 134****0487 |
5 | 周荣 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936540124Y | 罗江镇尚义村 | 186****1707 |
6 | 陈思蓉 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936521254Y | 汨罗市白塘镇白塘乡仁义村六组 | 134****5152 |
7 | 李自凡 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936522630Y | 怀化洪江市 | 151****7981 |
8 | 方定友 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936531691Y | 汨罗市城郊乡百丈村村12组 | 198****0867 |
9 | 胡芳 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936594175Y | 汨罗市新市镇黄金街 | 139****5736 |
10 | 龙曼霞 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936540975Y | 新市新桥村二十二组 | 187****5688 |
11 | 黎安政 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936567681Y | 平江县四知村 | 189****1912 |
12 | 邓和平 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936515709Y | 湖南长沙浏阳市淳口镇 | 191****7568 |
13 | 周细辉 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936550363Y | 汨罗高泉南路卫生局宿舍 | 158****4991 |
14 | 陈素方 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936597062Y | 汨罗市罗江镇金塘村一组 | 158****3139 |
15 | 张惠芬 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936545933Y | 汨罗市古培镇古培塘村栗桥片区 | 156****2788 |
16 | 何想 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936522109Y | 汨罗市 | 186****0217 |
17 | 徐彩霞 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936586682Y | 湘阴县东塘镇李公塘村 | 177****6275 |
18 | 黄正春 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936557964Y | 汨罗市屈子祠镇范家园 | 150****8622 |
19 | 周艳姿 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936523562Y | 岳阳市汨罗市劳动北路红叶小区 | 137****2588 |
20 | 周娟 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936599190Y | 汨罗市友谊河社区教育印刷厂宿舍 | 173****2527 |
21 | 潘映霞 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936547126Y | 新市镇新桥村十八组 | 150****1096 |
22 | 刘艳群 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936586712Y | 汨罗市窰洲社区 | 138****1749 |
23 | 吴丹 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936536943Y | 汨罗市车站北路直属粮库 | 155****3789 |
24 | 周细桃 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936553101Y | 汨罗市屈子祠镇范家园街道 | 181****9886 |
25 | 廖会 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936520448Y | 汨罗镇童家村 | 151****1455 |
26 | 何国扬 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936548815Y | 汨罗市屈子祠镇楚塘村 | 151****1804 |
27 | 黎利明 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936547085Y | 汨罗市黄市乡港口村 | 182****0938 |
28 | 刘鹏 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936547604Y | 汨罗市弼时镇李家塅村 | 183****8651 |
29 | 何丹 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936569445Y | 汨罗市高泉南路幼儿园宿舍33号 | 131****9720 |
30 | 周思 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936596046Y | 湘阴县六塘乡茶木村七组 | 181****2348 |
31 | 杨健舒 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936540486Y | 汨罗神鼎山镇丰仓村 | 133****1829 |
32 | 谢静 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936514368Y | 汨罗市古培镇 | 130****9280 |
33 | 陈焕 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936528339Y | 汨罗市新市镇三居委一组 | 188****2637 |
34 | 何凤林 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936570832Y | 汨罗市长乐镇广联村 | 136****2927 |
35 | 金灿 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936588676Y | 屈子祠镇翁家桥村九组 | 137****1497 |
36 | 毛常 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936516755Y | 汨罗市罗江镇石仑山村一组 | 137****2831 |
37 | 苏小妹 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936569999Y | 汨罗市汨罗镇南托村 | 133****4725 |
38 | 郑春艳 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936585905Y | 汨罗市范家园镇伏家村 | 185****9163 |
39 | 汤寒 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936540661Y | 屈原管理区黄金乡青洲村 | 130****6334 |
40 | 彭汨江 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936531487Y | 汨罗车站社区 | 138****8542 |
41 | 彭 丹 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936562542Y | 湖南汨罗市 | 138****1458 |
42 | 龙凤 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936520421Y | 汨罗市黄市乡黄市村 | 139****3224 |
43 | 徐双 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936563443Y | 汨罗市新市镇二居委一区 | 156****3777 |
44 | 杨平 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936583977Y | 神鼎山镇 | 188****3099 |
45 | 巢永红 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936560311Y | 汨罗市黄柏镇大唐源村 | 134****7805 |
46 | 吴胜 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936596852Y | 汨罗市桃林寺镇占桥村 | 181****5029 |
47 | 游昔平 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936575875Y | 永州市祁阳县大忠桥镇 | 130****8051 |
48 | 李慧 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936530941Y | 汨罗市白塘乡移风村 | 187****9657 |
49 | 倪丹 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936587943Y | 汨罗市恒星花园 | 182****7375 |
50 | 黄娟 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230406-20230420 | 230681936572589Y | 汨罗市智峰 | 155****2659 |
51 | 廖德胜 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936567439Y | 汨罗市屈子柌镇翁家桥村 | 157****8079 |
52 | 郑胜利 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936553394Y | 汨罗市屈子祠镇屈子祠村 | 199****8860 |
53 | 周庆丰 | 男 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936536321Y | 汨罗市红花乡东冲村 | 185****6103 |
54 | 余艳 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936557478Y | 汨罗市屈子祠镇楚南村 | 136****8033 |
55 | 郑高云 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936535655Y | 汨罗市屈子祠镇金沙村 | 182****1925 |
56 | 杨秋菊 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936550230Y | 汨罗市屈子祠镇渔街市村 | 158****6121 |
57 | 任再保 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936542332Y | 汨罗市白塘乡大塘村 | 134****9481 |
58 | 吴开静 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936590729Y | 汨罗市屈子柌镇渔街村 | 152****7022 |
59 | 米玉莲 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936599478Y | 汨罗市屈子祠镇屈子祠村 | 181****6133 |
60 | 汤汇志 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936562139Y | 汨罗市磊石乡二沟村 | 135****3723 |
61 | 谢凤满 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936518659Y | 汨罗市屈子祠屈子祠村 | 158****1186 |
62 | 周云 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936527131Y | 汨罗市屈子祠镇白水村 | 189****3223 |
63 | 杨 梅 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936596216Y | 汨罗市屈子柌镇双水村 | 185****9337 |
64 | 周军 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936588704Y | 汨罗市屈子祠镇屈子祠村 | 191****0865 |
65 | 李石军 | 男 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936516396Y | 岳阳县中洲乡机场村 | 182****7689 |
66 | 安启敏 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936570523Y | 汨罗市屈子祠屈子祠村 | 189****1193 |
67 | 黄小梅 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936560049Y | 汨罗市屈子柌镇清泉村 | 135****4857 |
68 | 刘荣庆 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936538352Y | 汨罗市屈子祠镇朱山村 | 199****4870 |
69 | 任静 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936585426Y | 汨罗市屈子柌镇屈子祠村 | 184****7128 |
70 | 孟莉芳 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936551900Y | 汨罗市屈子柌镇屈子祠村 | 176****0321 |
71 | 雷凤珍 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936599153Y | 汨罗市白塘乡曹家村 | 135****5036 |
72 | 许明凤 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936564224Y | 汨罗市白塘乡五塘村 | 189****1630 |
73 | 吴艳 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936586376Y | 汨罗市白塘乡大塘村 | 189****6648 |
74 | 谭银务 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936548088Y | 汨罗市屈子柌镇新义村 | 177****9223 |
75 | 王晓红 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936550640Y | 汨罗市屈子柌镇屈子祠村 | 187****8071 |
76 | 周金华 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936536732Y | 汨罗市屈子祠镇朱山村 | 158****2028 |
77 | 任霞 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936575834Y | 汨罗市屈子柌镇屈子祠村 | 178****6198 |
78 | 罗豪 | 男 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936561311Y | 汨罗市屈子祠镇渔街市村 | 175****7221 |
79 | 周密 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936524943Y | 汨罗市屈子柌镇朱山村 | 181****1290 |
80 | 谢胜 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936562706Y | 汨罗市屈子柌镇朱山村 | 186****9684 |
81 | 邓秋菊 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936599091Y | 汨罗市屈子柌镇屈子柌村 | 189****7553 |
82 | 郑又喜 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936589350Y | 汨罗市屈子柌镇渔街村 | 199****1096 |
83 | 王彩芬 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936531172Y | 汨罗市屈子祠屈子祠村 | 173****0032 |
84 | 何盛花 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936585716Y | 汨罗市屈子祠镇金沙村 | 153****6685 |
85 | 郑佐雄 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936545093Y | 汨罗市屈子祠镇朱山村 | 199****4353 |
86 | 周政兵 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936567942Y | 汨罗市屈子祠屈子祠村 | 173****3829 |
87 | 周娟 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936562466Y | 汨罗市屈子柌镇周家垅村 | 178****4028 |
88 | 许辉 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936546366Y | 汨罗市白塘镇仁义村 | 191****2272 |
89 | 湛三英 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936541308Y | 汨罗市白塘乡移风村 | 184****3805 |
90 | 黄汨 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936589386Y | 汨罗市屈子祠镇白水村 | 133****5423 |
91 | 程青花 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936577710Y | 汨罗市屈子祠镇农科村 | 137****3435 |
92 | 刘四六 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936582432Y | 汨罗市屈子祠镇朱山村 | 183****1412 |
93 | 周爱伍 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936532697Y | 汨罗市屈子祠镇楚南村 | 155****1405 |
94 | 张敏 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936526663Y | 汨罗市楚塘乡周家垅 | 199****2660 |
95 | 林汝艳 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936520763Y | 汨罗市白塘乡大塘村 | 152****7996 |
96 | 刘礼秀 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936557451Y | 汨罗市屈子祠镇屈子祠村 | 182****2727 |
97 | 彪正芬 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936539668Y | 汨罗市屈子柌镇屈子祠白水村 | 152****3859 |
98 | 戴本阳 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936546552Y | 汨罗市屈子祠镇枫树村 | 199****8063 |
99 | 蒋光燕 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936565825Y | 汨罗市屈子柌镇周家垅村 | 152****9139 |
100 | 余晓建 | 女 | 形象设计师 | 20230415-20230429 | 230681936568073Y | 汨罗市屈子祠镇金沙村 | 150****5891 |
101 | 黄霞 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936525519Y | 汨罗市屈子祠镇新茶村 | 182****0468 |
102 | 黄利平 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936553411Y | 汨罗市老街社区罗城供销商城 | 186****9288 |
103 | 钟琼 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936521051Y | 汨罗市新市镇四居委 | 189****3566 |
104 | 吴水芳 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936594099Y | 汨罗市白塘乡仁义村 | 198****1951 |
105 | 李德誉 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936529377Y | 汨罗市古培镇杨柳村 | 139****2256 |
106 | 徐阳波 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936569002Y | 汨罗市红花乡石鼓村 | 138****1163 |
107 | 李海 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936559067Y | 汨罗市新市镇新桥村 | 136****3454 |
108 | 陶元 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936553813Y | 汨罗市罗江镇金塘村 | 183****1259 |
109 | 李芳芳 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936543849Y | 汨罗市古培镇粟桥村 | 135****1791 |
110 | 陈庆霞 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936599597Y | 汨罗市古培镇培塘村 | 183****5515 |
111 | 杨玉 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936540276Y | 汨罗市城郊乡城北村 | 181****1789 |
112 | 张晓晓 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936587624Y | 汨罗河市镇幸福村 | 185****2004 |
113 | 付利辉 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936590544Y | 汨罗市罗江镇滨江村 | 186****2904 |
114 | 郑艳群 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936570576Y | 汨罗市范家园镇范家村 | 152****8871 |
115 | 周荣 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936542395Y | 汨罗市罗江镇翁桥村 | 186****1707 |
116 | 谢静 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936570612Y | 汨罗市古培镇栗桥村23组 | 130****9280 |
117 | 邓和平 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936599983Y | 浏阳市淳口镇 | 191****7568 |
118 | 胡海燕 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936558695Y | 汨罗市范家园镇青龙村 | 152****0608 |
119 | 徐莹 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936513080Y | 汨罗市新市镇福兴村 | 183****0066 |
120 | 彭立 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936519770Y | 汨罗市白塘镇白塘村 | 188****6102 |
121 | 李超 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936578962Y | 汨罗市罗江镇滨江村 | 151****9533 |
122 | 周思 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936579559Y | 汨罗市古培镇喻家村 | 181****2348 |
123 | 吴丹 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936530724Y | 湖南省 岳阳市 汨罗市 | 155****3789 |
124 | 马彬 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936596474Y | 汨罗市白水镇王家坪村 | 152****7100 |
125 | 彭丹 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936515931Y | 汨罗市新市镇丛羊村 | 138****1458 |
126 | 何国扬 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936550559Y | 汨罗市屈子祠镇楚塘村 | 151****1804 |
127 | 毛常 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936562438Y | 汨罗市新市镇新市社区 | 137****2831 |
128 | 孙婵 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936556108Y | 汨罗市古培镇杨柳村 | 155****9394 |
129 | 郑春艳 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936535131Y | 湖南省汨罗市范家园镇 | 185****9163 |
130 | 周娟 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936599802Y | 汨罗市归义镇友谊河社区 | 173****2527 |
131 | 周细桃 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936585028Y | 汨罗市,屈子祠镇,新茶村 | 181****9886 |
132 | 夏香敏 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936586694Y | 汨罗市范家园镇农科村 | 155****7883 |
133 | 张玄 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936521489Y | 汨罗市古培镇喻家村 | 130****0229 |
134 | 刘琼 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936594352Y | 汨罗市归义镇窑州社区 | 189****4256 |
135 | 欧慕蓉 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936551963Y | 汨罗市建设中路物资局 | 151****4156 |
136 | 陈素方 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936598086Y | 汨罗市黄市乡港口村 | 158****3139 |
137 | 谢良艳 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936546944Y | 汨罗市老街社区 | 152****1448 |
138 | 巢永红 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936577198Y | 汨罗市黄柏镇大塘源村 | 134****7805 |
139 | 潘映霞 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936533281Y | 汨罗市新市镇新桥村十八组 | 150****1096 |
140 | 游昔平 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936588626Y | 汨罗市长乐镇广联村 | 130****8051 |
141 | 谢红英 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936579476Y | 汨罗市屈原管理区河市镇新洲村 | 181****6558 |
142 | 黄娟 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936521530Y | 汨罗市智丰乡广联村 | 155****2659 |
143 | 周爱萍 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936597622Y | 郴州市苏仙区高山背 | 182****1957 |
144 | 黄正春 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936544452Y | 汨罗市屈子祠镇楚塘村 | 150****8622 |
145 | 周林 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936588834Y | 汨罗市桃林寺镇同心村 | 181****8175 |
146 | 陈思蓉 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936587487Y | 汨罗市白塘乡仁义村 | 134****5152 |
147 | 梁瑞廉 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936560601Y | 汨罗市白塘乡白塘村 | 189****0185 |
148 | 黄群意 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936570791Y | 汨罗市罗江镇山秀村 | 191****6830 |
149 | 李令 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936584020Y | 汨罗市新市镇团山社区 | 187****1959 |
150 | 杨三文 | 女 | 形象设计师 | 20230425-20230514 | 230681936589837Y | 汨罗市归义镇百丈口社区 | 151****2091 |
151 | 姜彩霞 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936540157Y | 古培镇南环村明月片 | 135****5359 |
152 | 徐秀荣 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936529752Y | 古培镇南环村明月片 | 180****5148 |
153 | 姜建波 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936560813Y | 古培镇南环村明月片 | 138****7293 |
154 | 高佳芳 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936546030Y | 古培镇南环村明月片 | 191****4678 |
155 | 于平辉 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936547885Y | 古培镇南环村大众 | 183****0997 |
156 | 邹友谊 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936519941Y | 古培镇南环村大众片 | 132****6092 |
157 | 罗艳平 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936582490Y | 古培镇南环村大众片 | 199****2411 |
158 | 邹菁 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936555792Y | 古培镇南环村三港片 | 176****0997 |
159 | 姜朝辉 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936543297Y | 古培镇南环村明月片 | 187****8373 |
160 | 刘倩 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936587804Y | 古培镇南环村明月 | 138****1723 |
161 | 孟俊 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936567152Y | 古培镇南环村明月片 | 150****9557 |
162 | 周婷婷 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936551670Y | 古培镇南环村明月片 | 151****5118 |
163 | 霍六华 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936572550Y | 古培镇南环村大众片 | 189****6356 |
164 | 周琴 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936533363Y | 古培镇南环村明月片 | 157****6237 |
165 | 付启云 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936589663Y | 古培镇南环村大众片 | 189****5525 |
166 | 徐平 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936552682Y | 古培镇南环村明月片 | 185****8716 |
167 | 杨思宇 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936533278Y | 古培镇南环村大众片 | 189****0324 |
168 | 邵春英 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936592249Y | 古培镇南环村明月片 | 182****8722 |
169 | 徐铁军 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936562550Y | 古培镇南环村大众片 | 195****9633 |
170 | 仇炎青 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936566700Y | 古培镇南环村三港片 | 131****2893 |
171 | 何艳红 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936546866Y | 古培镇南环村明月片 | 137****6546 |
172 | 伏余 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936532927Y | 古培镇南环村明月 | 182****0869 |
173 | 曾红波 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936543052Y | 古培镇南环村大众片 | 155****3355 |
174 | 张景秋 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936574947Y | 古培镇南环村三港 | 189****3150 |
175 | 曹文 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936598010Y | 古培镇南环村明月 | 155****6819 |
176 | 胥汨 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936539195Y | 古培镇南环村三港 | 181****5589 |
177 | 徐兵 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936528512Y | 古培镇南环村大众片 | 182****9586 |
178 | 骆红艳 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936511940Y | 古培镇南环村大众片 | 135****9836 |
179 | 曾宗应 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936514637Y | 古培镇南环村大众片 | 181****4161 |
180 | 刘后平 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936538147Y | 古培镇南环村三港片 | 137****0981 |
181 | 徐彩霞 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936582587Y | 古培镇南环村大众片 | 181****2902 |
182 | 徐样 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936570571Y | 古培镇南环村大众片 | 185****4300 |
183 | 柳三贵 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936580964Y | 古培镇南环村明月片 | 152****9418 |
184 | 彭艳求 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936599233Y | 古培镇南环村明月片 | 135****8251 |
185 | 汪昔林 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936514162Y | 古培镇南环村明月片 | 182****9383 |
186 | 徐柳 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936564850Y | 古培镇南环村明月片 | 187****5373 |
187 | 杨春艳 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936576535Y | 古培镇南环村三港片 | 177****6163 |
188 | 陈庆 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936512123Y | 古培镇南环村大众村 | 180****0460 |
189 | 夏璇 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936556887Y | 古培镇南环村明月片 | 176****2223 |
190 | 徐波 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936553878Y | 古培镇南环村明月片 | 137****1806 |
191 | 刘艳 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936532489Y | 古培镇南环村明月片 | 135****7123 |
192 | 徐金波 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936577663Y | 古培镇南环村大众片 | 182****1011 |
193 | 夏书毅 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936562025Y | 古培镇南环村明月 | 176****0375 |
194 | 李苗 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936518422Y | 古培镇南环村三港片 | 186****5455 |
195 | 何稳 | 男 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936526650Y | 古培镇南环村三港片 | 186****4258 |
196 | 彭沁芳 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936562372Y | 古培镇南环村三港片 | 150****5653 |
197 | 甘杨 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936594662Y | 古培镇南环村三港片 | 177****2885 |
198 | 骆幸 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936537980Y | 古培镇南环村三港片 | 191****4531 |
199 | 陈春 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936565273Y | 古培镇南环村三港片 | 138****5848 |
200 | 夏七毛 | 女 | 互联网网络管理员 | 20230509-20230523 | 230681936585150Y | 古培镇南环村明月片 | 181****8003 |
201 | 童佳 | 女 | 安全员 | 20230516-20230530 | 230681936580687Y | 汨罗市罗江镇罗宾村5组 | 137****9277 |
202 | 杨先林 | 男 | 安全员 | 20230516-20230530 | 230681936523595Y | 汨罗市罗江镇石仑23组 | 137****3903 |
203 | 廖和平 | 女 | 安全员 | 20230516-20230530 | 230681936593028Y | 汨罗市罗江镇石仑21组 | 158****1360 |
204 | 李军辉 | 男 | 安全员 | 20230516-20230530 | 230681936575360Y | 汨罗市罗江镇罗宾村5组 | 138****4770 |
205 | 张利 | 女 | 安全员 | 20230516-20230530 | 230681936553632Y | 汨罗市罗江镇石仑9组 | 189****1772 |
206 | 陈小燕 | 女 | 安全员 | 20230516-20230530 | 230681936515474Y | 汨罗市罗江镇石仑20组 | 134****2880 |
207 | 孙细红 | 女 | 安全员 | 20230516-20230530 | 230681936534307Y | 汨罗市罗江镇石仑15组 | 183****0626 |
208 | 王三桂 | 女 | 安全员 | 20230516-20230530 | 230681936568088Y | 汨罗市罗江镇尚义7组 | 155****0975 |
