序号 | 见习单位 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 补贴金额/元 | 毕业证书 | 就业协议书 |
1 | 汨罗市正则学校 | 罗佳敏 | 430681******4324 | 202211 | 202306 | 12400 | 115341202205000970 | |
2 | 许晓钰 | 430681******1720 | 202211 | 202306 | 12400 | 1443712022050021 | ||
3 | 欧阳菁菁 | 430681******0041 | 202211 | 202306 | 12400 | 115381202205001442 | ||
4 | 饶汨 | 430681******7623 | 202211 | 202306 | 12400 | 120341202105002816 | ||
5 | 吴向宇 | 430681******6715 | 202211 | 202306 | 12400 | 105511202205003733 | ||
6 | 许佩云 | 430681******2025 | 202211 | 202306 | 12400 | 1264942022001146 | ||
7 | 周梓萱 | 430681******2624 | 202211 | 202306 | 12400 | 126591202105100795 | ||
8 | 何瑶 | 430681******062X | 202211 | 202306 | 12400 | 1055512022051205 | ||
9 | 陈可点 | 430681******0328 | 202211 | 202306 | 12400 | 105481202205004547 | ||
10 | 荀澳 | 430681******7621 | 202211 | 202306 | 12400 | 126521202105210613 | ||
11 | 廖子妍 | 430102******5023 | 202211 | 202306 | 12400 | 126561202105173715 | ||
12 | 赵宇轩 | 430681******9361 | 202211 | 202306 | 12400 | 126571202205000609 | ||
13 | 郭子璇 | 430681******0064 | 202211 | 202306 | 12400 | 138361202106101229 | ||
14 | 徐雨晴 | 430681******1723 | 202211 | 202306 | 12400 | 106061202205003597 | ||
15 | 胡艳 | 430681******0024 | 202211 | 202306 | 12400 | 115381202105001633 | ||
16 | 彭任丹妮 | 430681******4024 | 202211 | 202306 | 12400 | 65439108191027676 | ||
17 | 张紫薇 | 430624******4306 | 202211 | 202306 | 12400 | 103201202105111943 | ||
18 | 杨月 | 430681******7625 | 202211 | 202306 | 12400 | 126561202105174036 | ||
19 | 周毅舟 | 430681******0022 | 202211 | 202306 | 12400 | 126621202105000904 | ||
20 | 黄好 | 430681******7625 | 202211 | 202306 | 12400 | 154961202206002578 | ||
21 | 汨罗市第二中学 | 李春 | 430681******9386 | 2023.04 | 202306 | 4650 | 105461202205752616 | |
22 | 周可心 | 430681******0326 | 2023.04 | 202306 | 4650 | 105551202205210408 | ||
23 | 龚孟婷 | 421023******0461 | 2023.04 | 202306 | 4650 | 138361202205001931 | ||
24 | 周苏园 | 431025******6429 | 2023.04 | 202306 | 4650 | 4306810023001320 | ||
25 | 钟子怡 | 430681******4061 | 2023.04 | 202306 | 4650 | 4306810223001324 | ||
26 | 方慧敏 | 432524******8824 | 2023.04 | 202306 | 4650 | 4306810023001322 | ||
27 | 黄鹄 | 430681******7065 | 2023.04 | 202306 | 4650 | 4306810023001325 | ||
28 | 汤媛媛 | 430681******7626 | 2023.04 | 202306 | 4650 | 4306810023001323 | ||
29 | 湖南长乐金福食品科技有限公司 | 曹卓淳 | 430681******0018 | 2022.08 | 202306 | 17050 | 120551202206002168 | |
30 | 李承昊 | 430321******0012 | 2022.08 | 202306 | 17050 | 123001202106003649 | ||
31 | 胡小倩 | 431103******0027 | 2022.08 | 202306 | 17050 | 123001202106003710 | ||
32 | 李燕 | 430681******5241 | 2022.09 | 202306 | 15500 | 104171202105002497 | ||
33 | 李佳威 | 431024******3616 | 2022.09 | 202306 | 15500 | 123001202106001793 | ||
34 | 单海岚 | 430681******4660 | 2023.03 | 202306 | 6200 | 4306810023000910 | ||
35 | 黎晓 | 430681******232X | 2023.03 | 202306 | 6200 | 125971202206001948 | ||
36 | 陆政 | 430681******4633 | 2023.03 | 202306 | 6200 | 123431202206103004 | ||
37 | 涂鹤婷 | 430681******0026 | 2023.04 | 202306 | 4650 | 1153542022263835 | ||
38 | 李添姿 | 430681******5227 | 2023.04 | 202306 | 4650 | 4306810023001329 | ||
39 | 汨罗市社会保险服务中心 | 曾姿华 | 430522******9349 | 2022.12 | 202212 | 1550 | 4306810022006683 | |
40 | 宋梦琪 | 430681******2622 | 2022.12 | 202303 | 6200 | 4306810022006640 | ||
41 | 谭蓉蓉 | 430224******7727 | 2022.12 | 202212 | 1550 | 4306810022006680 | ||
42 | 李文婷 | 430626******8740 | 2022.12 | 202212 | 1550 | 4306810022006678 | ||
43 | 张星梦 | 430623******8320 | 2022.12 | 202212 | 1550 | 4306810022006682 | ||
44 | 刘凤玲 | 431025******688x | 2022.12 | 202212 | 1550 | 4306810022006684 | ||
45 | 邓冰轩 | 430528******281X | 2022.12 | 202301 | 3100 | 4306810022006679 | ||
46 | 李培 | 430681******7043 | 2022.12 | 202301 | 3100 | 4306810022005195 | ||
47 | 杨宇 | 430681******0626 | 2022.12 | 202212 | 1550 | 4306810022000068 | ||
48 | 刘星宇 | 430681******4620 | 2022.12 | 202306 | 10850 | 4306810022010935 | ||
49 | 李思维 | 430681******4963 | 2022.12 | 202306 | 10850 | 4306810022013019 | ||
50 | 翁何姿 | 430681******0107 | 2023.3 | 202306 | 6200 | 4306810023001203 | ||
51 | 湖南省落英雪创业服务有限公司 | 石梓毅 | 430681******9313 | 202212 | 202306 | 10850 | 123431202106101000 | |
52 | 杨天健 | 430681******0019 | 202212 | 202306 | 10850 | 108231202205282000 | ||
53 | 何思思 | 430681******1789 | 202212 | 202306 | 10850 | 115351202205456000 | ||
54 | 徐颖怡 | 350722******4223 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008480 | ||
55 | 王明 | 140429******8498 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008410 | ||
56 | 周秦 | 430681******0370 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008480 | ||
57 | 朱海 | 430681******0113 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008480 | ||
58 | 孟星宇 | 430681******9321 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008480 | ||
59 | 卢帅杰 | 430681******2613 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008460 | ||
60 | 胡雨鑫 | 430681******4922 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008470 | ||
61 | 杨文娜 | 430621******6707 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008470 | ||
62 | 李新 | 430681******5214 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008470 | ||
63 | 黄章 | 430681******4615 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008480 | ||
64 | 郑昊哲 | 430681******0070 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008480 | ||
65 | 韩婕 | 430681******0162 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008470 | ||
66 | 李俊杰 | 430681******0318 | 202212 | 202305 | 9300 | 4306810022008480 | ||
67 | 孟新旺 | 430681******0094 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022008480 | ||
68 | 朱宇龙 | 430681******7018 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022009020 | ||
69 | 李雅妮 | 430681******9421 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022009020 | ||
70 | 周情果 | 430681******7929 | 202212 | 202306 | 10850 | 4306810022009020 | ||
71 | 刘子怡 | 430681******3724 | 202212 | 202302 | 4650 | 4306810022008470 | ||
72 | 汨罗市幼儿园 | 廖玉林 | 430681******2027 | 202303 | 202306 | 6200 | 4306810023000852 | |
73 | 罗雨欣 | 430681******0243 | 202303 | 202306 | 6200 | 4306810023000880 | ||
74 | 徐星雨 | 430681******0462 | 202305 | 202306 | 3100 | 4306810023001458 | ||
75 | 彭宇茜 | 430681******0021 | 202305 | 202306 | 3100 | 4306810023001444 |
主办:汨罗市人民政府办公室 承 办:汨罗市数据局 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)