汨罗市6月认定监测对象公告名单 | ||||
序号 | 乡 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 |
1 | 弼时镇 | 清溪村 | 颜再良 | 1 |
2 | 长乐镇 | 联江村 | 李思林 | 3 |
3 | 新市镇 | 新市街社区 | 蔡洪涛 | 4 |
4 | 白水镇 | 越江村 | 邓培根 | 3 |
5 | 新市镇 | 团螺村 | 黄伟明 | 2 |
6 | 白水镇 | 高冲村 | 江汉 | 2 |
7 | 白水镇 | 高冲村 | 马攀 | 6 |
8 | 白水镇 | 三星村 | 傅广辉 | 5 |
9 | 白水镇 | 三星村 | 陈煌 | 3 |
10 | 白水镇 | 三星村 | 向雄 | 4 |
11 | 屈子祠镇 | 范家园村 | 黄嫣 | 1 |
12 | 新市镇 | 团螺村 | 易罗根 | 2 |
13 | 三江镇 | 双桥村 | 向迪保 | 3 |
14 | 三江镇 | 双桥村 | 向国钦 | 3 |
15 | 三江镇 | 双桥村 | 向富良 | 5 |
16 | 三江镇 | 洪源洞村 | 李景白 | 4 |
17 | 三江镇 | 洪源洞村 | 邓青 | 4 |
18 | 三江镇 | 洪源洞村 | 罗爱华 | 1 |
19 | 三江镇 | 洪源洞村 | 狄文星 | 2 |
20 | 三江镇 | 洪源洞村 | 狄思文 | 4 |
21 | 白水镇 | 群玉村 | 楚争军 | 3 |
22 | 白水镇 | 群玉村 | 陈绳武 | 4 |
23 | 白水镇 | 群玉村 | 胡国勋 | 2 |
24 | 三江镇 | 太平村 | 胡洋军 | 3 |
25 | 三江镇 | 太平村 | 黄小平 | 3 |
26 | 桃林寺镇 | 新塘社区 | 曾祥彪 | 2 |
27 | 古培镇 | 杨梅铺村 | 黄素梅 | 1 |
28 | 古培镇 | 杨梅铺村 | 周波 | 3 |
29 | 桃林寺镇 | 西塘村 | 周雄 | 1 |
30 | 桃林寺镇 | 江北村 | 唐昔文 | 4 |
31 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 黄中成 | 2 |
32 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 朱光荣 | 3 |
33 | 桃林寺镇 | 新塘社区 | 胡光月 | 5 |
34 | 桃林寺镇 | 新塘社区 | 胡申年 | 2 |
35 | 桃林寺镇 | 磊石村 | 朱德时 | 4 |
36 | 桃林寺镇 | 永红村 | 刘文忠 | 4 |
37 | 桃林寺镇 | 永红村 | 张四明 | 1 |
38 | 桃林寺镇 | 杨爷庙村 | 吴开科 | 5 |
39 | 桃林寺镇 | 高丰村 | 吴勇清 | 2 |
40 | 桃林寺镇 | 武穆村 | 许方杰 | 2 |
41 | 桃林寺镇 | 亦仁村 | 周三兵 | 1 |
42 | 桃林寺镇 | 亦仁村 | 许二胜 | 3 |
43 | 桃林寺镇 | 玉林村 | 刘凯 | 2 |
44 | 桃林寺镇 | 玉林村 | 刘红雨 | 5 |
45 | 桃林寺镇 | 玉林村 | 钟燕来 | 1 |
46 | 桃林寺镇 | 五柱村 | 周凯 | 2 |
47 | 桃林寺镇 | 合力村 | 徐国平 | 1 |
48 | 桃林寺镇 | 合力村 | 周建军 | 4 |
49 | 桃林寺镇 | 合力村 | 杨国斌 | 1 |
50 | 桃林寺镇 | 永兴村 | 周送明 | 4 |
51 | 屈子祠镇 | 新义村 | 周昔毛 | 5 |
52 | 三江镇 | 太平村 | 黄焱归 | 5 |
53 | 三江镇 | 太平村 | 黄采辉 | 3 |
主办:汨罗市人民政府办公室 承 办:汨罗市数据局 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)