2023年1月汨罗市企业职工正常退休人员公示名单 | ||||||||||||
2022年12月,我局对部分企业拟退休人员档案进行集中审核、集中讨论,以下参保职工符合法定正常退休条件,拟办理退休审批手续,现进行公布,公布时间七天(2023年2月10日-2023年2月16日)如对公布内容有异议,可向我局反映相关情况。 举报电话:0730-3382881(汨罗市人力资源和社会保障局社会保险股) 举报电话:13974052060(市纪委驻市人社局纪检监察组陈雄剑组长) 举报地址:汨罗市人力资源和社会保障局(江漓路) 邮政编码:414400 |
||||||||||||
序号 | 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 档案编号 | 改制时间 | 退休类别 | 档案审核通过 | 备注 | ||
出生年月 | 参加工作时间 | 审批退休时间 | ||||||||||
1 | 汨罗市烟草公司 | 彭湘文 | 男 | 430681********0064 | 136****2831 | 单位自带 | 未改制 | 正常 | 1968年2月 | 1987年7月 | 2023年2月 | 档案单位自带 |
2 | 岳阳市外贸汨罗调运站 | 吴继敏 | 男 | 430602********2573 | 138****0996 | 060101024 | 未改制 | 正常 | 1963年1月 | 1986年12月 | 2023年1月 | |
3 | 汨罗市粮食系统 | 杨鹏 | 男 | 430681********0319 | 133****8322 | 070301016 | 2004年4月 | 正常 | 1963年1月 | 1979年12月 | 2023年1月 | |
4 | 汨罗市粮食系统 | 贺德华 | 男 | 430681********2011 | 137****1353 | 070801006 | 2004年4月 | 正常 | 1963年4月 | 1979年12月 | 2023年4月 | |
5 | 汨罗市粮食系统 | 周芳 | 女 | 430681********3728 | 150****3609 | 070901044 | 2004年4月 | 正常 | 1972年1月 | 1992年6月 | 2022年1月 | 90.08月-92.05月在单位做临时工需提供佐证材料认定,工资发放问题由社保中心定性。 |
6 | 汨罗市粮食系统 | 袁友辉 | 女 | 430681********0347 | 158****8069 | 072201850 | 2001年11月 | 正常 | 1973年5月 | 1991年12月 | 2023年5月 | |
7 | 汨罗市粮食系统 | 郑左华 | 男 | 430681********031X | 138****8431 | 072201907 | 2002年12月 | 正常 | 1963年1月 | 1981年12月 | 2023年1月 | |
8 | 汨罗市龙舟动力机械厂改制 | 郑红英 | 女 | 430681********0049 | 152****1502 | 080201128 | 2003年12月 | 正常 | 1973年1月 | 1992年12月 | 2023年1月 | |
9 | 汨罗市汨江砂轮有限责任公司 | 何建春 | 男 | 430681********0054 | 183****3198 | 080501049 | 2022年12月 | 正常 | 1963年2月 | 1989年3月 | 2023年2月 | |
10 | 汨罗市水泥厂 | 吴建安 | 女 | 430681********0021 | 138****6623 | 080601115 | 2015年7月 | 正常 | 1973年1月 | 1992年12月 | 2023年1月 | |
11 | 汨罗市金湘磁材厂 | 巢卫红 | 男 | 430681********2616 | 人事:139****9969 | 081101002 | 未改制 | 正常 | 1963年1月 | 1980年12月 | 2023年1月 | |
12 | 汨罗市铝型材厂 | 丁琼 | 女 | 430681********0085 | 138****6463 | 081201010 | 未改制 | 正常 | 1973年5月 | 1989年8月 | 2023年5月 | |
13 | 湖南橡胶厂汨罗市再生胶分厂改制 | 彭志广 | 男 | 430681********0011 | 138****6178 | 081501023 | 2003年3月 | 正常 | 1963年1月 | 1979年12月 | 2023年1月 | |
14 | 湖南橡胶厂汨罗市再生胶分厂改制 | 任光祥 | 男 | 430681********0031 | 182****0106 | 081501024 | 2003年3月 | 正常 | 1963年1月 | 1982年10月 | 2023年1月 | |
15 | 汨罗市恒茂食品有限公司 | 胡卫 | 女 | 430681********0105 | 189****5691 | 090201038 | 未改制 | 正常 | 1973年1月 | 1989年1月 | 2023年1月 | |
16 | 汨罗市饮食服务分公司 | 方小辉 | 女 | 430681********0028 | 人事:187****5020 | 090301020 | 未改制 | 正常 | 1973年1月 | 1992年12月 | 2023年1月 | |
17 | 汨罗市蔬菜分公司 | 蒋跃辉 | 男 | 430681********0077 | 155****5535 | 090501027 | 未改制 | 正常 | 1963年1月 | 1985年12月 | 2023年1月 | |
18 | 百货纺织品分公司 | 彭亮 | 男 | 430681********031X | 人事:153****6386 | 090601107 | 未改制 | 正常 | 1963年1月 | 1979年12月 | 2023年1月 | |
19 | 百货纺织品分公司 | 余晓宇 | 女 | 430681********0325 | 人事:153****6386 | 090601171 | 未改制 | 正常 | 1973年1月 | 1992年1月 | 2023年1月 | 91.10月-91.12月在单位做临时工需提供佐证材料认定, |
20 | 湖南恒茂商业有限公司 | 黄仲虎 | 男 | 430681********0018 | 134****9123 | 090901006 | 未改制 | 正常 | 1963年1月 | 1979年12月 | 2023年1月 | |
21 | 汨罗市燃料公司改制 | 周赞新 | 女 | 430681********0023 | 182****8123 | 100701072 | 缺 | 正常 | 1973年1月 | 1992年12月 | 2023年1月 | 需提供正常离开单位的依据。 |
22 | 汨罗市晟瑞公共交通有限责任公司 | 郑娜 | 女 | 430681********0040 | 158****8312 | 140201046 | 未改制 | 正常 | 1973年1月 | 1991年12月 | 2023年1月 | 招工录用时间91年12月,系统数据95.12,需补缴91.12-95.11。 |
23 | 汨罗市建总建筑有限公司 | 吴进营 | 男 | 430681********0034 | 135****8397 | 140901082 | 未改制 | 正常 | 1963年2月 | 1982年12月 | 2023年2月 | 81.06月至82.11月在单位做临时工需提供佐证材料认定。 |
24 | 湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司 | 陆元穆 | 女 | 430681********0067 | 152****1948 | 150401082 | 未改制 | 正常 | 1973年1月 | 1997年9月 | 2023年1月 | |
25 | 汨罗市医药总公司改制 | 闵国平 | 男 | 430681********0355 | 139****6529 | 190101107 | 2007年12月 | 正常 | 1963年1月 | 1979年12月 | 2023年1月 | |
26 | 汨罗市棉麻茧茶公司改制 | 胡德辉 | 女 | 430681********0084 | 158****8188 | 210501021 | 2004年8月 | 正常 | 1973年1月 | 1993年12月 | 2023年1月 | |
27 | 汨罗市日杂公司 | 易文华 | 女 | 430681********0042 | 135****7928 | 210601075 | 未改制 | 正常 | 1973年1月 | 1991年4月 | 2023年1月 | |
28 | 汨罗市长乐地区供销社改制 | 兰亚光 | 男 | 430681********5519 | 137****6745 | 211301065 | 缺 | 正常 | 1963年1月 | 1981年10月 | 2023年1月 | 81.10月-84.01月军龄,88.03招工,85.02-88.02取间断工龄,需提供正常离开单位的依据。 |
29 | 汨罗市弼时供销公司 | 戴春辉 | 男 | 430681********0316 | 153****2340 | 211501013 | 未改制 | 正常 | 1963年1月 | 1980年12月 | 2023年1月 | |
30 | 汨罗市裕丰染料公司 | 李建坤 | 男 | 430681********0010 | 133****6777 | 260101060 | 未改制 | 正常 | 1963年1月 | 1979年7月 | 2023年1月 | |
31 | 汨罗市肉联厂 | 曾鸣 | 男 | 430681********0339 | 139****6128 | 3305011037 | 2001年7月 | 正常 | 1963年1月 | 1980年12月 | 2023年1月 | |
32 | 汨罗市肉联厂 | 许自红 | 男 | 430681********0313 | 139****6077 | 330501885 | 2001年7月 | 正常 | 1963年1月 | 1979年12月 | 2023年1月 | |
33 | 汨罗市肉联厂 | 杨阿玲 | 女 | 430681********0326 | 158****3286 | 330501896 | 2001年7月 | 正常 | 1973年1月 | 1995年7月 | 2023年1月 | |
34 | 汨罗市友华物资贸易中心改制 | 胡国辉 | 女 | 430681********0105 | 153****0564 | 331301025 | 2006年5月 | 正常 | 1972年1月 | 1990年4月 | 2022年1月 | |
35 | 107国道管理所 | 向春丽 | 女 | 430681********0086 | 186****2808 | 330501791 | 2003年2月 | 正常 | 1973年1月 | 1994年3月 | 2023年1月 | |
36 | 汨罗市腾飞轧钢有限公司改制 | 仇志勇 | 男 | 439004********0058 | 139****6619 | 082201016 | 2004年12月 | 正常 | 1962年12月 | 1979年12月 | 2022年12月 | |
37 | 汨罗市橡胶厂 | 余平 | 男 | 430681********1436 | 182****4068 | 3.302E+09 | 1998年6月 | 正常 | 1962年12月 | 1980年12月 | 2022年12月 | |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂瑜版帗鍋熸い鏍仜閹瑰爼鏌℃径瀣嚋缂佸偊鎷� | 缂傚倸鍊搁崯顖炲垂瑜版帗鍋熸い鏍ㄧ〒閻濆爼鏌eΔ鈧悧濠囷綖閿燂拷 | 闂備胶枪缁绘劙宕㈤弽顐ュС妞ゆ帒瀚粻锝夋煙鐎涙ḿ鐭嬬紒顕嗘嫹
濠电偞鍨堕幑渚€顢氳閹便劌鈻庨幘瀛樻珫濠殿喗锕╅崢鑺ユ叏閵堝洨纾介柛鎰ㄦ櫓濞堟梻绱掗弮鍥х厫缂佸倸绉归幃婊兾熼崗鑲╂В闂備浇銆€閸嬫捇鏌涢…鎴濇灓闁烩晛閰i弻娑㈠籍閸屾矮绮堕梺鍛婄懄濞叉粓鍩€椤掆偓缁犲秹宕愰幋锕€鐒垫い鎴f娴滈箖姊洪崷顓ф殰闁瑰嚖鎷� 闂備礁鎲″濠氬磿閹寸姵顫曢柡澶婃櫇瑜旀俊姝岊槾缂佸瀚伴幃浠嬵敍濮橆兘鍋撹ぐ鎺戞辈闁绘梻鍘х粻鍙夈亜閺冨洤浜规繝鈧导瀛樼厪闁糕€崇箰娴滃墽绱撻崒姘殲闁搞劌缍婇幃鐢割敍閻愭彃鍞ㄩ梺鎼炲労娴滅偛危閺囥垺鐓熸い鏃囧吹缁涘繒绱掗幉瀣4306810001
婵犵數濮崑鎾翠繆椤栨碍鎯堢憸鏉挎缁辨捇宕橀埡浣轰淮闂佷紮绲婚崝宥咁嚗閸曨垰鐐婂瀣捣閻涳拷43068102001119闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷闂備線娼уΛ宀勫磻閿燂拷 濠电姰鍨煎▔娑樏洪敃鍌樷偓浣割吋婢跺﹦鐓戦梺鍛婂灟閸婃绮i敓锟� 婵犵數濮崑鎾翠繆閵堝洦鍤昉濠电姰鍨奸鎰板箯閿燂拷13009704闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷-1 闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枟閸嬨劌霉閿濆懎鏆熸俊顖氱墦閺屻劌鈽夐搹顐㈩伓0730-5242830
婵犳鍠栫粻宥夊礉鎼达絿绀婇煫鍥ㄦ礃閺嗘粓鏌涚仦鍓р姇闁哄妞介獮鏍偓娑欋缚閻瞼绱撳蹇斿
闁诲海鏁婚崑濠囧窗閺囩喓鈹嶅┑鐘叉搐缁€鍌涖亜閹达絾纭堕柤绋跨秺閺屾稑鈻庡▎鎰伓
婵犳鍠栫粻宥夊礉鎼达絿绀婇煫鍥ㄦ礃閺嗘粓鏌涚仦鍓р姇闁哄妞介獮鏍偓娑欋缚閻﹤霉濠婂嫭绀嬬€规洩绻濋弫鎾绘晸閿燂拷
闂備焦瀵х粙鎴︽偋閹剧粯鍋ょ€广儱顦粈澶嬬箾閹寸偟鎳勫┑顔哄€楃槐鎾诲礃閳哄﹥顓虹紓浣瑰敾閹凤拷