汨罗市2024年第三批就业见习补贴公示表 | |||||||
见习基地名称 | 人员名称 | 身份证号码 | 毕业证号码 | 就业创业证编码 | 补贴起止时间 | 补贴金额 | 备注 |
湖南长乐金福食品科技有限公司 | 杨栓 | 431228****2665 | 126561****5061 | 202405-202405 | 1550 | ||
曾小龙 | 431127****4859 | 105375****0383 | 202405-202405 | 1550 | |||
朱露 | 411381****5335 | 123001****3746 | 202405-202405 | 1550 | |||
向辉 | 431224****3075 | 123001****3747 | 202405-202405 | 1550 | |||
黄卓东 | 430681****933X | 43068100****2671 | 202405-202405 | 1550 | |||
陈露 | 430682****4025 | 126561****5057 | 202405-202405 | 1550 | |||
胡美艳 | 432524****3424 | 139401****0697 | 202405-202405 | 1550 | |||
晏文强 | 432524****5813 | 4313220****4781 | 202405-202405 | 1550 | |||
张琳霞 | 432524****8342 | 4301210****7574 | 202405-202405 | 1550 | |||
杨志强 | 430681****4917 | 123031****4377 | 202403-202405 | 4650 | |||
汨罗市罗城学校 | 曾婧 | 430681****736X | 107271****1471 | 202404-202404 | 1550 | ||
陈文玉 | 430681****796X | 105311****0296 | 202405-202405 | 1550 | |||
何可莹 | 430681****0027 | 43068100****5260 | 202405-202405 | 1550 | |||
姜瑾琳 | 430681****0346 | 126581****2233 | 202405-202405 | 1550 | |||
何可珂 | 430681****9369 | 123031****0090 | 202405-202405 | 1550 | |||
黄瑶 | 430681****9422 | 138061****1578 | 202405-202405 | 1550 | |||
罗萱 | 430681****0048 | 126511****0890 | 202405-202405 | 1550 | |||
许婷 | 430681****734X | 105281****7336 | 202405-202405 | 1550 | |||
杨美林 | 430681****0066 | 107271****1470 | 202405-202405 | 1550 | |||
熊左 | 430681****672X | 128451****0812 | 202405-202405 | 1550 | |||
汨罗芒果文旅有限公司 | 金恩 | 430681****3319 | 43068100****5009 | 202405-202405 | 1550 | ||
黎子豪 | 430681****2318 | 43068100****5008 |
202405-202405
|
1550 | |||
汨罗市第一中学 | 舒涛 | 430681****9343 | 105304****4630 | 202405--202405 | 1550 | ||
徐佳 | 430681****6445 | 139244****2416 | 202405--202405 | 1550 | |||
汨罗市社会保险服务中心 | 郑依妍 | 430681****0104 | 43068100****5700 | 202405-202405 | 1550 | ||
许广晶 | 430681****7348 | 115271****2647 | 202405-202405 | 1550 | |||
潘雨柔 | 430681****1422 | 139241****5822 | 202405-202405 | 1550 | |||
谭旭东 | 430681****9492 | 105541****3153 | 202405-202405 | 1550 | |||
陈可 | 430681****0024 | 105461****4288 | 202403-202405 | 4650 | |||
徐晓宇 | 430681****0928 | 139421****2084 | 202403-202405 | 4650 | |||
胡雅洁 | 430681****9389 | 105511****0898 | 202403-202405 | 4650 | |||
霍柳 | 430681****1063 | 138091****6013 | 202403-202405 | 4650 | |||
黄芊 | 430681****2000 | 105361****3778 | 202403-202405 | 4650 | |||
胥晴 | 430681****0025 | 130321****2021 | 202403-202405 | 4650 |
涓诲姙锛氭报缃楀競浜烘皯鏀垮簻鍔炲叕瀹ゃ€€鎵� 鍔烇細姹ㄧ綏甯傛暟鎹眬銆€缃戠珯鏍囪瘑鐮侊細4306810001
婀樺叕缃戝畨澶囷細43068102001119鍙�銆€ 澶囨鍙凤細 婀業CP澶�13009704鍙�-1 鑱旂郴鐢佃瘽锛�0730-5242830
姹ㄧ綏甯傛斂搴滅綉
寰俊鍏紬鍙�
姹ㄧ綏甯傛斂搴滃井鍗�
锛堥瓍鍔涙报缃楋級