2023年离校两年内未就业高校毕业生灵活就业社保补贴符合条件人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 申报月数 | 实缴金额 | 备注 |
1 | 刘意 | 男 | 离校两年内高校毕业生 | 11 | 8294 | |
2 | 许妮娜 | 女 | 离校两年内高校毕业生 | 5 | 3770 | |
3 | 胡润林 | 男 | 离校两年内高校毕业生 | 5 | 3770 | |
4 | 郑宇 | 女 | 离校两年内高校毕业生 | 11 | 8294 | |
5 | 邹思诚 | 男 | 离校两年内高校毕业生 | 11 | 8679 | |
6 | 杨贝 | 女 | 离校两年内高校毕业生 | 5 | 3770 | |
7 | 杨钰琪 | 女 | 离校两年内高校毕业生 | 11 | 8679 | |
2023年离校两年内未就业高校毕业生灵活就业社保补贴不符合条件人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 不符合条件原因 | 备注 | |||
1 | 彭佳云 | 湖南工商大学函授,非全日制,不符合条件 | ||||
2 | 毛彩琴 | 国家开放大学,非全日制,不符合条件 | ||||
3 | 颜花 | 国家开放大学,非全日制,不符合条件 | ||||
4 | 江勇 | 国家开放大学,非全日制,不符合条件 | ||||
5 | 李成丽 | 国家开放大学,非全日制,不符合条件 | ||||
6 | 谢林 | 国家开放大学,非全日制,不符合条件 | ||||
7 | 刘芳 | 国家开放大学,非全日制,不符合条件 | ||||
8 | 曾花 | 国家开放大学,非全日制,不符合条件 | ||||
9 | 李云 | 国家开放大学,非全日制,不符合条件 | ||||
10 | 郑雀 | 国家开放大学,非全日制,不符合条件 | ||||
11 | 刘青 | 国家开放大学,非全日制,不符合条件 | ||||
12 | 司马翰林 | 湘潭大学函授,非全日制,不符合条件 | ||||
13 | 范紫暄 | 非离校两年内高校毕业生,不符合条件 | ||||
14 | 向可 | 已在长沙登记单位就业,不符合条件 |
涓诲姙锛氭报缃楀競浜烘皯鏀垮簻鍔炲叕瀹ゃ€€鎵� 鍔烇細姹ㄧ綏甯傛暟鎹眬銆€缃戠珯鏍囪瘑鐮侊細4306810001
婀樺叕缃戝畨澶囷細43068102001119鍙�銆€ 澶囨鍙凤細 婀業CP澶�13009704鍙�-1 鑱旂郴鐢佃瘽锛�0730-5242830
姹ㄧ綏甯傛斂搴滅綉
寰俊鍏紬鍙�
姹ㄧ綏甯傛斂搴滃井鍗�
锛堥瓍鍔涙报缃楋級