见习基地名称 | 人员名称 | 身份证号码 | 毕业证号码 | 就业创业证编码 | 补贴起止时间 | 补贴金额 |
湖南香草美人文化科技集团有限公司 | 周紫婵 | 430681****0329 | 105741****3457 | 202409-202411 | 5100 | |
袁宇轩 | 430681****2654 | 123041****1357 | 202409-202411 | 5100 | ||
袁思琪 | 430681****2649 | 108271****3337 | 202409-202411 | 5100 | ||
湖南长乐金福食品科技有限公司 | 朱晶妙 | 430681****5043 | 105541****0834 | / | 202411-202411 | 1700 |
易宇勋 | 430681****005X | 430681****3416 | 202411-202411 | 1700 | ||
黄纤 | 430681****2022 | 430681****3514 | 202411-202411 | 1700 | ||
杨柳青 | 430681****032X | 105331****0442 | 202411-202411 | 1700 | ||
杨彬彬 | 430681****6847 | 103771****3272 | 202411-202411 | 1700 | ||
湖南省月子里健康管理有限公司 | 刘欣 | 430681****062X | 430681****3703 | 202411-202411 | 1700 | |
李春峰 | 430681****2332 | 430681****3704 | 202411-202411 | 1700 | ||
廖佳俊 | 430681****0013 | 430681****3834 | 202409-202411 | 5100 | ||
汨罗市幼儿园 | 刘颖彬 | 430681****0062 | 430681****1788 | 202404-202411 | 12850 | |
胡奕晗 | 430681****036X | 430681****1787 | 202404-202411 | 12850 | ||
李如意 | 430681****9323 | 144951****0137 | 202409-202411 | 5100 | ||
胡佳圆 | 430681****0020 | 143901****0036 | 202409-202411 | 5100 | ||
湖南一碗陈记食品科技有限公司 | 李立 | 430681****4919 | 105931****4722 | 202409-202411 | 5100 | |
黎素云 | 430681****2323 | 115081****0688 | 202409-202411 | 5100 | ||
汨罗芒果文旅有限公司 | 曹思璇 | 430681****0626 | 126561****7514 | 202411-202411 | 1700 | |
陈郁玲 | 430681****032X | 126561****4206 | 202411-202411 | 1700 | ||
周奕 | 430681****5329 | 126511****0124 | 202411-202411 | 1700 | ||
张隽杰 | 430681****9379 | 136371****1646 | 202411-202411 | 1700 | ||
汨罗市第一中学 | 任湘 | 430681****402X | 123031****6435 | 202411--202411 | 1700 | |
胡湘雅 | 430681****9325 | 123031****0312 | 202411--202411 | 1700 | ||
岳阳市春雷学校 | 杨楠 | 430682****3627 | 126584****1091 | 202411-202411 | 1700 | |
余彬辉 | 430626****820X | 123034****4791 | 202411-202411 | 1700 | ||
向宇轩 | 430424****0338 | 108271****6516 | 202409-202411 | 5100 | ||
彭润睿 | 430626****0102 | 120341****3870 | 202409-202411 | 5100 | ||
陈宇娟 | 430681****9483 | 127391****5298 | 202409-202411 | 5100 | ||
汨罗市社会保险服务中心 | 潘雨柔 | 430681****1422 | 139241****5822 | 202411-202411 | 1700 | |
徐晓宇 | 430681****0928 | 139421****2084 | 202411-202411 | 1700 | ||
霍柳 | 430681****1063 | 138091****6013 | 202411-202411 | 1700 | ||
胥晴 | 430681****0025 | 130321****2021 | 202411-202411 | 1700 | ||
胡佳妮 | 430681****6740 | 138091****2102 | 202411-202411 | 1700 | ||
廖界勇 | 430681****201X | 105531****2350 | 202411-202411 | 1700 | ||
许思雨 | 430681****2028 | 126511****1206 | 202411-202411 | 1700 | ||
陈雨璐 | 430681****4623 | 106741****2479 | 202411-202411 | 1700 | ||
杨文韬 | 430681****0315 | 115351****6404 | 202411-202411 | 1700 | ||
任亚孟 | 430681****2718 | 105301****1034 | 202411-202411 | 1700 | ||
何紫瑞 | 430681****9469 | 106071****0006 | 202411-202411 | 1700 | ||
杨京澳 | 430681****0625 | 113421****6342 | 202411-202411 | 1700 | ||
仇毅 | 430681****1436 | 105431****2406 | 202411-202411 | 1700 | ||
何舒琪 | 430681****0088 | 140251****2658 | 202411-202411 | 1700 | ||
苏昭展 | 430623****511X | 126491****5751 | 202411-202411 | 1700 | ||
易倩 | 430681****0025 | 106741****2479 | 202409-202411 | 5100 | ||
龙女 | 430681****0022 | 106071****0062 | 202409-202411 | 5100 | ||
汨罗市妇幼保健院 | 胡依林 | 430681****006X | 130381****2251 | 202407-202411 | 8200 | |
阳唯一 | 430681****8628 | 140971****3337 | 202407-202411 | 8200 | ||
韦梦姿 | 430681****9389 | 126611****0738 | 202407-202411 | 8200 | ||
杨磊 | 430681****9418 | 130381****2295 | 202407-202411 | 8200 | ||
彭韵 | 430681****008X | 140721****1428 | 202408-202411 | 6650 | ||
吴梦平 | 430687****3787 | 104711****1031 | 202409-202411 | 5100 | ||
汨罗市罗城学校 | 孟文 | 430681****9364 | 104081****3024 | 202411-202411 | 1700 | |
彭文 | 430681****2644 | 105531****4389 | 202411-202411 | 1700 | ||
曾情爱 | 430626****8240 | 110751****5369 | 202411-202411 | 1700 | ||
肖婉毅 | 430726****1821 | 103371****4329 | 202411-202411 | 1700 | ||
杨阳 | 430921****4220 | 101211****4181 | 202411-202411 | 1700 | ||
廖灵杰 | 430681****0049 | 115381****1391 | 202409-202411 | 5100 | ||
何慧玲 | 430681****0041 | 123031****3295 | 202409-202411 | 5100 | ||
廖万礼 | 430681****9374 | 115321****4800 | 202409-202411 | 5100 | ||
周洲怡 | 430681****266X | 138091****8250 | 430681****3720 | 202409-202411 | 5100 | |
郭家 | 430681****7049 | 105221****2080 | 202409-202411 | 5100 | ||
喻子仪 | 430681****3808 | 126581****6011 | 202409-202411 | 5100 | ||
彭霄月 | 430681****002X | 104211****5218 | 202409-202411 | 5100 | ||
陈思雨 | 430681****9467 | 104481****5322 | 202409-202411 | 5100 | ||
李汨广 | 430681****7339 | 110771****2282 | 202409-202411 | 5100 | ||
钟雨涵 | 430681****2664 | 102851****6772 | 202409-202411 | 5100 | ||
常雪洋 | 430681****3281 | 103331****0162 | 202409-202411 | 5100 | ||
吴颖 | 430681****0069 | 105131****4848 | 202409-202411 | 5100 | ||
杨紫嫣 | 430681****9381 | 138061****0770 | 202409-202411 | 5100 | ||
杨让 | 430681****0347 | 126521****1042 | 202409-202411 | 5100 | ||
李金维 | 430681****9384 | 108271****3079 | 202409-202411 | 5100 | ||
徐瑾翼 | 430681****0022 | 126571****0531 | 202409-202411 | 5100 | ||
杨舒琪 | 430681****5766 | 126031****1765 | 202409-202411 | 5100 | ||
田佩 | 430681****0366 | 146911****1850 | 202409-202411 | 5100 | ||
刘雅静 | 430681****2040 | 105311****5892 | 431121****0922 | 202409-202411 | 5100 |
缂冩垹鐝崷鏉挎禈 | 缂冩垹鐝竟鐗堟 | 閸忓厖绨幋鎴滄粦
娑撹濮欓敍姘姤缂冩绔舵禍鐑樼毌閺€鍨盎閸旂偛鍙曠€广們鈧偓閹碉拷 閸旂儑绱板Ч銊х稄鐢倹鏆熼幑顔肩湰閵嗏偓缂冩垹鐝弽鍥槕閻緤绱�4306810001
濠€妯哄彆缂冩垵鐣ㄦ径鍥风窗43068102001119閸欙拷閵嗏偓 婢跺洦顢嶉崣鍑ょ窗 濠€妤瑿P婢讹拷13009704閸欙拷-1 閼辨梻閮撮悽浣冪樈閿涳拷0730-5242830
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粎缍�
瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欙拷
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粌浜曢崡锟�
閿涘牓鐡嶉崝娑欐姤缂冩绱�