汨罗市精神病医院服务项目收费 | ||
名称 | 单位 | 单价 |
主治医师会诊 | 次 | 10 |
西药 | 次 | 1 |
外院药费 | 次 | 1 |
中药费 | 付 | 1 |
陪人陪护 | 天 | 2 |
床位费 | 天 | 20 |
诊察费 | 次 | 3 |
清宫费 | 次 | 200 |
CGI(临床疗效总评量表) | 次 | 20 |
静脉置管 | 次 | 20 |
支持性心理治疗 | 次 | 16 |
BPRS(简明症状评定量表) | 次 | 20 |
牙套 | 个 | 20 |
首诊精神病检查 | 次 | 20 |
大换药 | 次 | 20 |
小脑电刺激治疗 | 次 | 25 |
牵引费 | 次 | 1 |
肩周炎推拿治疗费 | 次 | 16 |
灌肠费 | 次 | 10 |
阴道灌洗上药 | 次 | 8 |
清创缝合费 | 次 | 24 |
护士观察量表 | 次 | 50 |
精神科监护 | 次 | 16 |
口腔护理 | 次 | 4 |
输氧费 | 次 | 1 |
MMSE(简明智能量表) | 次 | 26 |
更换引流置 | 次 | 3 |
体疗 | 次 | 2 |
小电极 | 次 | 1 |
电疗 | 次 | 16 |
钡餐 | 次 | 13.5 |
急诊治疗费 | 次 | 1 |
认知治疗 | 次 | 16 |
失眠治疗 | 次 | 25 |
脑功能(障碍)治疗 | 次 | 20 |
洗胃费 | 次 | 70 |
醇浴 | 次 | 5 |
娱疗 | 次 | 2 |
心理分析治疗 | 次 | 16 |
拆线 | 次 | 10 |
面罩 | 个 | 20 |
留置针封管 | 次 | 5 |
外院检查费 | 次 | 1 |
外院治疗费 | 次 | 1 |
TESS(治疗副反应量表) | 次 | 20 |
强刺激 | 次 | 25 |
石膏费 | 个 | 1 |
新生儿筛查费 | 次 | 10 |
会阴护理 | 次 | 4 |
HAMD(汉密尔顿抑郁量表) | 次 | 20 |
冲动行为干预与治疗 | 次 | 10 |
工娱 | 次 | 2 |
石膏固定 | 次 | 1 |
雾化吸入 | 次 | 6 |
防褥护理 | 次 | 2 |
生物反馈治疗 | 次 | 40 |
音疗 | 次 | 2 |
抗精神病药物治疗监测 | 次 | 3 |
人际关系治疗 | 次 | 16 |
HAMA(汉密尔顿焦虑量表) | 次 | 20 |
心电监测 | 小时 | 3 |
血氧饱和度监测 | 小时 | 4 |
行为矫正治疗 | 次 | 10 |
电针 | 次 | 8 |
心理治疗 | 次 | 16 |
人流费 | 次 | 100 |
脑电治疗 | 次 | 20 |
行为观察与治疗 | 次 | 8 |
无抽搐改良电休克治疗 | 次 | 180 |
胃肠减压 | 次 | 10 |
副主任医师会诊 | 次 | 13 |
换药费 | 次 | 10 |
RESES(锥体外系副作用量表) | 次 | 20 |
SANS(阴性症状量表) | 次 | 36 |
外固定护理 | 次 | 8 |
静脉置管护理 | 次 | 3 |
吸痰护理 | 次 | 3 |
导尿费 | 次 | 10 |
精神病护理 | 次 | 8 |
二级护理 | 次 | 8 |
一级护理 | 次 | 10 |
快速血糖 | 次 | 10 |
血型 | 次 | 4 |
血脂 | 次 | 51 |
乙肝全套 | 次 | 21 |
尿常规 | 次 | 9 |
肾功能 | 次 | 27 |
血常规检查 | 次 | 15 |
AS0 | 次 | 2 |
ESR | 次 | 2 |
血糖 | 次 | 3 |
RF | 次 | 2 |
白带常规 | 次 | 2 |
表面抗原 | 次 | 2 |
大便常规 | 次 | 3 |
电解质 | 次 | 24 |
尿淀粉酶 | 次 | 10 |
肝功能 | 次 | 46 |
早孕检测 | 次 | 6 |
尿HCG | 次 | 2 |
血淀粉酶 | 次 | 5 |
真空采血管 | 根 | 1.2 |
导电粘胶片 | 片 | 5 |
一次性鼻导管 | 根 | 1 |
一次性手套 | 双 | 1 |
导尿包 | 次 | 15 |
静脉留置针 | 个 | 21.6 |
留置针胶贴 | 个 | 5 |
材料 | 个 | 1 |
一次性中单 | 张 | 3 |
引流袋 | 个 | 1.5 |
换药包 | 包 | 20 |
绷带 | 卷 | 2 |
胸片(小儿) | 次 | 30 |
胸片(成人) | 次 | 40 |
头颅正侧位 | 次 | 60 |
颈椎正位 | 次 | 40 |
静脉麻醉 | 次 | 160 |
局部浸润麻醉 | 次 | 24 |
麻醉费 | 次 | 500 |
全身麻醉 | 次 | 120 |
抢救费 | 次 | 1 |
吸氧费 | 次 | 1 |
氧气吸入 | 小时 | 3 |
加压给氧 | 小时 | 4.5 |
肌肉注射 | 次 | 3 |
注射费 | 次 | 1 |
皮下注射 | 次 | 3 |
静脉采血 | 次 | 3 |
静脉输液 | 次 | 5 |
连续输液 | 次 | 2 |
脑电图 | 次 | 104 |
产前检查 | 次 | 8 |
肛门指检查 | 次 | 4 |
常规心电图 | 次 | 19 |
放射费 | 次 | 25 |
妇检费 | 次 | 5 |
彩超 | 每部位 | 30 |
B超 | 次 | 30 |
急救费 | 次 | 1 |
救护车费 | 公里 | 3 |
其他 | 次 | 1 |
尸体料理 | 次 | 200 |
挂号费 | 次 | 3 |
疫苗 | 次 | 1 |
鉴定费 | 次 | 50 |
体检费 | 次 | 1 |
主办:中共汨罗市委 汨罗市人民政府 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)