归档时间:2018-12-11

2014年晚稻、秋玉米良种补贴汇总表

来源: 日期: 【字号:大 中 


 

中央财政农作物良种补贴汇总表
   汇总单位:汨罗                         补贴作物:秋玉米
编号 补贴区域 (乡镇) 补贴村数 (个) 补贴户数 (个) 补贴面积 (万亩) 补贴金额 (万元) 备注
合计 13 54 3140 1.2 18  
1 城郊乡 0 0 0 0  
2 汨罗镇 5 235 0.1 1.5  
3 新市镇 0 0 0 0  
4 红花乡 3 118 0.05 0.75  
5 古培镇 4 132 0.05 0.75  
6 黄市乡 4 256 0.1 1.5  
7 白水镇 5 126 0.05 0.75  
8 川山镇 0 0 0 0  
9 高坊镇 0 0 0 0  
10 玉池乡 0 0 0 0  
11 弼时镇 0 0 0 0  
12 李家镇 0 0 0 0  
13 黄柏镇 0 0 0 0  
14 沙溪镇 0 0 0 0  
15 长乐镇 4 135 0.05 0.75  
16 天井乡 3 82 0.03 0.45  
17 大荆镇 5 263 0.1 1.5  
18 智丰乡 0 0 0 0  
19 八景乡 0 0 0 0  
20 三江镇 4 195 0.04 0.6  
21 古仑乡 0 0 0 0  
22 桃林镇 0 0 0 0  
23 新塘乡 0 0 0 0  
24 白塘乡 5 520 0.2 3  
25 屈子祠镇 6 535 0.2 3  
26 范家园镇 0 0 0 0  
27 火天乡 3 88 0.03 0.45  
28 磊石乡 3 455 0.2 3  
29 茶场          
30 原种场          
31 玉池林场          
32 桃林林场          
33 白水苗圃          
34 磊石渔场          
35 农科所          
36 营田办事处          
             
农业部门审核(盖章):    财政部门审核(盖章):        统计部门审核(盖章):

 


 

中央财政农作物良种补贴汇总表
   汇总单位:汨罗                         补贴作物:晚稻
编号 补贴区域 (乡镇) 补贴村数 (个) 补贴户数 (个) 补贴面积 (万亩) 补贴金额 (万元) 备注
合计 36 391 151583 46.68 700.2  
1 城郊乡 11 4200 8414 126210  
2 汨罗镇 17 6260 22986 344790  
3 新市镇 10 7124 11340 170100  
4 红花乡 11 6315 19859 297885  
5 古培镇 22 8316 36081 541215  
6 黄市乡 10 4266 14611 219165  
7 白水镇 20 7520 28722 430830  
8 川山镇 18 7163 21809 327135  
9 高坊镇 20 7156 19372 290580  
10 玉池乡 15 2773 5404 81060  
11 弼时镇 18 9907 25250 378750  
12 李家镇 16 6089 19773 296595  
13 黄柏镇 16 7108 24967 374505  
14 沙溪镇 14 4580 21159 317385  
15 长乐镇 15 7884 17800 267000  
16 天井乡 9 3834 12880 193200  
17 大荆镇 12 3845 15850 237750  
18 智丰乡 6 2551 7323 109845  
19 八景乡 5 266 840 12600  
20 三江镇 10 3870 13540 203100  
21 古仑乡 9 3170 13173 197595  
22 桃林镇 18 7194 17925 268875  
23 新塘乡 13 5100 11653 174795  
24 白塘乡 14 5633 16040 240600  
25 屈子祠镇 16 6896 19900 298500  
26 范家园镇 13 4294 13954 209310  
27 火天乡 12 4724 13197 197955  
28 磊石乡 13 1661 5872 88080  
29 茶场 4 626 1880 28200  
30 原种场 4 986 2560 38400  
31 玉池林场   41 410 6150  
32 桃林林场   58 294 4410  
33 白水苗圃   47 534 8010  
34 磊石渔场   103 818 12270  
35 农科所   23 610 9150  
36 营田办事处   0 0 0  
             
农业部门审核(盖章):    财政部门审核(盖章):        统计部门审核(盖章):