单位:万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 合 计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 城镇职工基本医疗保险基金 | 居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 | ||||||||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产 | 84382.40 | 80127.05 | 59236.74 | 65203.87 | 60706.86 | 65960.42 | 7298.78 | 7037.47 | 14812.58 | 15542.97 | 929.42 | 972.37 | 2574.01 | 3164.35 | 1324.01 | 1545.60 |
现金 | ||||||||||||||||
支出户存款 | 2635.65 | 3749.65 | 1712.81 | 2256.19 | 172.79 | 293.65 | 134.58 | 431.26 | 225.36 | 641.47 | 94.58 | 8.06 | 280.34 | 68.39 | 15.19 | 50.63 |
财政专户存款 | 39929.03 | 25912.74 | 18809.21 | 3910.14 | 11034.07 | 5898.31 | 5114.20 | 4556.21 | 7534.22 | 11992.84 | 1034.84 | 1064.31 | 2103.67 | 2525.96 | 808.82 | 5094.97 |
暂付款 | 13017.72 | 21764.66 | 9314.72 | 9637.54 | 14268.46 | 50.00 | 50.00 | 2653.00 | 1208.66 | 1500.00 | ||||||
其中:委托运营基金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
债券投资 | ||||||||||||||||
二、负债 | 19504.99 | 14070.39 | 19492.68 | 14060.01 | 2.62 | 9.69 | 10.38 | |||||||||
临时借款 | ||||||||||||||||
暂收款 | 24504.99 | 16070.39 | 24492.68 | 18060.01 | 2.62 | 9.69 | 10.38 | |||||||||
三、基金 | 34877.41 | 36056.66 | 9744.06 | 1143.86 | 10704.24 | 15960.42 | 1289.09 | 2027.09 | 9812.58 | 12542.97 | 429.42 | 572.37 | 2074.01 | 2664.35 | 824.01 | 1145.60 |
主办:中共汨罗市委 汨罗市人民政府 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)