检测项目名称 | 单位 | 价格 |
挂号诊查费 | 次 | 3.00 |
病历工本费 | 次 | 0.50 |
特殊挂号诊查费 | 次 | 6.00 |
药物引产处置术 | 次 | 50.00 |
膀胱灌注 | 次 | 20.00 |
引流管冲洗 | 次 | 6.00 |
阴道灌洗上药 | 次 | 6.00 |
子宫输卵管通液术 | 次 | 30.00 |
后穹窿穿刺 | 次 | 20.00 |
子宫内膜活检术 | 次 | 20.00 |
外阴活检术 | 次 | 16.00 |
宫颈扩张术 | 次 | 20.00 |
羊膜腔穿刺 | 次 | 40.00 |
上环(取环) | 次 | 40.00 |
手法复位 | 次 | 25.00 |
美容缝合 | 次 | 100.00 |
高频电刀 | 次 | 50.00 |
妇科特殊治疗(单部位) | 次 | 16.00 |
刮宫术 | 次 | 60.00 |
产后刮宫术 | 次 | 110.00 |
葡萄胎刮宫术 | 次 | 160.00 |
人工流产术 | 次 | 85.00 |
外倒转术 | 次 | 60.00 |
子宫托治疗 | 次 | 30.00 |
刮疣治疗(个) | 次 | 3.00 |
拔甲(个) | 次 | 20.00 |
微波 | 次 | 40.00 |
鸡眼刮除(个) | 次 | 10.00 |
小儿包茎气囊扩张术 | 次 | 40.00 |
嵌顿包茎手法复位 | 次 | 60.00 |
鞘内注射 | 次 | 20.00 |
神经丛封闭 | 次 | 25.00 |
特大换药 | 次 | 26.00 |
子宫内水囊引产术 | 次 | 120.00 |
常规心电图检查12通道 | 次 | 18.00 |
床旁心电图检查 | 次 | 23.00 |
心电图药物负荷试验 | 次 | 50.00 |
超声计算机图文报告 | 次 | 8.00 |
产科B超检查 | 次 | 50.00 |
妇科B超检查 | 次 | 30.00 |
经阴道B超检查 | 次 | 50.00 |
单脏器B超检查 | 次 | 16.00 |
每增做一个脏器加收 | 次 | 8.00 |
浅表组织器官B超检查 | 次 | 30.00 |
乳腺B超检查 | 次 | 30.00 |
小儿颅腔B超检查 | 次 | 30.00 |
临床B超检查 半小时 | 次 | 60.00 |
临床操作腔内B超引导 | 次 | 70.00 |
临床操作的B超引导 | 次 | 30.00 |
胎儿生物物理相评分 | 次 | 20.00 |
胸腹水B超检查及穿刺 | 次 | 30.00 |
阴道镜检查 | 次 | 70.00 |
子宫输卵管碘油造影 | 次 | 40.00 |
新生儿神经行为评分 | 次 | 16.00 |
耳声发射检查费 | 次 | 60.00 |
小儿颅腔B超 | 次 | 30.00 |
乳腺B超 | 次 | 30.00 |
甲状腺B超 | 次 | 30.00 |
胸部B超 | 次 | 30.00 |
产科彩超 | 次 | 256.00 |
产科2(多)胎彩超 | 次 | 376.00 |
妇科彩超 | 次 | 140.00 |
经阴道彩超 | 次 | 160.00 |
腹部彩超 | 次 | 80.00 |
肝,胆彩超 | 次 | 80.00 |
肠胃道彩超 | 次 | 80.00 |
泌尿系彩超 | 次 | 80.00 |
双肾,输尿管彩超 | 次 | 80.00 |
浅表组织器官彩超 | 次 | 80.00 |
小儿颅腔彩超 | 次 | 80.00 |
乳腺彩超 | 次 | 80.00 |
甲状腺彩超 | 次 | 80.00 |
胸部彩超 | 次 | 80.00 |
增加一个部位彩超加收 | 次 | 40.00 |
病理大体标本摄影 | 次 | 16.00 |
性病检查费 | 次 | 16.00 |
血凝四项 | 次 | 60.00 |
血型鉴定 | 次 | 16.00 |
尿液分析 | 次 | 8.00 |
尿妊娠试验 | 次 | 6.00 |
大便常规 | 次 | 3.00 |
大便隐血试验 | 次 | 15.00 |
肝功能 | 次 | 46.00 |
乙肝表面抗原测定 | 次 | 3.00 |
乙肝三对 | 次 | 20.00 |
丙肝抗体测定 | 次 | 20.00 |
肾功能NPN | 次 | 27.00 |
E4A | 次 | 16.00 |
E5A | 次 | 24.00 |
葡萄糖测定 | 次 | 3.00 |
肺炎支原体抗体 | 次 | 48.00 |
爱滋病毒筛查(输血) | 次 | 48.00 |
白带常规 | 次 | 3.00 |
阴道分泌物快速涂片 | 次 | 20.00 |
细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 次 | 30.00 |
碱性磷酸梅测定 | 次 | 25.00 |
微量元素测定 | 次 | 40.00 |
全血铅测定 | 次 | 40.00 |
血沉 | 次 | 3.00 |
风湿三项 | 次 | 32.00 |
一般细菌涂片检查 | 次 | 3.00 |
特殊菌涂片检查/种 | 次 | 4.00 |
精液常规检查 | 次 | 6.00 |
前列腺液常规检查 | 次 | 2.00 |
各种穿刺液常规检查 | 次 | 3.00 |
胸腹水常规检查 | 次 | 3.00 |
脑脊液常规检查 | 次 | 3.00 |
血清总胆汁酸测定 | 次 | 24.00 |
沙眼衣原体抗体 | 次 | 48.00 |
梅毒筛查(输血) | 次 | 8.00 |
解尿-人型支原体培养 | 次 | 80.00 |
常规CRP | 次 | 16.00 |
爱滋病毒筛查 | 次 | 48.00 |
梅毒筛查 | 次 | 8.00 |
输血前常规检查(套) | 次 | 70.00 |
CTB | 次 | 25.00 |
TORCH | 次 | 136.00 |
肌酐 | 次 | 12.00 |
尿素氮 | 次 | 9.00 |
尿酸 | 次 | 6.00 |
肾功能 | 次 | 18.00 |
抗0 | 次 | 8.00 |
血细胞分析(五分类) | 次 | 19.00 |
轮状病毒+腺病毒 | 次 | 36.00 |
子宫全切(加肌瘤) | 次 | 160.00 |
单个肌瘤卵巢囊肿 | 次 | 110.00 |
内膜及其它小标本/项 | 次 | 100.00 |
其中每项增加一瓶 | 次 | 10.00 |
疝囊高位结扎术 | 次 | 540.00 |
包皮环切术 | 次 | 120.00 |
粘连分解术 | 次 | 300.00 |
宫颈环型电切术 | 次 | 300.00 |
经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 540.00 |
输卵管修复整形术 | 次 | 500.00 |
外阴良性肿瘤切除术 | 次 | 180.00 |
卵巢囊肿烧灼术 | 次 | 400.00 |
并指分离术 | 次 | 500.00 |
曼式手术 | 次 | 700.00 |
乳腺癌根治术 | 次 | 900.00 |
乳腺癌扩大根治术 | 次 | 1,200.00 |
标本固定 | 次 | 10.00 |
环扎去除包皮专用环 | 次 | 300.00 |
抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 10.00 |
阴道异物取出术 | 次 | 120.00 |
输卵管卵巢切除术 | 次 | 500.00 |
开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 500.00 |
阴道裂伤缝合术 | 次 | 150.00 |
甲状腺瘤切除术 | 次 | 500.00 |
输卵管部份切除+吻合 | 次 | 650.00 |
腹腔穿刺术 | 次 | 0.00 |
广泛性子宫切除术 | 次 | 1,200.00 |
自贴敷料 | 次 | 8.00 |
腹膜后肿瘤切除术 | 次 | 1,100.00 |
大隐静脉高位结扎术 | 次 | 800.00 |
阴道裂伤缝合 | 次 | 180.00 |
外阴损伤缝合术 | 次 | 180.00 |
可视人流术 | 次 | 285.00 |
宫颈息肉切除术 | 次 | 120.00 |
子宫加单侧附件切除术 | 次 | 0.00 |
系膜囊肿摘除术 | 次 | 500.00 |
阴茎畸形整形术 | 次 | 0.00 |
多肢切除术 | 次 | 300.00 |
陈旧性会阴裂伤缝合术 | 次 | 540.00 |
宫腔楔形切除术 | 次 | 500.00 |
剖宫产 | 次 | 600.00 |
二次剖宫产 | 次 | 850.00 |
疝囊高位结扎术 | 次 | 540.00 |
睾丸固定术 | 次 | 540.00 |
交通性鞘膜积液修补 | 次 | 420.00 |
子宫全切 | 次 | 600.00 |
子宫次全切 | 次 | 600.00 |
全子宫加双附件切除 | 次 | 800.00 |
输卵管结扎术 | 次 | 180.00 |
卵巢囊肿剔除术 | 次 | 500.00 |
卵巢修补术 | 次 | 500.00 |
卵巢切除术 | 次 | 420.00 |
输卵管切除术 | 次 | 420.00 |
剖腹探查术 | 次 | 420.00 |
疝修补 | 次 | 500.00 |
胆囊切除术 | 次 | 600.00 |
肾切开取石术 | 次 | 960.00 |
输尿管切开取石术 | 次 | 600.00 |
膀胱切开取石术 | 次 | 600.00 |
椎间盘突出摘除术 | 次 | 860.00 |
乳腺肿物切开术 | 次 | 240.00 |
浅表肿物切除术 | 次 | 80.00 |
腋臭切除术(单) | 次 | 180.00 |
前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 180.00 |
外阴损伤缝合术 | 次 | 180.00 |
剖宫产术中子宫全切 | 次 | 850.00 |
剖宫产术中子宫次全切 | 次 | 900.00 |
宫颈裂伤修补术 | 次 | 60.00 |
单纯乳房切除术 | 次 | 360.00 |
脓肿切开引流 | 次 | 60.00 |
体表异物取出 | 次 | 60.00 |
大清创 | 次 | 160.00 |
中清创 | 次 | 80.00 |
小清创 | 次 | 40.00 |
陈旧性会阴裂伤修补术 | 次 | 240.00 |
陈旧性会阴重度裂伤修补术 | 次 | 540.00 |
外阴脓肿切开引流术 | 次 | 120.00 |
外阴良性肿物切除 | 次 | 180.00 |
单纯性外阴切除术 | 次 | 510.00 |
前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 300.00 |
处女膜修复术 | 次 | 300.00 |
并指分离术 | 次 | 500.00 |
手外伤清创术(个) | 次 | 240.00 |
腱鞘囊肿切除术 | 次 | 240.00 |
肌腱粘连松解术 | 次 | 300.00 |
肌性斜颈矫正术 | 次 | 500.00 |
甲状腺部分切除术(单) | 次 | 500.00 |
甲状腺次全切(单) | 次 | 800.00 |
甲状腺全切(次) | 次 | 900.00 |
麦粒肿切除术(次) | 次 | 60.00 |
扁桃体切除术 | 次 | 180.00 |
全胃切除术 | 次 | 1,200.00 |
十二指肠憩室切除术 | 次 | 600.00 |
原发性肠套叠手术复位 | 次 | 500.00 |
肠扭转肠套叠复位 | 次 | 540.00 |
阑尾切除术 | 次 | 360.00 |
直肠肛门脓肿切开 | 次 | 155.00 |
直肠良性肿物切除术 | 次 | 360.00 |
肛周常见疾病手术 | 次 | 240.00 |
低位肛瘘切除术 | 次 | 240.00 |
高位肛瘘切除术 | 次 | 300.00 |
内痔环切术 | 次 | 240.00 |
腹腔内肿物切除术 | 次 | 600.00 |
腹膜后肿瘤切除 | 次 | 1,100.00 |
膀胱憩室切除术 | 次 | 600.00 |
尿道良性肿物切除 | 次 | 600.00 |
尿道下裂一期成形 | 次 | 900.00 |
尿道下裂二期成形 | 次 | 1,100.00 |
尿道下裂修复术 | 次 | 900.00 |
输精管结扎术 | 次 | 240.00 |
嵌顿包茎松解术 | 次 | 120.00 |
输卵管修复 | 次 | 500.00 |
宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 800.00 |
宫颈残端切除术 | 次 | 600.00 |
子宫修补术 | 次 | 500.00 |
开腹取环术 | 次 | 300.00 |
盆腔肿瘤切除术 | 次 | 600.00 |
阴道裂伤缝合术 | 次 | 180.00 |
阴道疤痕切除术 | 次 | 180.00 |
阴道闭锁切开术 | 次 | 300.00 |
阴道横纵隔切开术 | 次 | 120.00 |
胆红素 | 次 | 24.00 |
输卵管卵巢切除术 | 次 | 500.00 |
开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 500.00 |
肝内病灶清除术 | 次 | 900.00 |
大隐静脉高位结扎术 | 次 | 800.00 |
基础麻醉(含强化麻) | 次 | 20.00 |
局麻 | 次 | 11.00 |
神经阻滞麻醉(2h) | 次 | 110.00 |
椎管内麻醉(2h) | 次 | 200.00 |
全身麻醉(2h内) | 次 | 400.00 |
麻醉中监测(小时) | 次 | 20.00 |
腰硬外联合阻滞加收 | 次 | 40.00 |
麻醉双穿刺点加收 | 次 | 20.00 |
椎管麻醉增加1小时加 | 次 | 50.00 |
胆总管切开探查T管引流 | 次 | 600.00 |
硬膜外套件 | 个 | 50.00 |
腰麻硬膜外联合套件 | 套 | 50.00 |
单人间 | 次 | 35.00 |
双人间 | 次 | 30.00 |
母婴同室床位费 | 次 | 15.00 |
新生儿护理 | 次 | 8.00 |
陪护费 | 次 | 2.00 |
重症监护费/小时 | 次 | 6.00 |
特级护理费/小时 | 小时 | 3.00 |
一级护理/天 | 次 | 10.00 |
二级护理/天 | 次 | 6.00 |
三级护理/天 | 次 | 2.00 |
诊查费/天 | 次 | 3.00 |
出诊 | 次 | 16.00 |
急诊 | 次 | 4.50 |
肌肉注射 | 次 | 2.00 |
皮内注射 | 次 | 3.00 |
静脉注射 | 次 | 3.00 |
静脉输液 | 次 | 3.00 |
静脉输血 | 次 | 5.00 |
静脉抽血 | 次 | 3.00 |
连续输液 | 次 | 1.00 |
输血服务费 | 次 | 10.00 |
新生儿肌肉注射 | 次 | 2.00 |
新生儿皮内注射 | 次 | 3.00 |
中换药 | 次 | 10.00 |
院前急救 | 次 | 25.00 |
死胎接生费 | 次 | 270.00 |
新生儿洗澡加抚触 | 次 | 15.00 |
新生儿呼吸道清理 | 次 | 4.00 |
吸痰护理 | 次 | 1.00 |
产前检查 | 次 | 6.00 |
备皮 | 次 | 3.00 |
导尿 | 次 | 8.00 |
留置导尿/日 | 次 | 1.00 |
会阴冲(抹)洗 | 次 | 3.00 |
更换引流袋/日 | 次 | 3.00 |
乳房刺激 | 次 | 3.00 |
经皮测黄疸 | 次 | 8.00 |
新生儿复苏 | 次 | 60.00 |
新生儿人工呼吸 | 次 | 20.00 |
阴道填塞 | 次 | 20.00 |
缩宫素滴注引产术 | 次 | 70.00 |
新生儿辐射台抢救治疗 | 次 | 2.00 |
洗胃 | 次 | 20.00 |
宫腔填塞 | 次 | 110.00 |
美容缝合 | 次 | 60.00 |
人工破膜 | 次 | 20.00 |
人工剥离胎盘 | 次 | 30.00 |
宫颈裂伤缝合术 | 次 | 60.00 |
外阴,阴道损伤缝合术 | 次 | 180.00 |
脐带回纳术 | 次 | 30.00 |
无痛分娩 | 次 | 200.00 |
接生费 | 次 | 300.00 |
难产 | 次 | 420.00 |
双胎接生 | 次 | 420.00 |
中心吸氧/小时 | 次 | 3.00 |
高频吸氧/小时 | 次 | 4.00 |
持续吸氧/小时 | 次 | 70.00 |
大抢救 | 次 | 120.00 |
中抢救 | 次 | 80.00 |
小抢救 | 次 | 40.00 |
院内主治医师 | 次 | 4.00 |
院内副主任医师 | 次 | 10.00 |
心电监护/小时 | 次 | 2.00 |
血氧饱和度监测/小时 | 次 | 1.00 |
胎心监护/次 | 次 | 20.00 |
恒温箱 | 次 | 2.00 |
新生儿护理费 | 次 | 8.00 |
母婴同室床位费 | 次 | 12.50 |
新生儿脐静脉穿刺注射 | 次 | 8.00 |
宫颈注射 | 次 | 16.00 |
脱敏肌肉注射 | 次 | 6.00 |
特殊疾病注射(加收) | 次 | 2.00 |
静脉切开穿刺置管术 | 次 | 40.00 |
口腔护理 | 次 | 3.00 |
动静脉置管术 | 次 | 20.00 |
动静脉置管护理 | 次 | 4.00 |
留置静脉针 | 次 | 28.00 |
新生儿干预 | 次 | 4.00 |
特大换药 | 次 | 26.00 |
大换药 | 次 | 16.00 |
小换药 | 次 | 6.00 |
保留灌肠 | 次 | 8.00 |
清洁灌肠 | 次 | 10.00 |
肛管排气 | 次 | 8.00 |
超声雾化吸入/次 | 次 | 4.00 |
新生儿气管插管术 | 次 | 40.00 |
物理降温/次 | 次 | 5.00 |
设备降温/次 | 次 | 15.00 |
冷 热 湿敷/次 | 次 | 2.00 |
插胃管/次 | 次 | 10.00 |
洗胃/次 | 次 | 20.00 |
胃肠减压/次 | 次 | 3.00 |
新生儿囟门穿刺术 | 次 | 8.00 |
局麻 | 次 | 11.00 |
新生儿筛查 | 次 | 130.00 |
取环 | 次 | 40.00 |
宫颈活检术 | 次 | 20.00 |
阴道冲洗上药 | 次 | 6.00 |
健康教育 | 次 | 2.00 |
妇查 | 次 | 6.00 |
新生儿辐射台 | 次 | 2.00 |
气管切开护理 | 次 | 20.00 |
产后刮宫术 | 次 | 110.00 |
宫旁阻滞麻醉 | 次 | 50.00 |
红外线照射治疗/次 | 次 | 30.00 |
呼吸机/小时 | 次 | 10.00 |
宫颈内口探查术 | 次 | 20.00 |
阴道异物取出术 | 次 | 120.00 |
特级疾病护理 | 日 | 20.00 |
阴道壁血肿切开术 | 次 | 240.00 |
输液泵/小时 | 次 | 2.00 |
静脉输液第二组 | 次 | 1.00 |
住院费(双人间) | 次 | 20.00 |
住院费(三人间) | 次 | 15.00 |
小儿头皮静脉输液 | 次 | 4.00 |
静脉留置封管/次 | 次 | 2.00 |
特级护理/天 | 次 | 72.00 |
冰枕/次 | 次 | 5.00 |
吸痰护理 | 次 | 1.00 |
新生儿抚触 | 次 | 15.00 |
微量血糖/次 | 次 | 10.00 |
新生儿蓝光治疗 | 次 | 2.00 |
头罩给氧/小时 | 次 | 5.00 |
恒温箱 | 次 | 2.00 |
恒温箱/天 | 次 | 48.00 |
腹部理疗/次 | 次 | 20.00 |
泵雾/次 | 次 | 10.00 |
鼻饲管置管 | 次 | 8.00 |
鼻饲管注食注药/次 | 次 | 2.00 |
肛门指检/次 | 次 | 4.00 |
封闭术/次 | 次 | 20.00 |
静脉高营养治疗 | 次 | 40.00 |
亚底温疗法 | 次 | 15.00 |
破伤风监护 | 次 | 20.00 |
药物穴位注射/次 | 次 | 20.00 |
心内注射/次 | 次 | 8.00 |
无创测血压 | 次 | 10.00 |
胃液泡沫试验 | 次 | 10.00 |
输液泵静脉泵入 | 次 | 7.00 |
输液泵/第二小时起 | 次 | 2.00 |
氧气雾化吸入/次 | 次 | 8.00 |
双面蓝光照射 | 次 | 3.00 |
无创辅助通气/小时 | 次 | 8.00 |
生命体征监护 | 次 | 1.00 |
护脐 | 次 | 10.00 |
膀胱冲洗 | 次 | 8.00 |
持续膀胱冲洗 | 天 | 16.00 |
细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 次 | 30.00 |
床上洗发 | 次 | 4.00 |
擦浴 | 次 | 4.00 |
TCT+TIS | 次 | 150.00 |
嵌顿疝修补术 | 次 | 500.00 |
肠切除术 | 次 | 600.00 |
胃液隐血试验 | 次 | 15.00 |
胃液常规 | 次 | 3.00 |
静脉泵入 | 次 | 7.00 |
静脉泵入第二小时起 | 次 | 3.00 |
附睾肿瘤切除术 | 次 | 420.00 |
血脂 | 次 | 51.00 |
疤痕切除术 | 次 | 180.00 |
化脓性阑尾切除术 | 次 | 540.00 |
阴茎延长术 | 次 | 600.00 |
前列腺囊肿切除术 | 次 | 900.00 |
前列腺切除术 | 次 | 900.00 |
尿道上裂修复术 | 次 | 900.00 |
尿道下裂修复术 | 次 | 900.00 |
阴道缩紧术 | 次 | 360.00 |
阴道前后壁修补术 | 次 | 500.00 |
残角子宫切除术 | 次 | 500.00 |
子宫纵隔切除术 | 次 | 500.00 |
腘窝囊肿切除术 | 次 | 540.00 |
换药包 | 个 | 5.00 |
甲胎蛋白 | 次 | 54.00 |
癌胚抗原 | 次 | 54.00 |
糖类抗原12-5 | 次 | 105.00 |
糖类抗原 199 | 次 | 105.00 |
人绒毛膜促性腺激素+β亚单位 | 次 | 54.00 |
促卵泡生成激素 | 次 | 54.00 |
促黄体生成激素 | 次 | 54.00 |
催乳素 | 次 | 54.00 |
雌二醇 | 次 | 54.00 |
孕酮 | 次 | 54.00 |
睾酮 | 次 | 54.00 |
妇科肿瘤四项 | 次 | 318.00 |
性激素六项 | 次 | 324.00 |
新生儿腕带 | 次 | 1.50 |
HIV筛查(急) | 次 | 10.00 |
产前筛查费 | 次 | 140.00 |
淋巴管瘤切除术 | 次 | 800.00 |
精索静脉曲张高位结扎术/单侧 | 次 | 420.00 |
急诊监护费 | 次 | 10.00 |
抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 10.00 |
近端胃大部分切除术 | 次 | 1,100.00 |
远端胃大部分切除术 | 次 | 900.00 |
肺炎支原体快速鉴定培养 | 次 | 85.00 |
次广泛性子宫切除术 | 次 | 860.00 |
脐带剪断包 | 个 | 47.00 |
全血CRP | 次 | 32.00 |
新生儿药浴、油浴 | 次 | 4.00 |
轮状病毒+腺病毒 | 次 | 36.00 |
血型 | 次 | 54.00 |
C反应蛋白 | 次 | 32.00 |
胸部正位 小儿(10岁以下) | 次 | 39.00 |
胸部正位 成人 | 次 | 39.00 |
胸部正侧位 成人 | 次 | 78.00 |
胸部正侧位 小儿(10岁以下) | 次 | 78.00 |
腹部平片 小儿(10岁以下) | 次 | 39.00 |
腹部平片 成人 | 次 | 47.00 |
特殊气管插管术 | 次 | 160.00 |
会诊费 | 次 | 4.00 |
剖宫产第二次加收 | 次 | 250.00 |
小儿泌尿系B超 | 次 | 30.00 |
疝气补片 | 个 | 700.00 |
宫颈脓肿切开引流术 | 次 | 300.00 |
中心静脉穿刺术 | 次 | 30.00 |
气管插管术 | 次 | 40.00 |
卵巢囊肿开窗术(单侧) | 次 | 420.00 |
难产接生 | 次 | 400.00 |
内倒转术 | 次 | 80.00 |
手取胎盘术 | 次 | 30.00 |
镁离子测定 | 次 | 4.00 |
尿常规(干化学+沉渣) | 次 | 26.00 |
肾盂造影 | 次 | 60.00 |
卵巢输卵管切除术(单侧) | 次 | 500.00 |
全子宫+双附件切除术 | 次 | 800.00 |
次广泛性子宫切除术(含双附件) | 次 | 860.00 |
广泛子宫切除+盆腹腔淋巴结清除 | 次 | 1,200.00 |
新生儿筛查材料费 | 次 | 6.00 |
双子宫上环 | 次 | 60.00 |
分段诊刮 | 次 | 90.00 |
尿道狭窄扩张 | 次 | 40.00 |
血气分析套餐 | 次 | 92.50 |
动脉采血 | 次 | 10.00 |
主办:中共汨罗市委 汨罗市人民政府 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)