序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 528/2023-2089272 | 汨罗镇2023年农村奖扶对象花名册 | 2023-07-13 |
2 | 528/2022-2029177 | 汨罗镇2022年11月低保发放明细 | 2022-12-05 |
3 | 528/2022-1981793 | 汨罗镇8月份城市低保发放明细 | 2022-08-29 |
4 | 528/2022-1981776 | 汨罗镇8月农村低保发放明细 | 2022-08-29 |
5 | 12332211/2022-2014627 | 2021年度汨罗镇人民政府部门决算 | 2022-08-12 |
6 | 528/2022-1919568 | 汨罗镇2月份“两残”补贴拟发名单 | 2022-02-04 |
7 | 12332211/2021-1903137 | 2022年度汨罗市汨罗镇人民政府部门预算 | 2021-11-12 |
8 | 12332211/2021-1876760 | 2020年度汨罗镇人民政府部门决算 | 2021-08-06 |
9 | 12332211/2021-1794108 | 2021年度汨罗镇人民政府单位预算 | 2021-01-18 |
10 | 12332211/2020-1743545 | 2019年度汨罗镇人民政府部门决算 | 2020-08-15 |
11 | 12332211/2020-1663581 | 2020年度汨罗市汨罗镇人民政府部门预算 | 2020-01-15 |
12 | 12332211/2019-1593211 | 2018年汨罗市汨罗镇决算和“三公”经费决算公开表 | 2019-07-29 |
13 | 12332211/2019-1593093 | 2019年汨罗市汨罗镇部门预算 | 2019-02-04 |
14 | 12332211/2018-1502745 | 2017年汨罗市汨罗镇部门决算和“三公”经费决算公开表 | 2018-10-23 |
15 | 12332211/2018-1502769 | 2018年度汨罗镇人民政府部门预算输出表 | 2018-05-18 |
16 | 528/2017-1258391 | 汨罗镇镇人大代表参加精准扶贫花名册 | 2017-12-29 |
17 | 528/2017-1258360 | 汨罗镇2016、2017年度政策内多孩证件办理及批复情况 | 2017-12-29 |
18 | 528/2017-1258352 | 汨罗镇2017年农片独生子保健费发放明细表 | 2017-12-29 |
19 | 528/2017-1257984 | 汨罗镇新型职业农民培育对象基本情况表 | 2017-12-28 |
20 | 528/2017-1257916 | 汨罗镇2017年雨露计划人员花名册 | 2017-12-28 |
共28条1/2页
跳转到 页
|