序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 528/2022-2018179 | 汨罗镇11月份孕妇报表 | 2022-11-30 |
2 | 528/2022-2018146 | 汨罗镇11月份人口出生报表 | 2022-11-30 |
3 | 528/2022-1982051 | 2022年汨罗镇人口与出生情况(20220828) | 2022-08-29 |
4 | 528/2022-1919722 | 汨罗镇人口与出生情况(20220314) | 2022-03-16 |
5 | 528/2021-1804799 | 汨罗镇人口与出生情况表(20210401) | 2021-04-01 |
6 | 528/2020-1695091 | 汨罗镇人口与出生情况 | 2020-04-01 |
7 | 528/2019-1511124 | 汨罗镇2018年10月至2019年4月人口出生情况 | 2019-05-06 |
8 | 528/2019-1511036 | 汨罗镇2018年10月至2019年4月节育情况 | 2019-05-06 |
9 | 528/2019-1498741 | 汨罗镇2019年半年度人口与出生情况 | 2019-04-11 |
10 | 528/2019-1467118 | 2018年10月—12月节育情况统计表 | 2019-01-08 |
11 | 528/2019-1467116 | 汨罗镇2018年12月份人口出生花名册 | 2019-01-08 |
12 | 528/2019-1467114 | 汨罗镇2018年10月—12月人口出生情况 | 2019-01-08 |
13 | 528/2018-1451464 | 汨罗镇2018年10月1日至11月30日节育情况 | 2018-12-04 |
14 | 528/2018-1451460 | 汨罗镇2018年11月份人口出生花名册 | 2018-12-04 |
15 | 528/2018-1451458 | 汨罗镇2018年10月1日至11月30日人口出生情况 | 2018-12-04 |
16 | 528/2018-1449476 | 汨罗镇享受贫困劳动力转移就业交通补助人员名单公示 | 2018-11-30 |
17 | 528/2018-1440702 | 2018年人口变动抽样汨罗镇人口情况表 | 2018-11-13 |
18 | 528/2018-1440689 | 汨罗镇2018年度人口与出生情况 | 2018-11-13 |
19 | 528/2018-1440688 | 汨罗镇2018年年度人口一般情况 | 2018-10-08 |
20 | 528/2018-1421722 | 2018年节育情况(截止2018年8月31日) | 2018-09-28 |
共26条1/2页
跳转到 页
|