见习基地名称 | 人员名称 | 身份证号码 | 毕业证号码 | 就业创业证编码 | 补贴起止时间 | 补贴金额 |
湖南香草美人文化科技集团有限公司 | 周紫婵 | 430681****0329 | 105741****3457 | 202412 | 1700 | |
袁宇轩 | 430681****2654 | 123041****1357 | 202412 | 1700 | ||
袁思琪 | 430681****2649 | 108271****3337 | 202412 | 1700 | ||
张佳怡 | 431222****0046 | 138061****2636 | 202410-202412 | 5100 | ||
湖南长乐金福食品科技有限公司 | 朱晶妙 | 430681****5043 | 105541****0834 | 202412 | 1700 | |
易宇勋 | 430681****005X | 43068****4003416 | 202412 | 1700 | ||
黄纤 | 430681****2022 | 43068****4003514 | 202412 | 1700 | ||
杨柳青 | 430681****032X | 105331****0442 | 202412 | 1700 | ||
田林海 | 430821****3417 | 108231****0326 | 202410-202412 | 5100 | ||
欧阳天杰 | 430681****4934 | 202410-202412 | 5100 | |||
刘汝涵 | 430681****0387 | 105451****9690 | 202410-202412 | 5100 | ||
陈天兰 | 430624****0029 | 130331****0130 | 202410-202412 | 5100 | ||
湖南省月子里健康管理有限公司 | 刘欣 | 430681****062X | 43068****4003703 | 202412 | 1700 | |
李春峰 | 430681****2332 | 43068****4003704 | 202412 | 1700 | ||
廖佳俊 | 430681****0013 | 43068****4003834 | 202412 | 1700 | ||
邓咏怡 | 430681****2623 | 202412 | 5100 | |||
杨思嘉 | 430681****1422 | 126031****1781 | 202412 | 5100 | ||
汨罗市幼儿园 | 刘颖彬 | 430681****0062 | 43068****4001788 | 202412 | 1700 | |
胡奕晗 | 430681****036X | 43068****4001787 | 202412 | 1700 | ||
李如意 | 430681****9323 | 144951****0137 | 202412 | 1700 | ||
胡佳圆 | 430681****0020 | 143901****0036 | 202412 | 1700 | ||
汨罗芒果文旅有限公司 | 曹思璇 | 430681****0626 | 126561****7514 | 202412 | 1700 | |
陈郁玲 | 430681****032X | 126561****4206 | 202412 | 1700 | ||
周奕 | 430681****5329 | 126511****0124 | 202412 | 1700 | ||
张隽杰 | 430681****9379 | 136371****1646 | 202412 | 1700 | ||
方唯佳 | 430621****2326 | 43062****4004239 | 202410-202412 | 5100 | ||
汨罗市第一中学 | 任湘 | 430681****402X | 123031****6435 | 202412 | 1700 | |
胡湘雅 | 430681****9325 | 123031****0312 | 202412 | 1700 | ||
岳阳市春雷学校 | 杨楠 | 430682****3627 | 126584****1091 | 202412 | 1700 | |
余彬辉 | 430626****820X | 123034****4791 | 202412 | 1700 | ||
向宇轩 | 430424****0338 | 108271****6516 | 202412 | 1700 | ||
彭润睿 | 430626****0102 | 120341****3870 | 202412 | 1700 | ||
汨罗市社会保险服务中心 | 潘雨柔 | 430681****1422 | 139241****5822 | 202412 | 1700 | |
徐晓宇 | 430681****0928 | 139421****2084 | 202412 | 1700 | ||
霍柳 | 430681****1063 | 138091****6013 | 202412 | 1700 | ||
胥晴 | 430681****0025 | 130321****2021 | 202412 | 1700 | ||
胡佳妮 | 430681****6740 | 138091****2102 | 202412 | 1700 | ||
廖界勇 | 430681****201X | 105531****2350 | 202412 | 1700 | ||
许思雨 | 430681****2028 | 126511****1206 | 202412 | 1700 | ||
陈雨璐 | 430681****4623 | 106741****2479 | 202412 | 1700 | ||
杨文韬 | 430681****0315 | 115351****6404 | 202412 | 1700 | ||
任亚孟 | 430681****2718 | 105301****1034 | 202412 | 1700 | ||
何紫瑞 | 430681****9469 | 106071****0006 | 202412 | 1700 | ||
杨京澳 | 430681****0625 | 113421****6342 | 202412 | 1700 | ||
仇毅 | 430681****1436 | 105431****2406 | 202412 | 1700 | ||
何舒琪 | 430681****0088 | 140251****2658 | 202412 | 1700 | ||
苏昭展 | 430623****511X | 126491****5751 | 202412 | 1700 | ||
易倩 | 430681****0025 | 106741****2479 | 202412 | 1700 | ||
龙女 | 430681****0022 | 106071****0062 | 202412 | 1700 | ||
汨罗市妇幼保健院 | 胡依林 | 430681****006X | 130381****2251 | 202412 | 1700 | |
阳唯一 | 430681****8628 | 140971****3337 | 202412 | 1700 | ||
韦梦姿 | 430681****9389 | 126611****0738 | 202412 | 1700 | ||
杨磊 | 430681****9418 | 130381****2295 | 202412 | 1700 | ||
彭韵 | 430681****008X | 140721****1428 | 202412 | 1700 | ||
吴梦平 | 430687****3787 | 104711****1031 | 202412 | 1700 |
主办:汨罗市人民政府办公室 承 办:汨罗市数据局 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)