2017年汨罗镇人口变动情况表 | ||||||||
乡镇名称 | 村 名 | 常住人口 | 户籍人口 | 外来6个月以上 | 外出6个月以上 | 出生人口 | 死亡人口 | 家庭户数 |
汨罗镇 | 27125 | 27375 | 457 | 707 | 339 | 555 | 7808 | |
燎家山社区 | 4091 | 3948 | 216 | 73 | 43 | 78 | 1290 | |
汴塘村 | 2496 | 2558 | 32 | 94 | 31 | 64 | 699 | |
蟠龙桥村 | 2634 | 2648 | 21 | 35 | 25 | 40 | 755 | |
夹城村 | 4189 | 4271 | 54 | 136 | 43 | 83 | 1073 | |
九雁村 | 3260 | 3321 | 41 | 102 | 40 | 98 | 962 | |
武夷山村 | 5350 | 5447 | 56 | 153 | 99 | 110 | 1560 | |
江景村 | 5105 | 5182 | 37 | 114 | 58 | 82 | 1469 | |
缂冩垹鐝崷鏉挎禈 | 缂冩垹鐝竟鐗堟 | 閸忓厖绨幋鎴滄粦
娑撹濮欓敍姘姤缂冩绔舵禍鐑樼毌閺€鍨盎閸旂偛鍙曠€广們鈧偓閹碉拷 閸旂儑绱板Ч銊х稄鐢倹鏆熼幑顔肩湰閵嗏偓缂冩垹鐝弽鍥槕閻緤绱�4306810001
濠€妯哄彆缂冩垵鐣ㄦ径鍥风窗43068102001119閸欙拷閵嗏偓 婢跺洦顢嶉崣鍑ょ窗 濠€妤瑿P婢讹拷13009704閸欙拷-1 閼辨梻閮撮悽浣冪樈閿涳拷0730-5242830
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粎缍�
瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欙拷
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粌浜曢崡锟�
閿涘牓鐡嶉崝娑欐姤缂冩绱�