人口与出生情况表(常住流出日结表) | |||||||||||||||
统计时间:20210401 | 统计单位:汨罗镇 | ||||||||||||||
地区名称 | 期末人口 总数 | 期末已婚 育龄妇女 人数 | 期末领取 独生子女 证人数 | 期内出生 | 往年出生未报人数 | ||||||||||
一孩出生 | 二孩出生 | 多孩出生 | |||||||||||||
男 | 女 | 其中: 计划内 | 男 | 女 | 其中: 计划内 | 男 | 女 | 其中: 计划内 | 合计 | 男 | 女 | ||||
甲 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
合计 | 28409 | 4925 | 431 | 32 | 29 | 61 | 31 | 31 | 60 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
潦家山社区居委会 | 4340 | 744 | 69 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
汴塘村委会 | 2594 | 447 | 48 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
九雁村委会 | 3532 | 590 | 41 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
夹城村委会 | 4371 | 754 | 78 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蟠龙桥村委会 | 2758 | 474 | 33 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武夷山村委会 | 5503 | 977 | 101 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江景村委会 | 5311 | 939 | 61 | 10 | 10 | 20 | 6 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主办:汨罗市人民政府办公室 承 办:汨罗市数据局 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)