人口与出生情况表(常住流出日结表) | ||||||||||||||||||
统计时间:20220314 | 统计单位:汨罗镇 | |||||||||||||||||
地区名称 | 期末人口 总数 | 期末已婚 育龄妇女 人数 | 期末领取 独生子女 证人数 | 期内出生 | 往年出生未报人数 | |||||||||||||
一孩出生 | 二孩出生 | 三孩出生 | 多孩出生 | |||||||||||||||
男 | 女 | 其中: 计划内 | 男 | 女 | 其中: 计划内 | 男 | 女 | 其中: 计划内 | 男 | 女 | 其中: 计划内 | 合计 | 男 | 女 | ||||
甲 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
合计 | 28480 | 4788 | 372 | 8 | 6 | 14 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潦家山社区居委会 | 4364 | 730 | 57 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汴塘村委会 | 2612 | 438 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九雁村委会 | 3543 | 572 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夹城村委会 | 4394 | 735 | 69 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟠龙桥村委会 | 2760 | 460 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武夷山村委会 | 5509 | 943 | 89 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江景村委会 | 5298 | 910 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未具体到村组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主办:汨罗市人民政府政务服务中心 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)