提交类型 | 村 | 监护人姓名 | 子女姓名 | 子女孩次 | 子女性别 | 子女出生政策属性 | 与育龄夫妇血缘关系 | 子女当前健康状况 | 上报时间 | |
1 | 本地提交 | 夹城村委会 | 何* | 贺毛毛 | 1 | 女 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
2 | 本地提交 | 夹城村委会 | 杨* | 李毛毛 | 1 | 女 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
3 | 本地提交 | 江景村委会 | 王* | 杨毛毛 | 1 | 男 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
4 | 本地提交 | 江景村委会 | 胡* | 刘毛毛 | 1 | 男 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
5 | 本地提交 | 江景村委会 | 李* | 李毛毛 | 1 | 男 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
6 | 本地提交 | 九雁村委会 | 赵* | 周毛毛 | 2 | 女 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-30 |
7 | 本地提交 | 九雁村委会 | 傅* | 高毛毛 | 2 | 女 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
8 | 本地提交 | 九雁村委会 | 张** | 曾毛毛 | 2 | 男 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
9 | 本地提交 | 九雁村委会 | 王欣* | 张毛毛 | 1 | 女 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
10 | 本地提交 | 九雁村委会 | 钟* | 钟毛毛 | 1 | 女 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
11 | 本地提交 | 九雁村委会 | 黄** | 柳毛毛 | 1 | 男 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
12 | 本地提交 | 潦家山社区居委会 | 夏** | 苏毛毛 | 1 | 女 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
13 | 本地提交 | 蟠龙桥村委会 | 吴* | 何毛毛 | 2 | 男 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
14 | 本地提交 | 蟠龙桥村委会 | 霍** | 徐沐泽 | 2 | 男 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
15 | 本地提交 | 武夷山村委会 | 刘* | 潘毛毛 | 2 | 男 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-12-01 |
16 | 本地提交 | 武夷山村委会 | 周* | 王毛毛 | 1 | 女 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
17 | 本地提交 | 武夷山村委会 | 黄** | 杨毛毛 | 1 | 男 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
18 | 本地提交 | 武夷山村委会 | 周** | 杨毛毛 | 2 | 男 | 政策内 | 育龄妇女与丈夫亲生 | 正常 | 2022-11-29 |
主办:汨罗市人民政府政务服务中心 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)