单位:个、户、人、亩 | ||||||||
序号 | 村名 | 村民小组 | 户 | 人口 | 党员 | 耕地 | ||
合计 | 水田 | 旱地 | ||||||
1 | 马桥村 | 22 | 962 | 3854 | 115 | 3092.7 | 2960.4 | 132.3 |
2 | 青狮村 | 32 | 1320 | 5223 | 143 | 4346.4 | 4225.95 | 120.45 |
3 | 长乐村 | 16 | 697 | 2352 | 76 | 2166.60 | 2105.70 | 60.90 |
4 | 长北村 | 27 | 895 | 3491 | 106 | 3419.85 | 3341.1 | 78.75 |
5 | 联江村 | 48 | 1613 | 5846 | 146 | 6437.85 | 6288.75 | 149.1 |
6 | 海山村 | 34 | 1176 | 4441 | 132 | 4781.25 | 4393.05 | 388.2 |
7 | 合旗村 | 20 | 817 | 3089 | 96 | 3708.00 | 3495.30 | 212.70 |
8 | 长新社区 | 16 | 792 | 2925 | 124 | 1656.15 | 1561.65 | 94.50 |
9 | 长乐街社区 | 6 | 868 | 1839 | 104 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 221 | 9140 | 33060 | 1042 | 29608.8 | 28371.9 | 1236.9 |
主办:汨罗市人民政府办公室 承 办:汨罗市数据局 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)