单位:个、户、人、亩 | ||||||||
序号 | 村名 | 村民小组 | 户 | 人口 | 党员 | 耕地 | ||
合计 | 水田 | 旱地 | ||||||
1 | 马桥村 | 22 | 1004 | 3780 | 106 | 3092.7 | 2960.4 | 132.3 |
2 | 青狮村 | 32 | 1288 | 4929 | 143 | 4346.4 | 4225.95 | 120.45 |
3 | 长乐村 | 16 | 643 | 2568 | 75 | 2166.60 | 2105.70 | 60.90 |
4 | 长北村 | 27 | 881 | 3513 | 105 | 3419.85 | 3341.1 | 78.75 |
5 | 联江村 | 48 | 1585 | 5685 | 144 | 6437.85 | 6288.75 | 149.1 |
6 | 海山村 | 34 | 1165 | 4487 | 125 | 4781.25 | 4393.05 | 388.2 |
7 | 合旗村 | 20 | 823 | 3086 | 84 | 3708.00 | 3495.30 | 212.70 |
8 | 长新社区 | 16 | 769 | 2848 | 119 | 1656.15 | 1561.65 | 94.50 |
9 | 长乐街社区 | 6 | 663 | 1852 | 99 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 221 | 8821 | 32748 | 1000 | 29608.8 | 28371.9 | 1236.9 |
缂冩垹鐝崷鏉挎禈 | 缂冩垹鐝竟鐗堟 | 閸忓厖绨幋鎴滄粦
娑撹濮欓敍姘姤缂冩绔舵禍鐑樼毌閺€鍨盎閸旂偛鍙曠€广們鈧偓閹碉拷 閸旂儑绱板Ч銊х稄鐢倹鏆熼幑顔肩湰閵嗏偓缂冩垹鐝弽鍥槕閻緤绱�4306810001
濠€妯哄彆缂冩垵鐣ㄦ径鍥风窗43068102001119閸欙拷閵嗏偓 婢跺洦顢嶉崣鍑ょ窗 濠€妤瑿P婢讹拷13009704閸欙拷-1 閼辨梻閮撮悽浣冪樈閿涳拷0730-5242830
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粎缍�
瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欙拷
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粌浜曢崡锟�
閿涘牓鐡嶉崝娑欐姤缂冩绱�