濞戞搩鍘煎ù妤呭绩閸喚鐩庣紓鍐挎嫹 婵犫偓閺嵮冪闁活亙鐒﹂弬鍌涙償濠婂懐绉� 鐎光偓閹惰姤歇閻㈩垰鍊归弬鍌涙償濠婂懐绉� 闁哄啰濞€濞堟壆鍠婂鍡欍偦閻熸瑱鎷� 闁哄倹婢橀悰鐔告媴閹惧墎鍙愰梻鍐挎嫹
2025年3月份城乡低保救助家庭公示名单
来源:汨罗市民政局   日期:2025-03-31 14:27
浏览量:34 | | | |
2025年3月份城乡低保救助家庭公示名单
户主姓名 户主身份证号码 乡镇/街道 标准类型 低保类型 保障总金额 保障人口数
何赛 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 417 1
周建辉 43068119********17 汨罗镇 城市标准 整户保 429 1
许楚庆 43068119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 818 2
何志军 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 1314 3
李美丽 43068119********44 汨罗镇 城市标准 整户保 840 3
姜明全 51303119********7X 汨罗镇 城市标准 整户保 1278 3
邓放兵 43068119********12 汨罗镇 城市标准 整户保 492 1
王桃英 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 242 1
何晟瑞 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 720 4
何发根 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 608 2
胡克良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 470 2
张赞 43068119********32 汨罗镇 城市标准 整户保 1788 3
湛利群 43900419********20 汨罗镇 城市标准 整户保 1581 3
刘佺林 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 1287 3
余卫华 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 2700 6
李志良 43068119********85 汨罗镇 城市标准 整户保 440 1
湛芬芳 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 1016 4
何永发 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 614 2
夏建雄 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 1350 3
朱希 43068119********31 汨罗镇 城市标准 整户保 448 1
何森 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 828 3
杨春丽 43068119********65 汨罗镇 城市标准 整户保 1464 3
何雅琴 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 243 1
何振洋 43068120********78 汨罗镇 农村标准 整户保 275 1
何均喜 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 226 1
何盼 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 329 1
刘明亮 43068119********18 汨罗镇 城市标准 整户保 700 1
何六文 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 548 2
何光建 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
龙婷 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 804 3
何吉峰 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 231 1
何瑞泉 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 458 2
胡昌桂 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 600 2
龙腾 43068119********10 汨罗镇 城市标准 整户保 700 1
彭寒奇 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 271 1
何文彦 43068120********7X 汨罗镇 农村标准 整户保 276 1
何畅 43068119********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 720 4
张晓玲 43068119********81 汨罗镇 城市标准 单人保 420 1
黄艳兰 43068119********46 汨罗镇 城市标准 整户保 488 1
许可 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 347 1
陆浪 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 420 2
夏勇辉 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 554 2
禹玉兰 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 1028 2
王琼 43068119********27 汨罗镇 城市标准 整户保 485 1
李小辉 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 1400 2
吴琼玉 43068119********13 汨罗镇 城市标准 整户保 700 1
何一平 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 912 4
赵红模 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 614 2
游达 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 876 2
龙圆圆 43068120********47 汨罗镇 农村标准 整户保 287 1
周兹兵 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 538 2
何满庭 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 428 2
夏晶 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 307 1
彭娟 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 1056 4
姜学波 43068119********10 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
陈子燧 43018119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 1022 2
孟玉霞 43068119********26 汨罗镇 城市标准 单人保 420 1
胡祥光 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 540 3
陈林 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 636 2
何敏 43068119********26 汨罗镇 城市标准 整户保 560 2
余招普 43068119********72 汨罗镇 城市标准 整户保 560 2
张金刚 43242219********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 1797 3
李瑞保 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 393 1
向应征 43068119********34 汨罗镇 城市标准 整户保 518 1
何高年 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 232 1
黄乃文 43068119********78 汨罗镇 城市标准 整户保 900 2
冯华秀 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 211 1
许三平 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 771 3
何迪华 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 1140 4
周山林 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 458 2
何俊 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 231 1
何勇珍 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 458 2
何五中 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 542 2
何伟芳 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 552 2
文友华 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 229 1
何万其 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 540 2
何新林 43068119********36 汨罗镇 农村标准 整户保 229 1
唐立新 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 620 2
杨解云 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
何胜奇 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 720 4
涂小利 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 540 3
汤飞跃 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 1221 3
杨纯 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 888 4
吴三芳 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 466 2
何建国 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 608 2
何光耀 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 540 3
何文兵 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 1350 3
冯南宝 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
杨敏 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 830 2
何灿 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
何检夫 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 558 2
何炳怡 43068119********31 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
黄彬 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 1016 4
高常春 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 981 3
何满 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 229 1
高军辉 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 576 2
何海军 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
吴四平 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 999 3
高志中 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
何中贤 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 574 2
何跃武 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 900 2
黄霞 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 602 2
徐均辉 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 442 2
何雷 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 353 1
何蔡 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 1161 3
唐捌辉 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 900 5
何秀华 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 536 2
何小娟 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 798 2
李玉兰 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 406 1
何庆红 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 235 1
何海唐 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 1208 4
冯宝芝 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 256 1
湛红伟 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 289 1
何章红 43068119********52 汨罗镇 农村标准 整户保 1180 4
张小志 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
夏瑞平 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 216 1
杨国华 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 216 1
吴二梅 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 256 1
胡光兴 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 277 1
曹义 43068119********75 汨罗镇 农村标准 整户保 366 1
何秀阳 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 456 2
余金娥 43068119********22 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
梁子豪 43068120********91 汨罗镇 农村标准 单人保 540 2
张方珍 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 550 2
黄向前 43068119********16 汨罗镇 城市标准 单人保 420 1
胡小年 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 520 2
王栎 43068120********61 汨罗镇 农村标准 整户保 450 1
孙靖涵 43068120********75 汨罗镇 农村标准 整户保 271 1
王四娥 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 873 3
黄右根 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
张迪中 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 416 2
杨敏 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 540 3
曹秀枚 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 216 1
周福良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 1800 4
何文华 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
梁文彬 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 1188 4
张卫华 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 1172 4
梁志平 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 236 1
张秀 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 277 1
李凤如 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 1285 5
曹岳芝 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 454 2
龙爱香 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 255 1
钟兵生 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 231 1
杨建纯 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 320 1
涂新明 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 466 2
张四科 43068119********12 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
梁为根 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 536 2
王月娥 43068119********40 汨罗镇 农村标准 整户保 454 2
徐小锋 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 540 3
梁雨茜 43068120********20 汨罗镇 农村标准 整户保 1350 3
钟胜凯 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 921 3
徐德平 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 1380 4
张仲桃 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 578 2
何栋梁 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 684 3
张桂西 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 267 1
张辉恒 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 506 2
曹鹏 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 660 2
曹明 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 1068 4
田思 43062419********68 汨罗镇 农村标准 整户保 1316 4
冯中昔 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 536 2
何庆红 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 393 1
易均辉 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 1350 3
朱德中 43068119********51 汨罗镇 农村标准 单人保 540 2
湛盛兰 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 227 1
何莉华 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 576 2
高孝先 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 211 1
何铭 43068119********57 汨罗镇 农村标准 整户保 540 3
何卫 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 506 2
夏艳辉 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 229 1
何云辉 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
杨四 43068119********73 汨罗镇 农村标准 整户保 750 3
曹小明 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 1350 3
蔡薇薇 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 1050 3
谢正维 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 245 1
周权辉 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 498 2
刘应良 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 554 2
曹建文 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 450 1
周波 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 807 3
高勇华 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 321 1
何辉 43068119********48 汨罗镇 农村标准 整户保 277 1
贺细民 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 428 2
柳细雄 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 861 3
刘红卫 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 966 3
何丹 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 900 2
冯稳根 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 1256 4
郑元满 43230219********14 汨罗镇 农村标准 整户保 576 2
刘井罗 43068119********58 汨罗镇 农村标准 整户保 506 2
周有云 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1350 3
刘水平 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 470 2
何文钦 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
李群辉 43068119********61 汨罗镇 农村标准 整户保 307 1
罗森林 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 506 2
高建军 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 544 2
柳惠军 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 900 2
付立红 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
周永魁 43900419********14 汨罗镇 农村标准 整户保 450 1
余爱兵 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
何新军 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1184 4
曹建根 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 496 2
周新培 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 568 2
杨先训 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 458 2
曹亚平 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 276 1
罗玉霞 43252419********43 汨罗镇 农村标准 整户保 1008 4
周春树 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 564 2
何泗珍 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 256 1
李丁华 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 307 1
高有利 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 259 1
黄哲忠 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
伏楚湘 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
高旭坤 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 912 4
何茂良 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 271 1
湛怀安 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 428 2
周望 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1059 3
刘建国 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
何葵亮 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 502 2
何结果 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 237 1
杨基续 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 255 1
周浪 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 417 1
何丹 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 900 2
刘峰 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 266 1
杨基辉 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 265 1
刘文军 43068119********16 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
何月兰 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 256 1
周中华 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 656 2
刘文权 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 987 3
吴卫国 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 918 3
周孝来 43068119********55 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
湛正云 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 538 2
周访华 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 843 3
高佳 43068119********50 汨罗镇 农村标准 整户保 401 1
高水平 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
周斌凯 43068120********70 汨罗镇 农村标准 整户保 321 1
徐红梅 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 417 1
刘敏 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 600 2
何祝芳 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 548 2
黄木亮 43068119********49 汨罗镇 农村标准 整户保 542 2
刘南芳 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 897 3
周中宇 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
周孝良 43068119********58 汨罗镇 农村标准 整户保 544 2
杨辉五 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 540 3
杨林 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 658 2
杨轩颖 43068120********82 汨罗镇 农村标准 整户保 301 1
杨建国 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 1104 4
刘哲学 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 843 3
夏阳五 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 960 3
冯爱连 43068119********60 汨罗镇 农村标准 整户保 216 1
聂阳社 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1962 6
夏勇春 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1352 4
何爱华 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
何建军 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 756 3
周平果 43068119********56 汨罗镇 农村标准 整户保 216 1
湛怀亮 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 401 1
彭建军 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 257 1
杨其伟 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 237 1
杨义红 43068119********11 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
徐二梅 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 418 2
高登辉 43068119********11 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
曹浪 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 351 1
王清礼 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 277 1
谢权 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 351 1
周艳 43900419********29 汨罗镇 农村标准 整户保 540 3
曹新科 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 454 2
刘术 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 347 1
周伍根 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
杨五高 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 256 1
杨光辉 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
杨其 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1288 4
刘灿 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 912 4
杨建权 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
谢新华 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 1204 4
高能华 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 468 2
余敏 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
胡茂检 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
刘明新 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 211 1
杨文志 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 327 1
曹修客 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
何政全 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 281 1
谢凤先 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
杨自平 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 564 2
杨元兴 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 616 2
王海容 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 247 1
曹宗岳 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 417 1
周辉皇 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 548 2
高腊良 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 452 2
杨常胜 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 574 2
刘卫国 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 720 4
高萍 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 458 2
湛三伟 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 418 2
赵小平 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 466 2
王德平 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 211 1
曹泽棉 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 1350 3
周增凡 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 616 2
任昊 43068120********19 汨罗镇 农村标准 整户保 417 1
何文桃 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 804 2
王灿 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 1350 3
周锋 43068119********15 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
杨如云 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 256 1
王灿 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 272 1
刘初林 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 211 1
刘景 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 837 3
吴新辉 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
杨培根 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 180 1
赵浩 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 900 5
张建庭 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 636 3
何景 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 540 3
曾翠英 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 808 2
徐令 43062419********29 汨罗镇 农村标准 整户保 540 3
杨跃 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 1800 4
胡炫琳 43068120********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 530 2
何朗 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 993 3
李顺山 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 221 1
徐和平 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 1101 3
胡茂其 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 1050 3
廖常叶 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 322 1
胡超良 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 634 2
刘江忠 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 229 1
胡杨 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 1240 5
蔡细文 43068119********40 汨罗镇 农村标准 整户保 270 1
湛其祥 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 616 2
胡宇 43060219********14 汨罗镇 农村标准 整户保 1620 4
李文志 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 928 4
李应军 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 510 2
彭娟 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 693 3
胡志平 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 636 2
胡勇 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 651 3
胡光祜 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 360 2
胡敏利 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 792 3
胡沐雅 43068120********60 汨罗镇 农村标准 整户保 377 1
高爱珍 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 229 1
李敏敏 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 752 2
胡军 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 1125 3
何芙蓉 43068119********49 汨罗镇 农村标准 整户保 872 4
刘峻逸 43068120********76 汨罗镇 农村标准 整户保 450 1
刘发祥 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 454 2
罗响 43068120********34 汨罗镇 农村标准 整户保 778 2
周应权 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 496 2
李和满 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 256 1
李昌其 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 401 1
王霞 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 908 4
廖正密 43068119********37 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
胡海燕 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 652 2
李进 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 1300 4
罗绍中 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 231 1
廖银娥 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 650 2
湛洛梅 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 216 1
刘祥彩 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 720 4
胡雄伟 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 454 2
胡雅童 43068120********66 汨罗镇 农村标准 单人保 270 1
李昌合 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 754 2
杨建辉 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 730 2
廖加务 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 681 3
彭惠珍 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 256 1
胡正秋 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 596 2
胡雄伟 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 401 1
梁爱国 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 506 2
李送保 43068119********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 924 3
廖缘俊 43068120********97 汨罗镇 农村标准 整户保 349 1
杨社平 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 808 2
胡庆华 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 816 3
罗仁吉 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 658 2
李勇根 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 231 1
刘欢 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 714 2
曹健 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 512 2
曹锦标 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 231 1
徐专 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 1800 4
李子念 43068120********39 汨罗镇 农村标准 整户保 450 1
谭会琼 51222319********40 新市镇 农村标准 整户保 271 1
许楚玉 43068120********87 新市镇 农村标准 整户保 360 2
郑宏高 43068119********37 新市镇 城市标准 整户保 450 1
姚权胜 43062619********32 新市镇 城市标准 整户保 445 1
张三平 43068119********41 新市镇 农村标准 整户保 538 2
贺扩军 43068119********3X 新市镇 农村标准 整户保 1516 4
蔡言兵 43068119********50 新市镇 农村标准 整户保 295 1
苏令 43068119********27 新市镇 农村标准 整户保 257 1
毛汉希 43068119********34 新市镇 城市标准 整户保 507 1
巢伟超 43068119********18 新市镇 城市标准 整户保 700 1
蔡红亮 43068119********14 新市镇 农村标准 整户保 180 1
徐端阳 43068119********30 新市镇 农村标准 整户保 221 1
贺红艳 43068119********22 新市镇 农村标准 整户保 936 4
贺梦林 43900419********11 新市镇 农村标准 整户保 534 2
贺功南 43068119********18 新市镇 农村标准 整户保 538 2
蔡上喜 43068119********32 新市镇 农村标准 整户保 900 5
张凤英 43068119********24 新市镇 农村标准 整户保 236 1
蔡洪涛 43068119********33 新市镇 农村标准 整户保 1420 4
李桂华 43068119********20 新市镇 城市标准 整户保 610 1
熊明军 43068119********29 新市镇 城市标准 整户保 1287 3
吴庆辉 43068119********14 新市镇 农村标准 整户保 789 3
叶华 43068119********14 新市镇 农村标准 整户保 402 1
许梓烨 43068120********12 新市镇 农村标准 整户保 311 1
郑果军 43068119********36 新市镇 农村标准 整户保 1101 3
吴庆华 43068119********51 新市镇 农村标准 整户保 180 1
苏意 43068119********10 新市镇 农村标准 整户保 1041 3
余晓 43068119********20 新市镇 城市标准 整户保 545 1
余景 43068119********34 新市镇 城市标准 整户保 384 1
苏剑 43068119********41 新市镇 城市标准 整户保 1400 2
吴宗淑 51222319********20 新市镇 农村标准 整户保 212 1
甘浪 43068119********78 新市镇 农村标准 单人保 270 1
郑伊浩 43068120********11 新市镇 农村标准 整户保 313 1
巢亚娥 43068119********29 新市镇 农村标准 整户保 275 1
蔡松 43068119********16 新市镇 城市标准 整户保 470 1
许建设 43068119********32 新市镇 农村标准 整户保 275 1
仇春田 43068119********14 新市镇 农村标准 整户保 824 2
徐纪威 43068119********38 新市镇 城市标准 整户保 530 1
张铁 43068119********39 新市镇 农村标准 整户保 540 3
林秋丽 44088119********25 新市镇 农村标准 整户保 540 3
张积志 43068119********11 新市镇 农村标准 整户保 1710 5
童利平 43068119********49 新市镇 农村标准 整户保 879 3
贺四安 43068119********35 新市镇 农村标准 整户保 428 2
苏志勇 43068119********1X 新市镇 农村标准 整户保 1800 4
周最桂 43068119********38 新市镇 城市标准 整户保 812 2
涂和平 43068119********38 新市镇 农村标准 整户保 711 3
龚贝 43068119********68 新市镇 城市标准 整户保 1118 2
王平 43068119********30 新市镇 城市标准 整户保 450 1
徐望军 43068119********30 新市镇 农村标准 整户保 1251 3
方云义 43068119********38 新市镇 农村标准 整户保 900 5
李彬 43900419********18 新市镇 农村标准 整户保 790 2
伏新民 43068119********50 新市镇 农村标准 整户保 1360 4
巢海辉 43068119********33 新市镇 农村标准 单人保 810 3
方石泉 43068119********15 新市镇 农村标准 整户保 1254 3
方又来 43068119********50 新市镇 农村标准 单人保 270 1
伏检明 43068119********38 新市镇 农村标准 整户保 180 1
郑伟红 43068119********1X 新市镇 农村标准 整户保 389 1
李灵芝 43062619********22 新市镇 农村标准 整户保 720 4
巢泽富 43068119********33 新市镇 农村标准 整户保 546 2
方红艳 43900419********41 新市镇 农村标准 整户保 360 2
余利 43068119********46 新市镇 农村标准 整户保 488 2
郑应宏 43068119********11 新市镇 农村标准 整户保 1296 6
戴炬伟 43068119********68 新市镇 农村标准 单人保 270 1
郑凤明 43068119********32 新市镇 农村标准 整户保 840 2
李吉求 43068119********11 新市镇 农村标准 整户保 255 1
郑世文 43068119********52 新市镇 农村标准 整户保 854 2
易培福 43068119********31 新市镇 农村标准 整户保 498 2
郑荷花 43900419********21 新市镇 农村标准 整户保 735 3
徐哲军 43068119********13 新市镇 农村标准 整户保 976 4
李上飞 43068119********55 新市镇 农村标准 整户保 735 3
郑和伟 43068119********15 新市镇 农村标准 整户保 712 2
李霞 43062419********20 新市镇 农村标准 整户保 819 3
