2025年4月份城乡低保救助家庭公示名单
来源:汨罗市民政局   日期:2025-05-07 14:31
浏览量:34 | | | |
2025年4月份城乡低保救助家庭公示名单
户主姓名 户主身份证号码 乡镇/街道 标准类型 低保类型 保障总金额 保障人口数
陈林 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 706 2
夏晶 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 342 1
龙圆圆 43068120********47 汨罗镇 农村标准 整户保 322 1
游达 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 956 2
周兹兵 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 608 2
何敏 43068119********26 汨罗镇 城市标准 整户保 630 2
余招普 43068119********72 汨罗镇 城市标准 整户保 626 2
黄艳兰 43068119********46 汨罗镇 城市标准 整户保 528 1
姜明全 51303119********7X 汨罗镇 城市标准 整户保 1398 3
夏建雄 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 1455 3
何瑞泉 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 528 2
刘佺林 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 1407 3
何永发 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 684 2
龙婷 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 909 3
张晓玲 43068119********81 汨罗镇 城市标准 单人保 444 1
彭寒奇 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 306 1
吴琼玉 43068119********13 汨罗镇 城市标准 整户保 740 1
赵红模 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 684 2
何光建 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 428 2
夏勇辉 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 624 2
李小辉 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 1480 2
何满庭 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 498 2
湛利群 43900419********20 汨罗镇 城市标准 整户保 1701 3
李志良 43068119********85 汨罗镇 城市标准 整户保 480 1
余卫华 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 2910 6
胡克良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 540 2
何雅琴 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 278 1
何晟瑞 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 776 4
何赛 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 452 1
何文彦 43068120********7X 汨罗镇 农村标准 整户保 311 1
何高年 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 267 1
许楚庆 43068119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 898 2
何吉峰 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 266 1
彭娟 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 1196 4
王琼 43068119********27 汨罗镇 城市标准 整户保 525 1
张金刚 43242219********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 1917 3
胡祥光 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 645 3
周建辉 43068119********17 汨罗镇 城市标准 整户保 469 1
胡昌桂 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 670 2
向应征 43068119********34 汨罗镇 城市标准 整户保 558 1
龙腾 43068119********10 汨罗镇 城市标准 整户保 740 1
何森 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 933 3
邓放兵 43068119********12 汨罗镇 城市标准 整户保 532 1
朱希 43068119********31 汨罗镇 城市标准 整户保 488 1
陈子燧 43018119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 1102 2
禹玉兰 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 1108 2
何六文 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 618 2
何畅 43068119********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 796 4
何发根 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 678 2
黄乃文 43068119********78 汨罗镇 城市标准 整户保 980 2
许三平 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 876 3
何盼 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 364 1
姜学波 43068119********10 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
王桃英 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 277 1
何振洋 43068120********78 汨罗镇 农村标准 整户保 310 1
陆浪 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 490 2
张赞 43068119********32 汨罗镇 城市标准 整户保 1908 3
何均喜 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 261 1
杨春丽 43068119********65 汨罗镇 城市标准 整户保 1584 3
李美丽 43068119********44 汨罗镇 城市标准 整户保 888 3
刘明亮 43068119********18 汨罗镇 城市标准 整户保 740 1
孟玉霞 43068119********26 汨罗镇 城市标准 单人保 444 1
许可 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 382 1
何一平 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 1052 4
何志军 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 1434 3
湛芬芳 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 1156 4
何雷 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 388 1
吴四平 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 1104 3
何勇珍 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 528 2
何跃武 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 970 2
唐立新 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 690 2
周山林 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 528 2
何五中 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 612 2
何蔡 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 1266 3
杨解云 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 426 2
何中贤 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 644 2
何光耀 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 639 3
何灿 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 215 1
汤飞跃 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 1326 3
吴三芳 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 536 2
高常春 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 1086 3
何秀华 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 606 2
李玉兰 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 441 1
何新林 43068119********36 汨罗镇 农村标准 整户保 264 1
高志中 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 208 1
何海军 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 430 2
徐均辉 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 512 2
杨敏 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 900 2
黄彬 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 1156 4
文友华 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 264 1
何迪华 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 1280 4
何小娟 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 868 2
冯南宝 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 194 1
何检夫 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 628 2
何俊 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 266 1
何文兵 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 1455 3
何炳怡 43068119********31 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
高军辉 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 646 2
涂小利 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 633 3
何胜奇 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 776 4
何满 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 264 1
黄霞 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 672 2
唐捌辉 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 1010 5
何建国 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 678 2
何万其 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 610 2
何庆红 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 270 1
杨纯 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1028 4
何伟芳 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 622 2
夏瑞平 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 251 1
何文华 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 414 2
张仲桃 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 648 2
杨国华 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 251 1
曹义 43068119********75 汨罗镇 农村标准 整户保 401 1
徐德平 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 1520 4
杨敏 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 612 3
曹岳芝 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 524 2
张小志 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 420 2
张迪中 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 486 2
徐小锋 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 582 3
梁志平 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 271 1
张卫华 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 1312 4
杨建纯 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 355 1
曹秀枚 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 251 1
梁子豪 43068120********91 汨罗镇 农村标准 单人保 582 2
钟胜凯 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 1026 3
李凤如 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 1460 5
胡光兴 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 312 1
张方珍 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 620 2
王月娥 43068119********40 汨罗镇 农村标准 整户保 524 2
张四科 43068119********12 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
王栎 43068120********61 汨罗镇 农村标准 整户保 485 1
湛红伟 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 324 1
何海唐 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 1348 4
王四娥 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 978 3
余金娥 43068119********22 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
胡小年 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 590 2
梁为根 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 606 2
何章红 43068119********52 汨罗镇 农村标准 整户保 1320 4
梁雨茜 43068120********20 汨罗镇 农村标准 整户保 1455 3
吴二梅 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 291 1
梁文彬 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 1328 4
周福良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 1940 4
黄向前 43068119********16 汨罗镇 城市标准 单人保 444 1
黄右根 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 414 2
何秀阳 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 526 2
孙靖涵 43068120********75 汨罗镇 农村标准 整户保 306 1
钟兵生 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 266 1
涂新明 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 536 2
张秀 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 312 1
冯宝芝 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 291 1
龙爱香 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 290 1
罗森林 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 576 2
曹亚平 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 311 1
杨先训 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 528 2
冯中昔 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 606 2
冯稳根 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 1396 4
杨四 43068119********73 汨罗镇 农村标准 整户保 855 3
周新培 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 638 2
何铭 43068119********57 汨罗镇 农村标准 整户保 645 3
何卫 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 576 2
高孝先 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 246 1
周权辉 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 568 2
蔡薇薇 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 1155 3
何栋梁 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 789 3
何泗珍 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 291 1
高勇华 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 356 1
曹建文 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 485 1
夏艳辉 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 264 1
朱德中 43068119********51 汨罗镇 农村标准 单人保 582 2
何云辉 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 215 1
曹鹏 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 730 2
余爱兵 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 194 1
田思 43062419********68 汨罗镇 农村标准 整户保 1456 4
谢正维 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 280 1
贺细民 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 498 2
张桂西 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 302 1
湛盛兰 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 262 1
张辉恒 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 576 2
何辉 43068119********48 汨罗镇 农村标准 整户保 312 1
李群辉 43068119********61 汨罗镇 农村标准 整户保 342 1
何丹 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 970 2
刘红卫 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 1071 3
刘井罗 43068119********58 汨罗镇 农村标准 整户保 576 2
高建军 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 614 2
柳细雄 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 966 3
易均辉 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 1455 3
曹小明 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 1455 3
曹明 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 1208 4
何新军 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1324 4
郑元满 43230219********14 汨罗镇 农村标准 整户保 646 2
何莉华 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 646 2
柳惠军 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 970 2
付立红 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 418 2
周春树 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 634 2
何庆红 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 428 1
罗玉霞 43252419********43 汨罗镇 农村标准 整户保 1148 4
何文钦 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 404 2
周有云 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1455 3
刘水平 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 540 2
刘应良 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 624 2
周永魁 43900419********14 汨罗镇 农村标准 整户保 485 1
刘敏 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 670 2
周浪 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 452 1
伏楚湘 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 194 1
徐红梅 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 452 1
高有利 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 294 1
何月兰 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 291 1
刘南芳 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 1002 3
周斌凯 43068120********70 汨罗镇 农村标准 整户保 356 1
周访华 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 948 3
聂阳社 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 2172 6
周望 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1164 3
刘文军 43068119********16 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
周中华 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 726 2
湛正云 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 608 2
夏勇春 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1492 4
湛怀安 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 498 2
刘建国 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 194 1
湛怀亮 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 436 1
何葵亮 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 572 2
刘峰 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 301 1
杨基续 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 290 1
李丁华 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 342 1
杨轩颖 43068120********82 汨罗镇 农村标准 整户保 336 1
何祝芳 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 618 2
周中宇 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 388 2
黄哲忠 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
杨林 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 728 2
周孝良 43068119********58 汨罗镇 农村标准 整户保 614 2
冯爱连 43068119********60 汨罗镇 农村标准 整户保 251 1
黄木亮 43068119********49 汨罗镇 农村标准 整户保 612 2
何丹 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 970 2
周平果 43068119********56 汨罗镇 农村标准 整户保 251 1
何茂良 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 306 1
何建军 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 861 3
吴卫国 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 1023 3
刘哲学 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 948 3
刘文权 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 1092 3
高旭坤 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 1052 4
杨基辉 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 300 1
杨建国 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 1244 4
何爱华 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 195 1
夏阳五 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 1065 3
何结果 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 272 1
高佳 43068119********50 汨罗镇 农村标准 整户保 436 1
高水平 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 388 2
周孝来 43068119********55 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
杨辉五 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 615 3
王德平 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 246 1
杨培根 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 209 1
周锋 43068119********15 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
杨五高 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 291 1
任昊 43068120********19 汨罗镇 农村标准 整户保 452 1
杨其伟 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 272 1
曹浪 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 386 1
何政全 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 316 1
谢新华 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 1344 4
谢凤先 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 194 1
高能华 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 538 2
杨常胜 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 644 2
胡茂检 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 388 2
周艳 43900419********29 汨罗镇 农村标准 整户保 582 3
徐二梅 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 488 2
刘灿 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 1052 4
杨如云 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 291 1
王灿 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 1455 3
曹宗岳 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 452 1
高腊良 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 522 2
刘卫国 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 776 4
周辉皇 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 618 2
杨义红 43068119********11 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
曹泽棉 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 1455 3
王清礼 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 312 1
高登辉 43068119********11 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
周增凡 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 305 1
张建庭 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 741 3
王海容 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 282 1
高萍 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 528 2
杨其 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 1428 4
谢权 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 386 1
刘初林 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 246 1
王灿 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 307 1
周伍根 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 412 2
何文桃 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 874 2
杨建权 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 388 2
刘景 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 942 3
吴新辉 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 212 1
余敏 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 388 2
彭建军 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 292 1
曹修客 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 194 1
杨元兴 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 686 2
刘明新 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 246 1
杨光辉 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
赵小平 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 536 2
杨自平 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 634 2
曹新科 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 524 2
刘术 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 382 1
湛三伟 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 488 2
李顺山 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 256 1
蔡细文 43068119********40 汨罗镇 农村标准 整户保 305 1
胡雄伟 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 524 2
刘发祥 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 524 2
曹锦标 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 266 1
刘祥彩 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 860 4
梁爱国 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 576 2
罗仁吉 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 728 2
胡庆华 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 921 3
杨跃 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 1940 4
李文志 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 1068 4
廖缘俊 43068120********97 汨罗镇 农村标准 整户保 384 1
曹健 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 582 2
胡杨 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 1415 5
王霞 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 1048 4
李敏敏 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 822 2
刘峻逸 43068120********76 汨罗镇 农村标准 整户保 485 1
徐令 43062419********29 汨罗镇 农村标准 整户保 582 3
罗响 43068120********34 汨罗镇 农村标准 整户保 848 2
李进 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 1440 4
廖银娥 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 720 2
杨社平 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 878 2
胡勇 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 756 3
廖正密 43068119********37 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
彭惠珍 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 291 1
李和满 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 291 1
李子念 43068120********39 汨罗镇 农村标准 整户保 485 1
李应军 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 580 2
胡沐雅 43068120********60 汨罗镇 农村标准 整户保 412 1
杨建辉 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 800 2
何芙蓉 43068119********49 汨罗镇 农村标准 整户保 1012 4
胡光祜 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 388 2
胡军 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 1230 3
李昌合 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 824 2
胡敏利 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 897 3
刘欢 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 784 2
廖加务 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 786 3
湛其祥 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 686 2
徐和平 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 1206 3
刘江忠 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 264 1
胡志平 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 706 2
徐专 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 1940 4
胡雅童 43068120********66 汨罗镇 农村标准 单人保 291 1
胡雄伟 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 436 1
胡海燕 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 722 2
曾翠英 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 878 2
李昌其 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 436 1
何朗 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 1098 3
周应权 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 566 2
廖常叶 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 357 1
胡正秋 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 666 2
胡宇 43060219********14 汨罗镇 农村标准 整户保 1760 4
高爱珍 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 264 1
罗绍中 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 266 1
何景 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 618 3
胡炫琳 43068120********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 600 2
李送保 43068119********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 1029 3
彭娟 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 798 3
湛洛梅 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 251 1
胡超良 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 704 2
李勇根 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 266 1
胡茂其 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 1155 3
贺功南 43068119********18 新市镇 农村标准 整户保 608 2
蔡言兵 43068119********50 新市镇 农村标准 整户保 330 1
林秋丽 44088119********25 新市镇 农村标准 整户保 582 3
贺梦林 43900419********11 新市镇 农村标准 整户保 604 2
蔡松 43068119********16 新市镇 城市标准 整户保 510 1
吴宗淑 51222319********20 新市镇 农村标准 整户保 247 1
甘浪 43068119********78 新市镇 农村标准 单人保 291 1
徐端阳 43068119********30 新市镇 农村标准 整户保 256 1
张积志 43068119********11 新市镇 农村标准 整户保 1885 5
童利平 43068119********49 新市镇 农村标准 整户保 984 3
蔡红亮 43068119********14 新市镇 农村标准 整户保 194 1
张三平 43068119********41 新市镇 农村标准 整户保 608 2
贺扩军 43068119********3X 新市镇 农村标准 整户保 1656 4
蔡洪涛 43068119********33 新市镇 农村标准 整户保 1560 4
贺四安 43068119********35 新市镇 农村标准 整户保 498 2
张铁 43068119********39 新市镇 农村标准 整户保 609 3
郑伊浩 43068120********11 新市镇 农村标准 整户保 348 1
贺红艳 43068119********22 新市镇 农村标准 整户保 1076 4
巢亚娥 43068119********29 新市镇 农村标准 整户保 310 1
周最桂 43068119********38 新市镇 城市标准 整户保 892 2
涂和平 43068119********38 新市镇 农村标准 整户保 816 3
李桂华 43068119********20 新市镇 城市标准 整户保 650 1
姚权胜 43062619********32 新市镇 城市标准 整户保 485 1
许楚玉 43068120********87 新市镇 农村标准 整户保 388 2
王平 43068119********30 新市镇 城市标准 整户保 490 1
许梓烨 43068120********12 新市镇 农村标准 整户保 346 1
谭会琼 51222319********40 新市镇 农村标准 整户保 306 1
余晓 43068119********20 新市镇 城市标准 整户保 585 1
蔡上喜 43068119********32 新市镇 农村标准 整户保 970 5
仇春田 43068119********14 新市镇 农村标准 整户保 894 2
龚贝 43068119********68 新市镇 城市标准 整户保 1198 2
余景 43068119********34 新市镇 城市标准 整户保 424 1
徐纪威 43068119********38 新市镇 城市标准 整户保 570 1
叶华 43068119********14 新市镇 农村标准 整户保 437 1
郑宏高 43068119********37 新市镇 城市标准 整户保 490 1
吴庆华 43068119********51 新市镇 农村标准 整户保 194 1
苏剑 43068119********41 新市镇 城市标准 整户保 1480 2
张凤英 43068119********24 新市镇 农村标准 整户保 271 1
郑果军 43068119********36 新市镇 农村标准 整户保 1206 3
毛汉希 43068119********34 新市镇 城市标准 整户保 547 1
苏意 43068119********10 新市镇 农村标准 整户保 1146 3
吴庆辉 43068119********14 新市镇 农村标准 整户保 894 3
巢伟超 43068119********18 新市镇 城市标准 整户保 740 1
熊明军 43068119********29 新市镇 城市标准 整户保 1407 3
苏令 43068119********27 新市镇 农村标准 整户保 292 1
苏志勇 43068119********1X 新市镇 农村标准 整户保 1940 4
许建设 43068119********32 新市镇 农村标准 整户保 310 1
李灵芝 43062619********22 新市镇 农村标准 整户保 776 4
李霞 43062419********20 新市镇 农村标准 整户保 924 3
郑伟红 43068119********1X 新市镇 农村标准 整户保 424 1
李吉求 43068119********11 新市镇 农村标准 整户保 290 1
郑和伟 43068119********15 新市镇 农村标准 整户保 782 2
郑应宏 43068119********11 新市镇 农村标准 整户保 1506 6
方红艳 43900419********41 新市镇 农村标准 整户保 388 2
方又来 43068119********50 新市镇 农村标准 单人保 291 1
方云义 43068119********38 新市镇 农村标准 整户保 1015 5
李彬 43900419********18 新市镇 农村标准 整户保 860 2
巢泽富 43068119********33 新市镇 农村标准 整户保 616 2
方石泉 43068119********15 新市镇 农村标准 整户保 970 2
巢海辉 43068119********33 新市镇 农村标准 单人保 873 3
戴炬伟 43068119********68 新市镇 农村标准 单人保 291 1
徐哲军 43068119********13 新市镇 农村标准 整户保 1116 4
郑荷花 43900419********21 新市镇 农村标准 整户保 840 3
伏检明 43068119********38 新市镇 农村标准 整户保 194 1
伏新民 43068119********50 新市镇 农村标准 整户保 1500 4
徐望军 43068119********30 新市镇 农村标准 整户保 1356 3
李上飞 43068119********55 新市镇 农村标准 整户保 840 3
郑作容 43068119********47 新市镇 农村标准 单人保 291 1
易培福 43068119********31 新市镇 农村标准 整户保 568 2
郑凤明 43068119********32 新市镇 农村标准 整户保 910 2
余利 43068119********46 新市镇 农村标准 整户保 558 2
赵忠 43068119********39 新市镇 农村标准 整户保 648 3
郑世文 43068119********52 新市镇 农村标准 整户保 854 2
韩见保 43068119********32 新市镇 农村标准 整户保 502 2
张婵 43900419********25 新市镇 农村标准 整户保 444 1
许军玉 43900419********10 新市镇 农村标准 整户保 915 3
张义军 43068119********57 新市镇 农村标准 整户保 323 1
朱年珍 43068119********47 新市镇 农村标准 整户保 306 1
肖宽富 43068119********13 新市镇 农村标准 整户保 438 1
韩兵 43068119********51 新市镇 农村标准 整户保 1455 3
郑红艳 43900419********69 新市镇 农村标准 整户保 283 1
朱建龙 43068119********33 新市镇 农村标准 整户保 861 3
