2025年5月份城乡低边认定家庭公示名单 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 街道(乡镇) | 家庭人口数 | 是否是单人保 | 户口性质 | 认定年月 |
1 | 张妹辉 | 43068119********09 | 神鼎山镇 | 2 | 否 | 农村 | 2025-05 |
2 | 江稳根 | 43068119********11 | 新市镇 | 3 | 否 | 农村 | 2025-05 |
3 | 周小红 | 43062119********88 | 三江镇 | 3 | 否 | 农村 | 2025-05 |
4 | 狄意 | 43068119********59 | 大荆镇 | 5 | 否 | 农村 | 2025-05 |
5 | 黎金平 | 43068119********37 | 三江镇 | 1 | 否 | 农村 | 2025-05 |
6 | 胡厚仁 | 43068119********19 | 大荆镇 | 4 | 否 | 农村 | 2025-05 |
7 | 韩利 | 43068119********26 | 川山坪镇 | 3 | 否 | 农村 | 2025-05 |
8 | 李岳明 | 43068119********12 | 新市镇 | 3 | 否 | 农村 | 2024-12 |
9 | 孟少华 | 43068119********57 | 新市镇 | 2 | 否 | 农村 | 2022-10 |
10 | 江建辉 | 43068119********13 | 白水镇 | 2 | 否 | 农村 | 2025-05 |
11 | 陈伟平 | 43068119********74 | 白水镇 | 3 | 否 | 农村 | 2025-05 |
12 | 仇勇 | 43068119********12 | 白水镇 | 2 | 否 | 农村 | 2025-05 |
13 | 万晓麒 | 43068120********34 | 大荆镇 | 3 | 是 | 农村 | 2025-05 |
14 | 李嘉轩 | 43068120********33 | 古培镇 | 5 | 是 | 农村 | 2022-10 |
15 | 刘健 | 45252619********22 | 川山坪镇 | 4 | 是 | 农村 | 2025-05 |
16 | 陆平安 | 43068119********16 | 白水镇 | 4 | 是 | 农村 | 2025-05 |
17 | 徐妙 | 43068119********86 | 新市镇 | 4 | 是 | 农村 | 2024-10 |
18 | 庄先进 | 43068119********19 | 大荆镇 | 3 | 是 | 农村 | 2025-05 |
19 | 喻贝 | 43068120********83 | 长乐镇 | 4 | 是 | 农村 | 2025-05 |
20 | 李娟 | 43062619********49 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2025-05 |
21 | 官滋英 | 43068119********23 | 三江镇 | 1 | 是 | 农村 | 2023-09 |
22 | 贺细兰 | 43068119********24 | 新市镇 | 3 | 是 | 农村 | 2025-03 |
23 | 胡鹏辉 | 43068119********12 | 神鼎山镇 | 3 | 否 | 农村 | 2025-05 |
24 | 何健 | 43068119********52 | 白塘镇 | 3 | 是 | 农村 | 2025-03 |
25 | 房仁湘 | 43068119********13 | 三江镇 | 2 | 否 | 农村 | 2025-03 |
26 | 艾红亮 | 43068119********25 | 三江镇 | 2 | 否 | 农村 | 2025-05 |
27 | 兰迎贵 | 43068119********35 | 三江镇 | 4 | 否 | 农村 | 2023-09 |
28 | 陈金玉 | 43068119********10 | 三江镇 | 2 | 否 | 农村 | 2023-11 |
29 | 甘庆甘 | 43068119********1X | 三江镇 | 4 | 否 | 农村 | 2022-10 |
30 | 朱彩凤 | 43900419********2X | 三江镇 | 2 | 否 | 农村 | 2024-01 |
31 | 宋其文 | 43068119********13 | 归义镇 | 2 | 是 | 城市 | 2025-04 |
32 | 廖桂兰 | 43068119********49 | 罗江镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-11 |
33 | 方又来 | 43068119********50 | 新市镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-08 |
34 | 巢海辉 | 43068119********33 | 新市镇 | 4 | 是 | 农村 | 2024-11 |
35 | 黄兵 | 43068119********13 | 罗江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
36 | 许红祥 | 43068119********38 | 罗江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
37 | 黄美丽 | 43068119********47 | 神鼎山镇 | 2 | 否 | 农村 | 2023-12 |
38 | 李华菊 | 43068119********28 | 桃林寺镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-10 |
39 | 李运贵 | 43068119********16 | 罗江镇 | 5 | 是 | 农村 | 2023-09 |
40 | 周锋 | 43068119********15 | 汨罗镇 | 1 | 是 | 农村 | 2022-11 |
41 | 杨如良 | 43068119********13 | 神鼎山镇 | 2 | 否 | 农村 | 2025-05 |
42 | 黄合元 | 43068119********15 | 神鼎山镇 | 2 | 否 | 农村 | 2022-10 |
43 | 何扩军 | 43068119********10 | 神鼎山镇 | 2 | 否 | 农村 | 2025-05 |
44 | 张偶桂 | 43068119********26 | 三江镇 | 2 | 是 | 农村 | 2025-01 |
45 | 周游 | 43068119********26 | 屈子祠镇 | 4 | 是 | 农村 | 2025-01 |
46 | 马旺 | 50024120********11 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2025-04 |
47 | 杨正球 | 43068119********16 | 长乐镇 | 2 | 是 | 农村 | 2025-04 |
48 | 钟鑫亮 | 43068119********13 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-02 |
49 | 黄昭雪 | 43068120********81 | 三江镇 | 5 | 是 | 农村 | 2022-10 |
50 | 林荣华 | 43068119********24 | 三江镇 | 5 | 是 | 农村 | 2023-10 |
51 | 游湖 | 43068119********16 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-02 |
52 | 杨世怀 | 43068119********17 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-10 |
53 | 黄小林 | 43900419********20 | 三江镇 | 2 | 是 | 农村 | 2024-01 |
54 | 狄伟 | 43068119********34 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-03 |
55 | 危汉湘 | 43068119********13 | 三江镇 | 6 | 是 | 农村 | 2022-10 |
56 | 徐红 | 43068119********14 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-08 |
57 | 苏藕连 | 43068119********28 | 三江镇 | 1 | 是 | 农村 | 2022-11 |
58 | 方德良 | 43068119********14 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-10 |
59 | 吴秀安 | 43068119********16 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-08 |
60 | 刘成桂 | 43068119********45 | 三江镇 | 1 | 是 | 农村 | 2023-09 |
61 | 彭祜军 | 43068119********25 | 三江镇 | 6 | 是 | 农村 | 2022-12 |
62 | 王宇轩 | 43068120********11 | 三江镇 | 4 | 是 | 农村 | 2022-10 |
63 | 鲁源 | 43068119********31 | 三江镇 | 4 | 是 | 农村 | 2022-10 |
64 | 李雪花 | 43068119********29 | 三江镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
65 | 曾红梅 | 43068119********48 | 三江镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-02 |
66 | 刘亚华 | 43068119********1X | 三江镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-07 |
67 | 张元中 | 43068119********36 | 桃林寺镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-10 |
68 | 胡运皇 | 43068119********16 | 桃林寺镇 | 1 | 是 | 农村 | 2022-11 |
69 | 孙宇薇 | 43068120********64 | 归义镇 | 4 | 是 | 城市 | 2022-12 |
70 | 许飞 | 43068119********39 | 归义镇 | 3 | 是 | 城市 | 2022-11 |
71 | 郑丹 | 43068119********23 | 归义镇 | 3 | 是 | 城市 | 2022-11 |
72 | 罗成 | 43068119********12 | 归义镇 | 2 | 是 | 城市 | 2022-12 |
73 | 熊春桃 | 43068119********2X | 白水镇 | 4 | 是 | 农村 | 2024-06 |
74 | 钟春秋 | 43068119********22 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-11 |
75 | 马益民 | 43068119********11 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-01 |
76 | 徐维 | 43068119********11 | 古培镇 | 5 | 是 | 农村 | 2024-04 |
77 | 马文兵 | 43068119********18 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-10 |
78 | 江海军 | 43068119********13 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
79 | 戴群九 | 43068119********26 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
80 | 金冶明 | 43068119********14 | 长乐镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
81 | 王使鸽 | 43068119********26 | 长乐镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
82 | 傅豪胜 | 43068120********34 | 长乐镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-08 |
83 | 李清邦 | 43068119********19 | 长乐镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-12 |
84 | 黄政权 | 43068119********9X | 长乐镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-02 |
85 | 黄德求 | 43068119********19 | 长乐镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-04 |
86 | 胡昭倩 | 43068120********65 | 长乐镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-10 |
87 | 杨景贤 | 43068119********19 | 大荆镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-07 |
88 | 黄桂林 | 43068119********3X | 川山坪镇 | 2 | 是 | 农村 | 2024-01 |
89 | 甘浪 | 43068119********78 | 新市镇 | 4 | 是 | 农村 | 2024-12 |
90 | 伏虎 | 43068119********14 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-12 |
91 | 傅宏辉 | 43068119********47 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-11 |
92 | 胡小燕 | 43068119********48 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-10 |
93 | 袁丹 | 43068119********23 | 白水镇 | 4 | 是 | 农村 | 2022-10 |
94 | 马建辉 | 43068119********17 | 白水镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-09 |
95 | 于秋华 | 43068119********23 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
96 | 伏秀梅 | 43068119********23 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-10 |
97 | 易瑞华 | 43068119********20 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
98 | 丰福平 | 43068119********12 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-12 |
99 | 刘凤云 | 43092319********0X | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2025-02 |
100 | 何群英 | 43068119********22 | 归义镇 | 6 | 是 | 城市 | 2024-12 |
101 | 杨国春 | 43068119********15 | 归义镇 | 2 | 是 | 城市 | 2023-02 |
102 | 游树云 | 43068120********99 | 长乐镇 | 2 | 是 | 农村 | 2025-03 |
103 | 刘定梅 | 43068119********4X | 新市镇 | 1 | 是 | 农村 | 2025-03 |
104 | 郑作容 | 43068119********47 | 新市镇 | 2 | 是 | 农村 | 2025-03 |
105 | 陈仕求 | 43068119********3X | 川山坪镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-11 |
106 | 吴岳龙 | 43068119********15 | 桃林寺镇 | 3 | 是 | 农村 | 2025-03 |
107 | 何勇 | 43068119********24 | 归义镇 | 2 | 是 | 城市 | 2025-03 |
108 | 余亮 | 43062419********1X | 归义镇 | 1 | 是 | 城市 | 2025-03 |
109 | 龙雀 | 43068119********22 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2025-02 |
110 | 肖和兵 | 43068119********1X | 弼时镇 | 3 | 是 | 农村 | 2025-03 |
111 | 黎丙世 | 43068119********11 | 神鼎山镇 | 1 | 否 | 农村 | 2023-12 |
112 | 许介贤 | 43068119********18 | 白塘镇 | 2 | 是 | 农村 | 2025-02 |
113 | 李杏元 | 43900419********21 | 三江镇 | 4 | 否 | 农村 | 2023-10 |
114 | 徐佳里 | 43068119********36 | 三江镇 | 3 | 否 | 农村 | 2023-10 |
115 | 陈香 | 43068119********41 | 弼时镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-03 |
116 | 冯正月 | 43068119********64 | 三江镇 | 5 | 否 | 农村 | 2023-09 |
117 | 周伟莲 | 43068119********62 | 三江镇 | 5 | 否 | 农村 | 2022-12 |
118 | 秦东妹 | 43068119********20 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
119 | 翁盼煌 | 43068120********70 | 屈子祠镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-11 |
120 | 彭佰勋 | 43068119********38 | 归义镇 | 1 | 是 | 城市 | 2025-01 |
121 | 李静 | 43068119********52 | 神鼎山镇 | 3 | 是 | 农村 | 2025-01 |
122 | 彭砖 | 43900419********30 | 屈子祠镇 | 4 | 是 | 农村 | 2025-01 |
123 | 黄林 | 43068119********39 | 归义镇 | 2 | 是 | 城市 | 2024-12 |
124 | 聂永远 | 43068119********1X | 三江镇 | 2 | 否 | 农村 | 2024-01 |
125 | 郑果 | 43068119********57 | 新市镇 | 3 | 否 | 农村 | 2025-01 |
126 | 黄爱香 | 43068119********22 | 三江镇 | 2 | 是 | 农村 | 2024-12 |
127 | 任宏学 | 43068119********18 | 川山坪镇 | 2 | 是 | 农村 | 2024-12 |
128 | 李汇民 | 43068119********11 | 川山坪镇 | 4 | 是 | 农村 | 2024-12 |
129 | 潘政权 | 43068119********1X | 桃林寺镇 | 7 | 是 | 农村 | 2024-11 |
130 | 叶应东 | 43068119********43 | 罗江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
131 | 丰宇 | 43068119********75 | 罗江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
132 | 杨文榜 | 43068120********50 | 罗江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
133 | 胡律武 | 43068119********39 | 罗江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
134 | 蒋细辉 | 43068119********29 | 川山坪镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-12 |
135 | 张成 | 43068119********16 | 古培镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-12 |
136 | 张森 | 43068119********37 | 古培镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-12 |
137 | 潘明光 | 43068119********17 | 罗江镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-10 |
138 | 干回香 | 43068119********28 | 罗江镇 | 4 | 是 | 农村 | 2022-10 |
139 | 李叶茂 | 43068120********17 | 罗江镇 | 4 | 是 | 农村 | 2022-10 |
140 | 黄清帝 | 43068119********17 | 罗江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
141 | 江拥军 | 43068119********16 | 神鼎山镇 | 2 | 是 | 农村 | 2024-12 |
142 | 谢瑞秋 | 43068119********11 | 古培镇 | 1 | 否 | 农村 | 2023-11 |
143 | 卢伟清 | 43068119********25 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-12 |
144 | 袁栋材 | 43068119********75 | 新市镇 | 1 | 否 | 农村 | 2024-10 |
145 | 左中仪 | 43068119********15 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-11 |
146 | 胡维 | 43068119********16 | 归义镇 | 1 | 是 | 城市 | 2023-02 |
147 | 李进博 | 43068120********17 | 长乐镇 | 2 | 是 | 农村 | 2024-11 |
148 | 任瑾涛 | 43068120********98 | 弼时镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-11 |
149 | 宋敏山 | 43068119********17 | 弼时镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-11 |
150 | 黄新德 | 43068119********12 | 三江镇 | 2 | 否 | 农村 | 2024-05 |
151 | 杨社银 | 43068119********39 | 新市镇 | 2 | 否 | 农村 | 2022-10 |
152 | 许敏 | 43068119********21 | 长乐镇 | 4 | 是 | 农村 | 2024-09 |
153 | 吴贤洪 | 43068119********59 | 三江镇 | 5 | 是 | 农村 | 2024-10 |
154 | 周爱明 | 43068119********14 | 白塘镇 | 2 | 是 | 农村 | 2024-09 |
155 | 杨娟怡 | 43068119********66 | 川山坪镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-11 |
156 | 张四科 | 43068119********12 | 汨罗镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-04 |
157 | 田盆池 | 43068119********1X | 大荆镇 | 6 | 是 | 农村 | 2023-10 |
158 | 徐育保 | 43068119********3X | 屈子祠镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-04 |
159 | 夏宏姜 | 43302319********28 | 神鼎山镇 | 5 | 是 | 农村 | 2022-10 |
160 | 李剑 | 43062619********80 | 罗江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-11 |
161 | 刘明飞 | 43068119********18 | 三江镇 | 6 | 是 | 农村 | 2023-10 |
162 | 符广 | 43068119********12 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
163 | 张俊杰 | 43068120********51 | 三江镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
164 | 黄金娥 | 43068119********42 | 三江镇 | 5 | 是 | 农村 | 2023-10 |
165 | 陈飞红 | 43068119********26 | 神鼎山镇 | 2 | 是 | 农村 | 2024-09 |
166 | 刘亚 | 43068119********46 | 古培镇 | 4 | 否 | 农村 | 2023-03 |
167 | 张昊 | 43068120********59 | 归义镇 | 2 | 是 | 城市 | 2024-09 |
168 | 韩鸿 | 43068120********71 | 归义镇 | 2 | 是 | 城市 | 2024-09 |
169 | 黎雨嘉 | 43068120********82 | 桃林寺镇 | 5 | 是 | 农村 | 2024-06 |
170 | 张华忠 | 43068119********23 | 白塘镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-09 |
171 | 许毛 | 43068119********46 | 神鼎山镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-04 |
172 | 常红 | 43068119********2X | 桃林寺镇 | 5 | 是 | 农村 | 2022-10 |
173 | 杨淑文 | 43900419********2X | 大荆镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-09 |
174 | 张实淳 | 43068120********42 | 川山坪镇 | 6 | 是 | 农村 | 2022-12 |
175 | 胡冬梅 | 43068119********23 | 白水镇 | 5 | 是 | 农村 | 2023-01 |
176 | 向恩聿 | 43068120********09 | 白水镇 | 5 | 是 | 农村 | 2023-11 |
177 | 游利红 | 43068119********41 | 大荆镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-10 |
178 | 杨应求 | 43068119********15 | 大荆镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-10 |
179 | 黄林武 | 43068119********37 | 神鼎山镇 | 4 | 是 | 农村 | 2022-10 |
180 | 廖玉纯 | 43068119********25 | 三江镇 | 4 | 否 | 农村 | 2024-09 |
181 | 杨光文 | 43068119********55 | 大荆镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-12 |
182 | 冯克江 | 43068119********14 | 三江镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-10 |
183 | 李金荣 | 43068119********42 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-10 |
184 | 邓金花 | 43068119********24 | 三江镇 | 5 | 是 | 农村 | 2023-04 |
185 | 邓业丽 | 42102319********84 | 三江镇 | 5 | 是 | 农村 | 2022-12 |
186 | 钟杠初 | 43068119********11 | 三江镇 | 5 | 是 | 农村 | 2022-10 |
187 | 杨雄 | 43068119********13 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
188 | 刘乐安 | 43068119********11 | 三江镇 | 7 | 是 | 农村 | 2023-11 |
189 | 黄兴友 | 43068119********16 | 三江镇 | 1 | 是 | 农村 | 2023-12 |
190 | 刘锦超 | 43068120********71 | 三江镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-10 |
191 | 吴金玉 | 43068119********29 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-03 |
192 | 邹初旬 | 43068119********20 | 三江镇 | 6 | 是 | 农村 | 2023-10 |
193 | 兰洋 | 43068119********10 | 三江镇 | 5 | 是 | 农村 | 2022-10 |
194 | 李平华 | 43068119********17 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-12 |
195 | 虞跃进 | 43068119********11 | 大荆镇 | 4 | 是 | 农村 | 2022-10 |
196 | 杨建 | 43068119********1X | 归义镇 | 4 | 是 | 城市 | 2022-11 |
197 | 杨成 | 43068119********71 | 归义镇 | 3 | 是 | 城市 | 2022-12 |
198 | 杨贝 | 43068119********26 | 归义镇 | 3 | 是 | 城市 | 2022-11 |
199 | 谢可 | 43068119********28 | 归义镇 | 2 | 是 | 城市 | 2022-12 |
200 | 曾细军 | 43068119********12 | 归义镇 | 2 | 是 | 城市 | 2023-11 |
201 | 易雄伟 | 43068119********11 | 归义镇 | 3 | 是 | 城市 | 2023-11 |
202 | 杨彬 | 43068119********80 | 归义镇 | 3 | 是 | 城市 | 2022-10 |
203 | 杨真 | 43068119********5X | 归义镇 | 3 | 是 | 城市 | 2022-11 |
204 | 甘德兰 | 43068119********23 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
205 | 倪新华 | 43068119********63 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
206 | 陈阳平 | 43068119********47 | 神鼎山镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-08 |
207 | 易壮林 | 43068119********30 | 弼时镇 | 5 | 是 | 农村 | 2023-07 |
208 | 余爱莲 | 43068119********25 | 弼时镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-12 |
209 | 李友朋 | 43068119********10 | 三江镇 | 1 | 是 | 农村 | 2024-01 |
210 | 熊兵 | 43068119********10 | 桃林寺镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
211 | 刘世忠 | 43068119********16 | 桃林寺镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
212 | 朱浩 | 43068119********17 | 桃林寺镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
213 | 朱洋 | 43068120********39 | 桃林寺镇 | 5 | 是 | 农村 | 2022-10 |
214 | 霍立军 | 43068119********2X | 桃林寺镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
215 | 吴次林 | 43068119********17 | 桃林寺镇 | 5 | 是 | 农村 | 2022-10 |
216 | 周龙 | 43068119********11 | 桃林寺镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
217 | 吴中灿 | 43068119********22 | 桃林寺镇 | 5 | 是 | 农村 | 2022-10 |
218 | 黎向荣 | 43068120********23 | 弼时镇 | 4 | 是 | 农村 | 2022-12 |
219 | 王羽 | 43068119********33 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-10 |
220 | 徐田英 | 43068119********25 | 白水镇 | 4 | 是 | 农村 | 2022-10 |
221 | 戴岳群 | 43068119********28 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
222 | 冯大英 | 43900419********26 | 三江镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-09 |
223 | 陈建新 | 43068119********2X | 三江镇 | 7 | 是 | 农村 | 2023-09 |
224 | 黄鹏飞 | 43068119********1X | 三江镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-09 |
225 | 毛和平 | 43068119********97 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-11 |
226 | 徐传海 | 43068119********17 | 三江镇 | 2 | 是 | 农村 | 2024-05 |
227 | 汪嫦娥 | 43068119********21 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
228 | 何铭铭 | 43068120********32 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
229 | 王兵成 | 43068119********16 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-12 |
230 | 吴娇 | 43068120********24 | 三江镇 | 5 | 是 | 农村 | 2023-09 |
231 | 吴海 | 43068120********10 | 白塘镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
232 | 冯时荣 | 43068119********51 | 三江镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
233 | 彭美华 | 43068119********48 | 弼时镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
234 | 常秀兰 | 43068119********27 | 弼时镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
235 | 游洁 | 43068119********40 | 弼时镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
236 | 蒋胜平 | 43068119********36 | 大荆镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-10 |
237 | 刘迅 | 43068119********17 | 弼时镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-09 |
238 | 周光辉 | 43068119********17 | 弼时镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
239 | 胡跃军 | 43068119********49 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
240 | 何思怡 | 43068120********43 | 白塘镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-10 |
241 | 黄昔华 | 43068119********16 | 白塘镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-09 |
242 | 何汨 | 43068119********21 | 白塘镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
243 | 黄嘉露 | 43068120********85 | 白塘镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-09 |
244 | 彭铁辉 | 43068119********45 | 弼时镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-12 |
245 | 彭陈丽 | 43068119********43 | 白塘镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-11 |
246 | 贺英 | 43068119********20 | 弼时镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-12 |
247 | 许轩林 | 43068119********4X | 白塘镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-03 |
248 | 徐银皇 | 43068119********7X | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-12 |
249 | 伏李 | 43068119********55 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-12 |
250 | 符旦红 | 43068119********60 | 弼时镇 | 2 | 是 | 农村 | 2024-03 |
251 | 傅师 | 43068119********23 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-12 |
252 | 汤江得 | 43068119********11 | 白塘镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-09 |
253 | 彭依帆 | 43068120********97 | 弼时镇 | 4 | 是 | 农村 | 2022-11 |
254 | 廖加良 | 43068119********10 | 白塘镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-12 |
255 | 黄鹏 | 43068119********51 | 白塘镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
256 | 刘月光 | 43068119********49 | 弼时镇 | 6 | 是 | 农村 | 2023-09 |
257 | 马吒 | 43068120********10 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-12 |
258 | 邓中秋 | 43068119********4X | 白水镇 | 5 | 是 | 农村 | 2023-01 |
259 | 楚赛宏 | 43068119********69 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-10 |
260 | 马攀 | 43068119********13 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
261 | 朱金阳 | 43068119********0X | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-10 |
262 | 马阳珍 | 43068119********2X | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-10 |
263 | 黄爱莲 | 43068119********49 | 白水镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-10 |
264 | 卢木云 | 43068119********34 | 弼时镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
265 | 宋检如 | 43068119********12 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-03 |
266 | 胡万明 | 43068119********75 | 神鼎山镇 | 3 | 是 | 农村 | 2024-05 |
267 | 楚美玉 | 43068119********21 | 白水镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-03 |
268 | 杨彩凤 | 43068119********22 | 弼时镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-12 |
269 | 许团 | 43068119********13 | 屈子祠镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-08 |
270 | 彭海斌 | 43068120********19 | 弼时镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-12 |
271 | 王金镇 | 43068119********13 | 弼时镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-08 |
272 | 彭英孜 | 43068119********20 | 屈子祠镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-07 |
273 | 周吉夫 | 43068119********11 | 屈子祠镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-09 |
274 | 朱小平 | 43068119********49 | 神鼎山镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
275 | 向福照 | 43068120********72 | 屈子祠镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
276 | 刘干明 | 43068119********19 | 神鼎山镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-10 |
277 | 彭涛 | 43068119********14 | 屈子祠镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
278 | 陈阳林 | 43068119********58 | 古培镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-11 |
279 | 湛移发 | 43068119********5X | 古培镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-03 |
280 | 夏育林 | 43068119********58 | 古培镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-03 |
281 | 杨家宝 | 43068119********10 | 长乐镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
282 | 胡景 | 43068119********22 | 长乐镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-10 |
283 | 江贵元 | 43068119********66 | 长乐镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-10 |
284 | 陈建和 | 43068119********22 | 新市镇 | 4 | 是 | 农村 | 2024-04 |
285 | 李龙 | 43068119********37 | 屈子祠镇 | 3 | 是 | 农村 | 2022-09 |
286 | 湛钧晨 | 43068120********76 | 屈子祠镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-11 |
287 | 湛海风 | 43068120********70 | 屈子祠镇 | 4 | 是 | 农村 | 2023-11 |
288 | 黄建求 | 43068119********11 | 长乐镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-01 |
289 | 黄冬 | 43068119********13 | 长乐镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-06 |
290 | 周洋 | 43068119********54 | 长乐镇 | 2 | 是 | 农村 | 2023-04 |
291 | 陈玉兰 | 43068119********68 | 长乐镇 | 2 | 是 | 农村 | 2022-10 |
292 | 陈勇波 | 43068119********74 | 长乐镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-08 |
293 | 吴亚 | 43068119********46 | 长乐镇 | 3 | 是 | 农村 | 2023-09 |
294 | 游兰桂 | 43068119********19 | 长乐镇 | 5 | 是 | 农村 | 2022-10 |
