2025年8月份城乡低保救助对象公示名单
来源:汨罗市民政局   日期:2025-08-06 16:27
浏览量:1 | | | |
2025年8月份城乡低保救助对象公示名单
对象姓名 对象身份证号码 乡镇(街道名称) 标准类型 低保类型 保障金额 享受年月 户主姓名 户主身份证号码 与户主关系
陈子燧 43018119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 551 202508 陈子燧 43018119********1X 本人
李运芳 43012319********20 汨罗镇 城市标准 整户保 551 202508 陈子燧 43012319********20 父母
夏晶 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202508 夏晶 43068119********47 本人
何森 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202508 何森 43068119********19 本人
曹慧 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202508 何森 43068119********19 配偶
何雨强 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202508 何森 43068119********19
胡建军 43068119********13 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202508 胡建军 43068119********13 本人
湛芬芳 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202508 湛芬芳 43068119********45 本人
向毅 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202508 湛芬芳 43068119********45 配偶
向建江 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202508 湛芬芳 43068119********45
向建彪 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202508 湛芬芳 43068119********45
龙圆圆 43068120********47 汨罗镇 农村标准 整户保 322 202508 龙圆圆 43068120********47 本人
陆浪 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 245 202508 陆浪 43068119********23 本人
何鹏程 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 245 202508 陆浪 43068119********23
何六文 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 309 202508 何六文 43068119********38 本人
高竹英 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 309 202508 何六文 43068119********38 配偶
何永发 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202508 何永发 43068119********31 本人
彭甜密 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202508 何永发 43068119********31 配偶
何满庭 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 249 202508 何满庭 43068119********17 本人
曹秋香 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 249 202508 何满庭 43068119********17 配偶
何敏 43068119********26 汨罗镇 城市标准 整户保 315 202508 何敏 43068119********26 本人
徐俊 43068119********26 汨罗镇 城市标准 整户保 315 202508 何敏 43068119********26
胡昌桂 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 335 202508 胡昌桂 43068119********12 本人
胡春艳 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 335 202508 胡昌桂 43068119********12 配偶
李美丽 43068119********44 汨罗镇 城市标准 整户保 296 202508 李美丽 43068119********44 本人
李子涵 43068119********44 汨罗镇 城市标准 整户保 296 202508 李美丽 43068119********44
张欣韵 43068119********44 汨罗镇 城市标准 整户保 296 202508 李美丽 43068119********44
姜学波 43068119********10 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202508 姜学波 43068119********10 本人
陈林 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 353 202508 陈林 43068119********47 本人
何波 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 353 202508 陈林 43068119********47
刘黎容 52212119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 258 202508 刘黎容 52212119********21 本人
付振家 52212119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 258 202508 刘黎容 52212119********21 孙子、孙女或外孙子、外孙女
付铮滔 52212119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 258 202508 刘黎容 52212119********21 孙子、孙女或外孙子、外孙女
赵超 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 272 202508 赵超 43068119********31 本人
邹敏 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 272 202508 赵超 43068119********31 配偶
赵阳 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 272 202508 赵超 43068119********31
何畅 43068119********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202508 何畅 43068119********5X 本人
李浪波 43068119********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202508 何畅 43068119********5X 配偶
何伟 43068119********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202508 何畅 43068119********5X 父母
李双 43068119********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202508 何畅 43068119********5X 父母
何雅琴 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 278 202508 何雅琴 43068119********2X 本人
何振洋 43068120********78 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202508 何振洋 43068120********78 本人
胡克良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202508 胡克良 43068119********16 本人
何文光 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202508 胡克良 43068119********16 配偶
龙婷 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202508 龙婷 43068119********24 本人
许昊雅 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202508 龙婷 43068119********24
许希雅 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202508 龙婷 43068119********24
何盼 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 364 202508 何盼 43068119********53 本人
何发根 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202508 何发根 43068119********33 本人
李罗英 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202508 何发根 43068119********33 配偶
何一平 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202508 何一平 43068119********35 本人
杨凤 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202508 何一平 43068119********35 配偶
何曜熙 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202508 何一平 43068119********35
何诗悦 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202508 何一平 43068119********35
余卫华 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 余卫华 43068119********14 本人
胡玉香 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 余卫华 43068119********14 配偶
余雁 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 余卫华 43068119********14
余奥平 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 余卫华 43068119********14 孙子、孙女或外孙子、外孙女
余桃平 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 余卫华 43068119********14 孙子、孙女或外孙子、外孙女
孙天敏 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 余卫华 43068119********14 儿媳
何瑞泉 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202508 何瑞泉 43068119********22 本人
高景 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202508 何瑞泉 43068119********22
赵红模 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202508 赵红模 43068119********11 本人
余美意 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202508 赵红模 43068119********11 配偶
何均喜 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 261 202508 何均喜 43068119********31 本人
杨得聪 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 219 202508 杨得聪 43068119********45 本人
何文兵 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 219 202508 杨得聪 43068119********45 配偶
何文彦 43068120********7X 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202508 何文彦 43068120********7X 本人
许可 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 382 202508 许可 43068119********21 本人
许三平 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202508 许三平 43068119********12 本人
柳赞红 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202508 许三平 43068119********12 配偶
许博 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202508 许三平 43068119********12
何光建 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 214 202508 何光建 43068119********1X 本人
柳平辉 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 214 202508 何光建 43068119********1X 配偶
向应征 43068119********34 汨罗镇 城市标准 整户保 558 202508 向应征 43068119********34 本人
何晟瑞 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 何晟瑞 43068120********35 本人
杨美珍 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 何晟瑞 43068120********35 祖父母或外祖父母
何新华 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 何晟瑞 43068120********35 祖父母或外祖父母
何晟旭 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 何晟瑞 43068120********35 兄弟姐妹
吴琼玉 43068119********13 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202508 吴琼玉 43068119********13 本人
夏勇辉 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202508 夏勇辉 43068119********12 本人
何赛华 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202508 夏勇辉 43068119********12 配偶
湛利群 43900419********20 汨罗镇 城市标准 整户保 567 202508 湛利群 43900419********20 本人
陈启怀 43900419********20 汨罗镇 城市标准 整户保 567 202508 湛利群 43900419********20 配偶
陈赞祥 43900419********20 汨罗镇 城市标准 整户保 567 202508 湛利群 43900419********20
彭寒奇 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202508 彭寒奇 43068119********21 本人
彭娟 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202508 彭娟 43068119********22 本人
何勇 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202508 彭娟 43068119********22 配偶
何宇 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202508 彭娟 43068119********22
周兹兵 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 304 202508 周兹兵 43068119********4X 本人
余将 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 304 202508 周兹兵 43068119********4X
何高年 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 267 202508 何高年 43068119********19 本人
何志军 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202508 何志军 43068119********16 本人
何永艳 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202508 何志军 43068119********16 配偶
何景涛 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202508 何志军 43068119********16
王桃英 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 277 202508 王桃英 43068119********27 本人
何赛 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 452 202508 何赛 43068119********39 本人
胡祥光 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202508 胡祥光 43068119********3X 本人
姜勇 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202508 胡祥光 43068119********3X 配偶
姜旗 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202508 胡祥光 43068119********3X
何佳汝 43068120********27 汨罗镇 农村标准 整户保 388 202508 何佳汝 43068120********27 本人
夏建雄 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 夏建雄 43068119********32 本人
肖珍 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 夏建雄 43068119********32 配偶
夏祥正 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 夏建雄 43068119********32
姜明全 51303119********7X 汨罗镇 城市标准 整户保 466 202508 姜明全 51303119********7X 本人
高娜 51303119********7X 汨罗镇 城市标准 整户保 466 202508 姜明全 51303119********7X 配偶
姜高雅 51303119********7X 汨罗镇 城市标准 整户保 466 202508 姜明全 51303119********7X
游达 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202508 游达 43068119********16 本人
游佳怡 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202508 游达 43068119********16
张晓玲 43068119********81 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202508 张晓玲 43068119********81 本人
涂嘉华 43068119********81 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202508 张晓玲 43068119********81
张金刚 43242219********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 639 202508 张金刚 43242219********1X 本人
田素娥 43242219********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 639 202508 张金刚 43242219********1X 配偶
田蜜 43242219********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 639 202508 张金刚 43242219********1X
刘佺林 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202508 刘佺林 43068119********16 本人
彭霞 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202508 刘佺林 43068119********16 配偶
刘丁煜 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202508 刘佺林 43068119********16
余招普 43068119********72 汨罗镇 城市标准 整户保 313 202508 余招普 43068119********72 本人
江卉 43068119********72 汨罗镇 城市标准 整户保 313 202508 余招普 43068119********72 配偶
黄乃文 43068119********78 汨罗镇 城市标准 整户保 490 202508 黄乃文 43068119********78 本人
曾江 43068119********78 汨罗镇 城市标准 整户保 490 202508 黄乃文 43068119********78 配偶
张赞 43068119********32 汨罗镇 城市标准 整户保 636 202508 张赞 43068119********32 本人
周维姣 43068119********32 汨罗镇 城市标准 整户保 636 202508 张赞 43068119********32 配偶
张如意 43068119********32 汨罗镇 城市标准 整户保 636 202508 张赞 43068119********32
朱希 43068119********31 汨罗镇 城市标准 整户保 488 202508 朱希 43068119********31 本人
李小辉 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202508 李小辉 43068119********2X 本人
张思裕 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202508 李小辉 43068119********2X
邓放兵 43068119********12 汨罗镇 城市标准 整户保 532 202508 邓放兵 43068119********12 本人
许楚庆 43068119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 449 202508 许楚庆 43068119********1X 本人
许天奇 43068119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 449 202508 许楚庆 43068119********1X
孟玉霞 43068119********26 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202508 孟玉霞 43068119********26 本人
李志良 43068119********85 汨罗镇 城市标准 整户保 480 202508 李志良 43068119********85 本人
龙腾 43068119********10 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202508 龙腾 43068119********10 本人
王琼 43068119********27 汨罗镇 城市标准 整户保 525 202508 王琼 43068119********27 本人
杨春丽 43068119********65 汨罗镇 城市标准 整户保 528 202508 杨春丽 43068119********65 本人
杨欣盛 43068119********65 汨罗镇 城市标准 整户保 528 202508 杨春丽 43068119********65
李欣睿 43068119********65 汨罗镇 城市标准 整户保 528 202508 杨春丽 43068119********65
禹玉兰 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 554 202508 禹玉兰 43068119********2X 本人
周佳仪 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 554 202508 禹玉兰 43068119********2X 孙子、孙女或外孙子、外孙女
刘明亮 43068119********18 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202508 刘明亮 43068119********18 本人
周建辉 43068119********17 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202508 周建辉 43068119********17 本人
黄彬 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202508 黄彬 43068119********15 本人
刘伟 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202508 黄彬 43068119********15 配偶
黄嘉乐 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202508 黄彬 43068119********15
何五中 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202508 何五中 43068119********15 本人
仇六军 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202508 何五中 43068119********15 配偶
唐立新 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 345 202508 唐立新 43068119********33 本人
徐细红 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 345 202508 唐立新 43068119********33 配偶
杨敏 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202508 杨敏 43068119********1X 本人
杨丽丽 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202508 杨敏 43068119********1X
杨纯 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202508 杨纯 43068119********13 本人
周霞 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202508 杨纯 43068119********13 配偶
杨佳轩 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202508 杨纯 43068119********13
杨佳韵 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202508 杨纯 43068119********13
杨解云 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202508 杨解云 43068119********18 本人
孙时莲 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202508 杨解云 43068119********18 配偶
何文兵 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 何文兵 43068119********12 本人
陈小兰 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 何文兵 43068119********12 配偶
何嘉诚 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 何文兵 43068119********12 孙子、孙女或外孙子、外孙女
高志中 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202508 高志中 43068119********31 本人
何跃武 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 何跃武 43068119********12 本人
刘志雄 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 何跃武 43068119********12 配偶
何中贤 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 322 202508 何中贤 43068119********35 本人
高爱国 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 322 202508 何中贤 43068119********35 配偶
高常春 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 362 202508 高常春 43068119********12 本人
周凤奇 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 362 202508 高常春 43068119********12 配偶
高俊杰 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 362 202508 高常春 43068119********12
周山林 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202508 周山林 43068119********18 本人
徐灿军 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202508 周山林 43068119********18 配偶
何蔡 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 422 202508 何蔡 43068119********31 本人
吴晓芬 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 422 202508 何蔡 43068119********31 配偶
何雨桐 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 422 202508 何蔡 43068119********31
何炳怡 43068119********31 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202508 何炳怡 43068119********31 本人
何迪华 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202508 何迪华 43068119********17 本人
吴广兰 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202508 何迪华 43068119********17 配偶
何兴 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202508 何迪华 43068119********17
何奕 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202508 何迪华 43068119********17
何勇珍 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202508 何勇珍 43068119********41 本人
何荣 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202508 何勇珍 43068119********41
高军辉 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202508 高军辉 43068119********37 本人
高景 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202508 高军辉 43068119********37
何建国 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202508 何建国 43068119********17 本人
曹明艳 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202508 何建国 43068119********17 配偶
何满 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202508 何满 43068119********24 本人
徐均辉 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 256 202508 徐均辉 43068119********20 本人
吴政兵 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 256 202508 徐均辉 43068119********20 配偶
何检夫 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 314 202508 何检夫 43068119********10 本人
何细毛 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 314 202508 何检夫 43068119********10 配偶
吴四平 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 368 202508 吴四平 43068119********11 本人
吴瑞虎 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 368 202508 吴四平 43068119********11
吴会娥 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 368 202508 吴四平 43068119********11 父母
何灿 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202508 何灿 43068119********11 本人
何秀华 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202508 何秀华 43068119********12 本人
胡沛娥 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202508 何秀华 43068119********12 配偶
唐捌辉 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202508 唐捌辉 43068119********10 本人
冯卫南 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202508 唐捌辉 43068119********10 配偶
唐奥 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202508 唐捌辉 43068119********10
唐杰 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202508 唐捌辉 43068119********10
唐炫志 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202508 唐捌辉 43068119********10 孙子、孙女或外孙子、外孙女
李玉兰 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 441 202508 李玉兰 43068119********2X 本人
何海军 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 何海军 43068119********31 本人
冯南宝 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 冯南宝 43068119********29 本人
文友华 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202508 文友华 43068119********22 本人
何胜奇 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 何胜奇 43068119********15 本人
何云 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 何胜奇 43068119********15 配偶
何维 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 何胜奇 43068119********15
何绚 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 何胜奇 43068119********15
何光耀 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202508 何光耀 43068119********31 本人
何逸凡 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202508 何光耀 43068119********31 孙子、孙女或外孙子、外孙女
刘桂华 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202508 何光耀 43068119********31 祖父母或外祖父母
何庆红 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202508 何庆红 43068119********21 本人
何伟芳 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202508 何伟芳 43068119********19 本人
韦跃群 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202508 何伟芳 43068119********19 配偶
何万其 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 305 202508 何万其 43068119********10 本人
俞益民 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 305 202508 何万其 43068119********10 配偶
何小娟 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 434 202508 何小娟 43068119********23 本人
周子顺 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 434 202508 何小娟 43068119********23
何雷 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 388 202508 何雷 43068119********35 本人
汤飞跃 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 442 202508 汤飞跃 43068119********31 本人
冯立贞 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 442 202508 汤飞跃 43068119********31 配偶
冯杰 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 442 202508 汤飞跃 43068119********31
涂小利 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202508 涂小利 43068119********18 本人
刘会平 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202508 涂小利 43068119********18 配偶
涂青青 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202508 涂小利 43068119********18
何新林 43068119********36 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202508 何新林 43068119********36 本人
吴三芳 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202508 吴三芳 43068119********14 本人
陶会兰 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202508 吴三芳 43068119********14 配偶
何俊 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 266 202508 何俊 43068120********36 本人
张运科 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 269 202508 张运科 43068119********14 本人
姜桂良 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 269 202508 张运科 43068119********14 配偶
黄向前 43068119********16 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202508 黄向前 43068119********16 本人
曹义 43068119********75 汨罗镇 农村标准 整户保 401 202508 曹义 43068119********75 本人
梁雨茜 43068120********20 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 梁雨茜 43068120********20 本人
彭岸 43068120********20 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 梁雨茜 43068120********20 父母
梁雨晗 43068120********20 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 梁雨茜 43068120********20 兄弟姐妹
张迪中 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 243 202508 张迪中 43068119********1X 本人
白兴梅 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 243 202508 张迪中 43068119********1X 配偶
梁为根 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202508 梁为根 43068119********12 本人
杨慢琼 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202508 梁为根 43068119********12 配偶
王月娥 43068119********40 汨罗镇 农村标准 整户保 262 202508 王月娥 43068119********40 本人
柳胜芝 43068119********40 汨罗镇 农村标准 整户保 262 202508 王月娥 43068119********40 配偶
张卫华 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202508 张卫华 43068119********11 本人
胡四英 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202508 张卫华 43068119********11 配偶
张乐 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202508 张卫华 43068119********11
张可 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202508 张卫华 43068119********11
何海唐 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202508 何海唐 43068119********12 本人
李嫦娥 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202508 何海唐 43068119********12 配偶
何俊杰 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202508 何海唐 43068119********12
何少云 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202508 何海唐 43068119********12
曹秀枚 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202508 曹秀枚 43068119********27 本人
梁志平 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 271 202508 梁志平 43068119********17 本人
李凤如 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202508 李凤如 43068119********29 本人
柳正文 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202508 李凤如 43068119********29 配偶
柳哲 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202508 李凤如 43068119********29
袁连香 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202508 李凤如 43068119********29 父母
柳科明 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202508 李凤如 43068119********29 父母
曹岳芝 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 262 202508 曹岳芝 43068119********1X 本人
易应先 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 262 202508 曹岳芝 43068119********1X 配偶
张四科 43068119********12 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202508 张四科 43068119********12 本人
王栎 43068120********61 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 王栎 43068120********61 本人
何秀阳 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202508 何秀阳 43068119********17 本人
徐爱兰 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202508 何秀阳 43068119********17 配偶
徐小锋 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 徐小锋 43068119********1X 本人
谢红娇 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 徐小锋 43068119********1X 配偶
徐梦瑶 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202508 徐小锋 43068119********1X
湛红伟 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202508 湛红伟 43068119********4X 本人
龙爱香 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 290 202508 龙爱香 43068119********25 本人
张仲桃 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202508 张仲桃 43068119********17 本人
冯配香 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202508 张仲桃 43068119********17 配偶
胡光兴 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202508 胡光兴 43068119********12 本人
梁文彬 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 332 202508 梁文彬 43068119********17 本人
周丽平 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 332 202508 梁文彬 43068119********17 配偶
梁令 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 332 202508 梁文彬 43068119********17
梁雨帆 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 332 202508 梁文彬 43068119********17 孙子、孙女或外孙子、外孙女
何章红 43068119********52 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202508 何章红 43068119********52 本人
何有为 43068119********52 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202508 何章红 43068119********52
黄新华 43068119********52 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202508 何章红 43068119********52 父母
何文检 43068119********52 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202508 何章红 43068119********52 父母
张方珍 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202508 张方珍 43068119********20 本人
何新明 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202508 张方珍 43068119********20 配偶
周福良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 周福良 43068119********16 本人
柳新华 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 周福良 43068119********16 配偶
周登 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 周福良 43068119********16
周攀 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202508 周福良 43068119********16
杨建纯 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 355 202508 杨建纯 43068119********26 本人
冯宝芝 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 291 202508 冯宝芝 43068119********21 本人
孙靖涵 43068120********75 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202508 孙靖涵 43068120********75 本人
徐德平 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202508 徐德平 43068119********34 本人
何德林 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202508 徐德平 43068119********34 配偶
徐雄 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202508 徐德平 43068119********34
徐庶 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202508 徐德平 43068119********34
吴二梅 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 291 202508 吴二梅 43068119********27 本人
杨国华 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202508 杨国华 43068119********15 本人
王四娥 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 326 202508 王四娥 43068119********24 本人
徐桑颖 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 326 202508 王四娥 43068119********24 孙子、孙女或外孙子、外孙女
