2026年3月份城乡低保救助对象公示名单
来源:汨罗市民政局   日期:2026-03-27 09:06
浏览量:1 | | | |
2026年3月份城乡低保救助对象公示名单
对象姓名 对象身份证号码 乡镇(街道名称) 标准类型 低保类型 保障金额 享受年月 初保日期
陈子燧 43018119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 551 202603 2022-05
李运芳 43012319********20 汨罗镇 城市标准 整户保 551 202603 2024-01
夏晶 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202603 2021-04
何森 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202603 2023-06
曹慧 43068119********68 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202603 2023-06
何雨强 43068120********19 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202603 2023-06
胡建军 43068119********13 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2025-07
湛芬芳 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202603 2023-11
向毅 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202603 2023-11
向建彪 43068120********97 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202603 2023-11
向建江 43068120********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202603 2023-11
许一一 43068120********15 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2025-10
龙圆圆 43068120********47 汨罗镇 农村标准 整户保 322 202603 2020-01
陆浪 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 245 202603 2023-03
何鹏程 43068120********70 汨罗镇 农村标准 整户保 245 202603 2023-03
何六文 43068119********38 汨罗镇 农村标准 整户保 309 202603 2022-12
高竹英 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 309 202603 2018-04
何永发 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202603 2020-09
彭甜密 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202603 2020-09
何满庭 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 249 202603 2022-10
曹秋香 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 249 202603 2022-10
何敏 43068119********26 汨罗镇 城市标准 整户保 315 202603 2023-11
徐俊 43068120********50 汨罗镇 城市标准 整户保 315 202603 2023-11
胡昌桂 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 335 202603 2024-04
胡春艳 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 335 202603 2024-04
李美丽 43068119********44 汨罗镇 城市标准 整户保 296 202603 2023-06
李子涵 43068120********78 汨罗镇 城市标准 整户保 296 202603 2023-06
张欣韵 43068120********23 汨罗镇 城市标准 整户保 296 202603 2023-06
姜学波 43068119********10 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2024-05
陈林 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 353 202603 2022-10
何波 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 353 202603 2022-07
刘黎容 52212119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 258 202603 2025-08
付铮滔 43068120********12 汨罗镇 农村标准 整户保 258 202603 2025-08
付振家 43068120********70 汨罗镇 农村标准 整户保 258 202603 2025-08
何静怡 43068120********66 汨罗镇 农村标准 整户保 395 202603 2025-11
赵超 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 272 202603 2025-05
邹敏 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 272 202603 2025-05
赵阳 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 272 202603 2025-05
何畅 43068119********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202603 2024-07
李浪波 43062419********8X 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202603 2024-07
李双 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202603 2024-07
何伟 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 199 202603 2024-07
何振洋 43068120********78 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202603 2019-07
胡克良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202603 2019-07
何文光 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202603 2019-07
龙婷 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202603 2019-07
许昊雅 43068120********74 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202603 2019-07
许希雅 43068120********24 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202603 2019-07
何盼 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 364 202603 2019-07
何发根 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202603 2022-12
李罗英 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202603 2019-07
何一平 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202603 2019-07
杨凤 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202603 2019-07
何曜熙 43068120********94 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202603 2019-07
何诗悦 43068120********6X 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202603 2019-07
余卫华 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
胡玉香 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
余雁 43068119********57 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
余桃平 43068120********70 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
余奥平 43068120********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
孙天敏 52232219********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
何瑞泉 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202603 2023-04
高景 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202603 2023-04
赵红模 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202603 2019-07
何均喜 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 261 202603 2023-04
杨得聪 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 219 202603 2025-07
何文兵 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 219 202603 2025-07
何文彦 43068120********7X 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202603 2019-07
许可 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 382 202603 2022-08
许三平 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202603 2023-05
柳赞红 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202603 2023-05
许博 43068120********98 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202603 2023-05
冷桃凤 36042419********82 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2025-10
何思睿 43068120********5X 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2025-10
何思柔 43068120********07 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2025-10
郑建和 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 209 202603 2025-11
何光建 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 214 202603 2022-10
柳平辉 43068119********69 汨罗镇 农村标准 整户保 214 202603 2022-10
向应征 43068119********34 汨罗镇 城市标准 整户保 558 202603 2023-06
何晟瑞 43068120********35 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2024-01
杨美珍 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2024-07
何新华 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2024-07
何晟旭 43068120********30 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2024-01
吴琼玉 43068119********13 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202603 2022-05
夏勇辉 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202603 2021-08
何赛华 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202603 2021-08
湛利群 43900419********20 汨罗镇 城市标准 整户保 567 202603 2022-05
陈启怀 51302219********7X 汨罗镇 城市标准 整户保 567 202603 2023-04
陈赞祥 43068120********31 汨罗镇 城市标准 整户保 567 202603 2022-05
彭寒奇 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202603 2020-01
彭娟 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202603 2023-03
何勇 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202603 2023-03
何宇 43068120********58 汨罗镇 农村标准 整户保 299 202603 2023-03
周兹兵 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 304 202603 2023-11
余将 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 304 202603 2023-11
何高年 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 267 202603 2022-10
何志军 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202603 2023-11
何永艳 43068119********23 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202603 2023-11
何景涛 43068120********52 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202603 2023-11
王桃英 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 277 202603 2022-10
何赛 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 452 202603 2024-01
胡祥光 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202603 2022-10
姜勇 43068119********42 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202603 2022-10
姜旗 43068120********85 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202603 2022-10
何佳汝 43068120********27 汨罗镇 农村标准 整户保 388 202603 2025-08
夏建雄 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-03
肖珍 51072319********20 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-03
夏祥正 43068120********77 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-03
姜明全 51303119********7X 汨罗镇 城市标准 整户保 466 202603 2022-05
高娜 43068119********26 汨罗镇 城市标准 整户保 466 202603 2022-05
姜高雅 43068120********67 汨罗镇 城市标准 整户保 466 202603 2022-05
游达 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202603 2022-10
游佳怡 43068120********42 汨罗镇 城市标准 整户保 478 202603 2022-10
张晓玲 43068119********81 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202603 2023-05
涂嘉华 43068120********15 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202603 2025-07
刘佺林 43068119********16 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202603 2022-05
彭霞 43062119********67 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202603 2022-05
刘丁煜 43068120********11 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202603 2022-05
余招普 43068119********72 汨罗镇 城市标准 整户保 313 202603 2022-05
江卉 43068119********25 汨罗镇 城市标准 整户保 313 202603 2022-05
黄乃文 43068119********78 汨罗镇 城市标准 整户保 490 202603 2022-05
曾江 43068119********85 汨罗镇 城市标准 整户保 490 202603 2022-05
张赞 43068119********32 汨罗镇 城市标准 整户保 636 202603 2022-05
周维姣 42102319********49 汨罗镇 城市标准 整户保 636 202603 2022-05
张如意 43068120********28 汨罗镇 城市标准 整户保 636 202603 2022-05
朱希 43068119********31 汨罗镇 城市标准 整户保 488 202603 2018-05
李小辉 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202603 2022-05
张思裕 43068120********09 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202603 2022-05
邓放兵 43068119********12 汨罗镇 城市标准 整户保 532 202603 2022-05
许楚庆 43068119********1X 汨罗镇 城市标准 整户保 449 202603 2022-05
许天奇 43068120********18 汨罗镇 城市标准 整户保 449 202603 2022-05
孟玉霞 43068119********26 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202603 2023-05
李志良 43068119********85 汨罗镇 城市标准 整户保 480 202603 2024-07
龙腾 43068119********10 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202603 2018-05
王琼 43068119********27 汨罗镇 城市标准 整户保 525 202603 2018-05
杨春丽 43068119********65 汨罗镇 城市标准 整户保 528 202603 2022-05
杨欣盛 43068120********34 汨罗镇 城市标准 整户保 528 202603 2022-05
李欣睿 43068120********45 汨罗镇 城市标准 整户保 528 202603 2022-05
禹玉兰 43068119********2X 汨罗镇 城市标准 整户保 554 202603 2022-10
周佳仪 43068120********23 汨罗镇 城市标准 整户保 554 202603 2022-10
刘明亮 43068119********18 汨罗镇 城市标准 整户保 740 202603 2022-03
周建辉 43068119********17 汨罗镇 城市标准 整户保 469 202603 2022-05
黄彬 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202603 2023-11
刘伟 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202603 2023-11
黄嘉乐 43068120********95 汨罗镇 农村标准 整户保 289 202603 2023-11
何五中 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202603 2023-11
仇六军 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202603 2023-11
唐立新 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 345 202603 2024-05
徐细红 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 345 202603 2024-05
杨敏 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202603 2024-07
杨丽丽 43068120********86 汨罗镇 农村标准 整户保 450 202603 2024-07
杨纯 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202603 2022-12
周霞 43062419********29 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202603 2022-12
杨佳轩 43068120********75 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202603 2022-12
杨佳韵 43068120********08 汨罗镇 农村标准 整户保 257 202603 2022-12
杨解云 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202603 2022-11
孙时莲 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202603 2022-11
何文兵 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2020-01
陈小兰 43068119********48 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2020-01
何嘉诚 43068120********59 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
高志中 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 208 202603 2022-11
何跃武 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2022-12
刘志雄 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2020-07
高常春 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 362 202603 2023-06
周凤奇 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 362 202603 2023-06
高俊杰 43068120********11 汨罗镇 农村标准 整户保 362 202603 2023-06
周山林 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202603 2022-06
徐灿军 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202603 2022-06
何蔡 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 422 202603 2022-04
吴晓芬 52212419********23 汨罗镇 农村标准 整户保 422 202603 2022-04
何雨桐 43068120********87 汨罗镇 农村标准 整户保 422 202603 2022-04
何迪华 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202603 2020-01
吴广兰 44088119********60 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202603 2020-01
何奕 43068120********22 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202603 2020-01
何兴 43068120********03 汨罗镇 农村标准 整户保 320 202603 2020-01
何勇珍 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202603 2021-06
何荣 43068120********63 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202603 2021-06
高军辉 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202603 2019-07
高景 43068120********08 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202603 2019-07
何建国 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202603 2017-08
曹明艳 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 339 202603 2017-08
何满 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202603 2023-11
徐均辉 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 256 202603 2023-07
吴政兵 43068119********32 汨罗镇 农村标准 整户保 256 202603 2023-07
何检夫 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 314 202603 2017-08
何细毛 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 314 202603 2017-08
吴四平 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 368 202603 2017-08
吴瑞虎 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 368 202603 2017-08
吴会娥 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 368 202603 2017-08
何秀华 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202603 2023-11
胡沛娥 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202603 2023-11
唐捌辉 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202603 2017-08
冯卫南 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202603 2017-08
唐杰 43068119********54 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202603 2017-08
唐奥 43068120********38 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202603 2017-08
唐炫志 43068120********57 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202603 2022-12
李玉兰 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 441 202603 2020-06
何海军 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
何胜奇 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2017-08
何云 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2017-08
何绚 43068120********76 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2017-08
何维 43068120********7X 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2017-08
何光耀 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202603 2022-12
何逸凡 43068120********33 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202603 2019-07
刘桂华 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 213 202603 2022-12
何庆红 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202603 2024-10
何伟芳 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202603 2022-12
韦跃群 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 311 202603 2019-07
何万其 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 305 202603 2020-01
俞益民 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 305 202603 2020-01
何小娟 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 434 202603 2023-09
周子顺 43068120********39 汨罗镇 农村标准 整户保 434 202603 2023-09
何雷 43068119********35 汨罗镇 农村标准 整户保 388 202603 2022-10
汤飞跃 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 442 202603 2022-04
冯立贞 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 442 202603 2022-04
冯杰 43068119********09 汨罗镇 农村标准 整户保 442 202603 2018-12
涂小利 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202603 2022-11
刘会平 43062119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202603 2022-11
涂青青 43068120********49 汨罗镇 农村标准 整户保 211 202603 2022-11
何赛 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 219 202603 2025-11
苏远 43068119********44 汨罗镇 农村标准 整户保 219 202603 2025-11
何锦依 43068120********28 汨罗镇 农村标准 整户保 219 202603 2025-11
何新林 43068119********36 汨罗镇 农村标准 整户保 264 202603 2023-11
吴三芳 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202603 2023-12
陶会兰 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202603 2023-12
何俊 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 266 202603 2021-08
张运科 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 269 202603 2025-07
姜桂良 43068119********41 汨罗镇 农村标准 整户保 269 202603 2025-07
黄向前 43068119********16 汨罗镇 城市标准 单人保 444 202603 2023-01
曹义 43068119********75 汨罗镇 农村标准 整户保 401 202603 2020-01
梁雨茜 43068120********20 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-04
彭岸 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-04
梁雨晗 43068120********22 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-04
张迪中 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 243 202603 2023-10
白兴梅 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 243 202603 2023-10
梁为根 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202603 2023-11
张卫华 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202603 2022-03
胡四英 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202603 2022-03
张乐 43068120********73 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202603 2022-03
张可 43068120********29 汨罗镇 农村标准 整户保 328 202603 2022-03
何海唐 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202603 2020-01
李嫦娥 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202603 2020-01
何少云 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202603 2020-01
何俊杰 43068119********37 汨罗镇 农村标准 整户保 337 202603 2020-01
曹秀枚 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202603 2022-10
梁志平 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 271 202603 2024-07
柳建文 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 334 202603 2025-09
胡密平 43068119********6X 汨罗镇 农村标准 整户保 334 202603 2025-09
李凤如 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202603 2024-09
柳正文 43068119********33 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202603 2024-09
柳哲 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202603 2024-09
柳科明 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202603 2024-09
袁连香 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 292 202603 2024-09
王霞 43062419********27 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2026-01
曾梓辰 43068120********36 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2026-01
曾梓豪 43068120********11 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2026-01
张四科 43068119********12 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2022-10
王栎 43068120********61 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2023-01
何秀阳 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202603 2022-10
徐爱兰 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 263 202603 2022-10
徐小锋 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2023-04
谢红娇 43052419********69 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2023-04
徐梦瑶 43068120********86 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2023-04
湛红伟 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202603 2019-07
张仲桃 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202603 2019-07
冯配香 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 324 202603 2019-07
胡光兴 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202603 2019-07
梁文彬 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 388 202603 2019-07
周丽平 43068119********40 汨罗镇 农村标准 整户保 388 202603 2019-07
何章红 43068119********52 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202603 2019-07
何有为 43068120********53 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202603 2019-07
黄新华 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202603 2019-07
何文检 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 330 202603 2019-07
张方珍 43068119********20 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202603 2019-07
何新明 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 310 202603 2019-07
周福良 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
柳新华 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
周登 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
周攀 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
杨建纯 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 355 202603 2019-07
冯宝芝 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 291 202603 2019-07
孙靖涵 43068120********75 汨罗镇 农村标准 整户保 306 202603 2022-07
徐德平 43068119********34 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202603 2019-07
何德林 43068119********65 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202603 2019-07
徐庶 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202603 2019-07
徐雄 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 380 202603 2019-07
吴二梅 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 291 202603 2019-07
杨国华 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 251 202603 2022-10
王四娥 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 334 202603 2022-12
徐桑颖 43068120********41 汨罗镇 农村标准 整户保 334 202603 2020-01
张小志 43068119********10 汨罗镇 农村标准 整户保 210 202603 2023-10
马文英 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 210 202603 2023-10
胡小年 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 295 202603 2021-08
胡灿辉 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 295 202603 2021-08
涂新明 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202603 2023-11
朱凤英 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 268 202603 2023-11
梁子豪 43068120********91 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2023-01
梁瑾萱 43068120********21 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2024-05
余金娥 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2023-01
周腊发 43068119********16 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2025-10
杨敏 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 204 202603 2023-10
张雄伟 43068119********14 汨罗镇 农村标准 整户保 204 202603 2023-10
张梓宸 43068120********57 汨罗镇 农村标准 整户保 204 202603 2023-10
钟兵生 43068119********1X 汨罗镇 农村标准 整户保 266 202603 2022-10
徐艺函 43068120********81 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2025-07
徐正轩 43068120********37 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2025-07
黄右根 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 207 202603 2022-10
杨飞文 43068119********42 汨罗镇 农村标准 整户保 207 202603 2022-10
钟胜凯 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202603 2023-10
伍艳清 43068119********27 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202603 2023-10
钟畅 43068120********36 汨罗镇 农村标准 整户保 342 202603 2023-10
何文华 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 207 202603 2022-10
何银宝 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 207 202603 2022-10
张秀 43068119********15 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202603 2019-07
何卫 43068119********19 汨罗镇 农村标准 整户保 288 202603 2022-11
周红苹 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 288 202603 2022-11
郑元满 43230219********14 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202603 2024-02
夏其礼 43068119********26 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202603 2023-11
刘应良 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202603 2023-09
刘畅 43068120********51 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202603 2023-09
何莉华 43068119********28 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202603 2023-05
曹飞跃 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 323 202603 2023-05
付立红 43068119********21 汨罗镇 农村标准 整户保 209 202603 2022-10
何博 43068120********74 汨罗镇 农村标准 整户保 209 202603 2022-10
柳惠军 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2022-07
柳晨曦 43068120********06 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2022-07
周春树 43068119********25 汨罗镇 农村标准 整户保 317 202603 2023-11
曹心如 43068120********67 汨罗镇 农村标准 整户保 317 202603 2023-11
何云辉 43068119********53 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202603 2022-10
曹小明 43068119********12 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2024-02
刘慧 43068119********24 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2024-02
曹新航 43068120********74 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2024-02
曹明 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 302 202603 2024-02
杨慧 43068119********4X 汨罗镇 农村标准 整户保 302 202603 2024-02
曹子贤 43068120********17 汨罗镇 农村标准 整户保 302 202603 2024-02
曹子承 43068120********14 汨罗镇 农村标准 整户保 302 202603 2024-02
刘水平 43068119********47 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202603 2025-03
陈楚熠 43068120********53 汨罗镇 农村标准 整户保 270 202603 2025-03
周权辉 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 284 202603 2023-11
廖若良 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 284 202603 2023-11
何文钦 43068119********18 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202603 2022-10
高兰英 43068119********45 汨罗镇 农村标准 整户保 202 202603 2022-10
朱德中 43068119********51 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2023-12
朱奕璇 43068120********44 汨罗镇 农村标准 单人保 291 202603 2023-12
何铭 43068119********57 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202603 2022-10
何媛伊 43068120********00 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202603 2022-10
何伊娜 43068120********62 汨罗镇 农村标准 整户保 215 202603 2022-10
何庆红 43068119********30 汨罗镇 农村标准 整户保 428 202603 2022-08
冯中昔 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202603 2023-10
黄锦保 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 303 202603 2023-10
罗玉霞 43252419********43 汨罗镇 农村标准 整户保 287 202603 2022-01
曹俊涵 43068120********11 汨罗镇 农村标准 整户保 287 202603 2022-01
曹嘉桐 43068120********46 汨罗镇 农村标准 整户保 287 202603 2022-01
何孟纯 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 287 202603 2023-10
谢正维 43068119********22 汨罗镇 农村标准 整户保 280 202603 2022-10
周永魁 43900419********14 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2023-12
余爱兵 43068119********13 汨罗镇 农村标准 整户保 194 202603 2022-10
何泗珍 43068119********29 汨罗镇 农村标准 整户保 291 202603 2019-07
贺细民 43068119********3X 汨罗镇 农村标准 整户保 249 202603 2019-07
狄容细 43068119********23 汨罗镇 农村标准 整户保 249 202603 2019-07
易均辉 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2017-08
罗义明 43068119********59 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2017-08
易家旺 43068120********72 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2017-08
曹鹏 43068119********39 汨罗镇 农村标准 整户保 365 202603 2017-08
杨四 43068119********73 汨罗镇 农村标准 整户保 285 202603 2019-07
何文金 43068119********49 汨罗镇 农村标准 整户保 285 202603 2019-07
杨时运 43068119********11 汨罗镇 农村标准 整户保 285 202603 2019-07
曹建文 43068119********31 汨罗镇 农村标准 整户保 485 202603 2019-07
张辉恒 43068119********17 汨罗镇 农村标准 整户保 288 202603 2019-07
何美军 43068119********2X 汨罗镇 农村标准 整户保 288 202603 2019-07
何辉 43068119********48 汨罗镇 农村标准 整户保 312 202603 2022-07
