序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 12332211/2022-2047465 | 2023年度汨罗市政府预算报告 | 2022-12-19 |
2 | 12332211/2022-2016660 | 2021年度汨罗市人民政府办公室部门决算 | 2022-08-12 |
3 | 12332211/2021-1902271 | 2022年度汨罗市人民政府办公室部门预算 | 2021-11-12 |
4 | 12332211/2021-1875339 | 2020年度汨罗市人民政府办公室部门决算 | 2021-08-06 |
5 | 12332211/2021-1794595 | 2021年度汨罗市人民政府办公室单位预算 | 2021-01-18 |
6 | 12332211/2020-1978083 | 2019年度汨罗市政府办部门决算 | 2020-08-15 |
7 | 12332211/2020-1663663 | 汨罗市政府办2020年度部门预算 | 2020-01-15 |
8 | 12332211/2019-1594163 | 2018年度汨罗市政府办部门决算 | 2019-07-29 |
9 | 12332211/2019-1593059 | 2019年度汨罗市政府办部门预算 | 2019-02-02 |
10 | 12332211/2018-1489994 | 2017年汨罗市人民政府办公室部门决算 | 2018-10-23 |
11 | 12332211/2018-1490237 | 2018年度政府办部门预算 | 2018-05-17 |
12 | 12332211/2017-982766 | 2017年汨罗市人民政府办公室部门预算 | 2017-09-15 |
13 | 43061000/2015-638322 | 政府办2015年收支预算总表及“三公”经费预算表 | 2015-06-26 |
14 | 43061000/2015-638321 | 政府办2014收支决算总表及三公经费决算表 | 2015-06-15 |
15 | 43061000/2015-638320 | 汨罗市人民政府办公室 关于印发汨罗市市本级国有资本经营 预算... | 2015-06-12 |
16 | 43061000/2015-643979 | 金融办2014年收支决算总表和“三公”经费决算表 | 2015-06-05 |
17 | 43061000/2015-643978 | 金融办2014年收支决算总表和"专项资金信息&qu... | 2015-06-05 |
18 | 43061000/2015-643977 | 金融办2014年收支决算总表和“其他资金信息” | 2015-06-05 |
19 | 43061000/2014-638319 | 2014年汨罗市政府办收支预算总表和“三公”经费信息公开表 | 2014-09-11 |
20 | 43061000/2014-643976 | 2014年汨罗市金融办收支预算总表和“三公”经费预算公开表 | 2014-09-10 |
共20条1/1页
跳转到 页
|